[Tarif] Quel est le prix du kWh chez TotalEnergies en juin 2025 ?

Je souscris une offre TotalEnergies
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en contactant un conseiller Selectra :

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
Le prix du kWh chez TotalEnergies est de 0,1823 € en option Base avec l'offre Standard Fixe Électricité. Cette offre se classe 8ème sur 56 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 7 offres d'électricité. Pour le gaz, le prix du kWh est de 0,1059 € avec l'offre Spéciale Gaz. Cette offre se classe 4ème sur 33 parmi les offres de gaz naturel disponibles sur le territoire de GRDF. Le fournisseur propose en tout 6 offres de gaz naturel.
Prix du kWh pour une puissance de 6 kVA en option Base et prix du kWh de gaz pour une consommation annuelle de 10000 kWh à Lyon. Classement par prix pour un foyer moyen.
Les tarifs des meilleures offres de TotalEnergies en juin 2025
L'offre d'électricité la moins chère de TotalEnergies
L'offre Standard Fixe Électricité est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.

Standard Fixe Électricité
- Prix Selectra du meilleur fournisseur d'énergie 2024
- Electricité à prix fixes 1 an
Ma facture d'électricité avec l'offre Standard Fixe Électricité de TotalEnergies
Offre Standard Fixe Électricité
106
€/mois
soit 1273 €/an TTC
101 € économisés par an*
Electricité verte non-incluse
Offre avec des prix bloqués
Offre :
Standard Fixe Électricité
Prix du kWh :
0,1823 €
Prix de l'abonnement :
179 €/an
Total :
1273 €/an (106 €/mois)
Économies* :
101 €/an
- Offre sans engagement
- Résiliation gratuite
- Pas de coupure
* : économies / surcoûts par rapport au tarif réglementé
Tarif de l'offre Standard Fixe Électricité vérifié le 02/06/2025
![]() Standard Fixe Électricité par TotalEnergies |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
---|---|---|
Prix du kWh |
0,1823 €/kWh ⬇︎ 9,6% moins cher |
0,2016 €/kWh |
Prix de l'abonnement |
179,4 €/an ⬆︎ 9% plus cher |
164,64 €/an |
Facture annuelle |
1273 €/an ⬇︎ 7,4% moins cher |
1374 €/an |
Économies réalisables | 101 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 19/06/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Standard Fixe Électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 136,2 € | 0,1823 € |
6 kVA | 179,4 € | 0,1823 € |
9 kVA | 226,32 € | 0,1823 € |
12 kVA | 273,84 € | 0,1823 € |
15 kVA | 317,64 € | 0,1823 € |
18 kVA | 358,8 € | 0,1823 € |
24 kVA | 455,76 € | 0,1823 € |
30 kVA | 553,2 € | 0,1823 € |
36 kVA | 636 € | 0,1823 € |
Prix en € TTC de l'offre Standard Fixe Électricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Option HP/HC
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 184,32 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
9 kVA | 233,16 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
12 kVA | 280,32 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
15 kVA | 324,48 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
18 kVA | 370,2 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
24 kVA | 467,04 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
30 kVA | 552,6 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
36 kVA | 641,16 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
Prix en € TTC de l'offre Standard Fixe Électricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
L'offre de gaz la moins chère de TotalEnergies
L'offre Spéciale Gaz est moins chère que le prix Repère du gaz.

Spéciale Gaz
- Prix Selectra du meilleur fournisseur d'énergie 2024
- Offre indexée sur le prix repère gaz
![]() Souscrire en ligne |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|
Abonnement (€/an) | 114,36 € | 277,44 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0,1371 € | 0,1059 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0,1378 € | 0,1077 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0,1394 € | 0,1101 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0,1408 € | 0,1138 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0,143 € | 0,118 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0,1456 € | 0,1237 € |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale Gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs des autres offres d'électricité de TotalEnergies en juin 2025
Tarifs de l'offre Verte Fixe Electricité
Offre Verte Fixe Electricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,4 € | 0,1935 € |
6 kVA | 165,12 € | 0,1935 € |
9 kVA | 208,56 € | 0,1935 € |
12 kVA | 252,48 € | 0,1935 € |
15 kVA | 293,04 € | 0,1935 € |
18 kVA | 331,08 € | 0,1935 € |
24 kVA | 420,6 € | 0,1935 € |
30 kVA | 510,6 € | 0,1935 € |
36 kVA | 587,16 € | 0,1935 € |
Prix en € TTC de l'offre Verte Fixe Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Option HP/HC
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 169,8 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
9 kVA | 214,92 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
12 kVA | 258,6 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
15 kVA | 299,28 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
18 kVA | 341,64 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
24 kVA | 431,16 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
30 kVA | 510,12 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
36 kVA | 591,96 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
Prix en € TTC de l'offre Verte Fixe Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Charge'Heures
Offre Charge'Heures - les grilles tarifaires des différentes options
Option Heures Super Creuses
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
Prix en €/kWh - Heures Super Creuses |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
30 kVA | 516 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
36 kVA | 599,64 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
Prix en € TTC de l'offre Charge'Heures du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Heures Eco Electricité
Offre Heures Eco Electricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2016 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2016 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2016 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2016 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Option HP/HC
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 516 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 599,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Spéciale
Offre Spéciale - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2016 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2016 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2016 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2016 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Option HP/HC
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 516 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 599,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Heures Eco+
Offre Heures Eco+ - les grilles tarifaires des différentes options
Option Heures Eco +
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en heures pleines Éco | Prix du kWh en heures creuses Éco | Prix du kWh en heures de vigilance |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
30 kVA | 516 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
36 kVA | 599,64 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco+ du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Fixe 2 ans Électricité
Offre Fixe 2 ans Électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,4 € | 0,1992 € |
6 kVA | 165,12 € | 0,1992 € |
9 kVA | 208,56 € | 0,1992 € |
12 kVA | 252,48 € | 0,1992 € |
15 kVA | 293,04 € | 0,1992 € |
18 kVA | 331,08 € | 0,1992 € |
24 kVA | 420,6 € | 0,1992 € |
30 kVA | 510,6 € | 0,1992 € |
36 kVA | 587,16 € | 0,1992 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans Électricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Option HP/HC
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 169,8 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
9 kVA | 214,92 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
12 kVA | 258,6 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
15 kVA | 299,28 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
18 kVA | 341,64 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
24 kVA | 431,16 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
30 kVA | 510,12 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
36 kVA | 591,96 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans Électricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs des autres offres de gaz de TotalEnergies en juin 2025
Tarifs de l'offre Verte Fixe gaz
![]() Souscrire en ligne |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 100 000 kWh/an |
---|---|---|
Abonnement (€/an) | 114,36 € | 277,44 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0,1508 € | 0,1121 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0,1517 € | 0,1141 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0,1533 € | 0,1167 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0,1549 € | 0,1208 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0,1573 € | 0,1254 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0,1601 € | 0,1316 € |
Prix en € TTC de l'offre Verte Fixe gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Standard Fixe Gaz
![]() Souscrire en ligne |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 100 000 kWh/an |
---|---|---|
Abonnement (€/an) | 114,36 € | 277,44 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0,1488 € | 0,1102 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0,1497 € | 0,1122 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0,1514 € | 0,1148 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0,153 € | 0,1189 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0,1553 € | 0,1235 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0,1582 € | 0,1297 € |
Prix en € TTC de l'offre Standard Fixe Gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Heures Eco+ Gaz
![]() Souscrire en ligne |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|
Abonnement (€/an) | 114,36 € | 277,44 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0,1371 € | 0,1059 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0,1378 € | 0,1077 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0,1394 € | 0,1101 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0,1408 € | 0,1138 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0,143 € | 0,118 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0,1456 € | 0,1237 € |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco+ Gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Fixe 2 ans Gaz
![]() Souscrire en ligne |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|
Abonnement (€/an) | 114,36 € | 277,44 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0,1525 € | 0,1139 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0,1534 € | 0,1159 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0,155 € | 0,1185 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0,1567 € | 0,1226 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0,159 € | 0,1272 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0,1619 € | 0,1334 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans Gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Spéciale Gaz Duale
![]() Souscrire en ligne |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|
Abonnement (€/an) | 114,36 € | 277,44 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0,1371 € | 0,1059 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0,1378 € | 0,1077 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0,1394 € | 0,1101 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0,1408 € | 0,1138 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0,143 € | 0,118 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0,1456 € | 0,1237 € |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale Gaz Duale du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/06/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez TotalEnergies en juin 2025 ?
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Verte Fixe Electricité |
|
Charge'Heures |
|
Heures Eco Electricité |
|
Spéciale |
|
Heures Eco+ |
|
Standard Fixe Électricité |
|
Fixe 2 ans Électricité |
|
Prix TTC à jour au 19/06/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Quel est le prix du kWh de gaz chez TotalEnergies
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Verte Fixe gaz |
|
Spéciale Gaz |
|
Standard Fixe Gaz |
|
Heures Eco+ Gaz |
|
Fixe 2 ans Gaz |
|
Spéciale Gaz Duale |
|
Prix TTC à jour au 19/06/2025, pour une consommation à Lyon (zone 1).
Les tarifs de TotalEnergies sont-ils les plus avantageux ?
Pour de l'électricité
TotalEnergies ne figure pas parmi les fournisseurs les plus compétitifs en termes de prix en ce moment, qui sont Primeo, Yéli, OHM Énergie et Plenitude. Il faut donc supposer qu'il se différencie autrement.
Si le tarif est un critère déterminant dans votre choix d'offre d'électricité, nous vous invitons à consulter ce top 5 des fournisseurs d'électricité les moins chers à ce jour :
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
![]() FIXE -20%
2.7 sur 5 -
38 avis clients
|
|
Budget annuel
1181 € Vous gagnez 193 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 16/06/2025 |
![]() SYMPA 25% VERT
sur 5 -
avis clients
|
|
Budget annuel
1241 € Vous gagnez 133 € |
|
Vérifié le 03/06/2025 | |
![]() EXTRA ECO
4 sur 5 -
3179 avis clients
|
|
Budget annuel
1241 € Vous gagnez 133 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 15/05/2025 |
![]() PLENIFIX 1 AN ÉLECTRICITÉ
2 sur 5 -
1578 avis clients
|
|
Budget annuel
1255 € Vous gagnez 120 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 03/06/2025 |
![]() ELECTRICITÉ 100% VERTE VARIABLE
2.7 sur 5 -
693 avis clients
|
|
Budget annuel
1268 € Vous gagnez 106 € |
|
Souscrire en ligne
|
Vérifié le 29/05/2025 |
Simulations effectuées pour une consommation domestique de 6000 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Lyon. En savoir plus sur notre Selectra Score. Seule l’offre la plus compétitive de chaque fournisseur d’énergie est mentionnée.
Pour du gaz naturel
TotalEnergies fait partie des 5 fournisseurs de gaz les plus compétitifs parmi les 16 fournisseurs de gaz proposant des offres sur le réseau GRDF.
En savoir plus sur les offres de TotalEnergies :

ÉLECTRICITÉ : Standard Fixe Électricité

ÉLECTRICITÉ : Verte Fixe Electricité

ÉLECTRICITÉ : Fixe 2 ans Électricité

ÉLECTRICITÉ : Heures Eco Electricité

GAZ : Spéciale Gaz

GAZ : Standard Fixe Gaz

GAZ : Verte Fixe gaz

GAZ : Fixe 2 ans Gaz