[Tarif] Quel est le prix du kWh chez TotalEnergies en janvier 2026 ?

Je souscris une offre TotalEnergies
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro de téléphone signifie que le fournisseur est partenaire de Selectra.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
Le prix du kWh chez TotalEnergies est de 0,1793 € en option Base avec l'offre Heures Eco Electricité. Cette offre se classe 9ème sur 56 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 3 offres d'électricité. Pour le gaz, le prix du kWh est de 0,0978 € avec l'offre Spéciale Gaz. Cette offre se classe 3ème sur 39 parmi les offres de gaz naturel disponibles sur le territoire de GRDF. C'est la seule offre de gaz du fournisseur.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base et prix du kWh de gaz pour une consommation annuelle de 10000 kWh à Lyon. Classement par prix pour un foyer moyen.
Les tarifs de la meilleure offre de TotalEnergies en janvier 2026
L'offre d'électricité la moins chère de TotalEnergies
L'offre Heures Eco Electricité est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Heures Eco Electricité
- Prix Selectra du meilleur fournisseur d'énergie 2024
- Offre indexée sur le tarif réglementé
Ma facture d'électricité avec l'offre Heures Eco Electricité de TotalEnergies

Offre Heures Eco Electricité
105
€/mois
soit 1261 €/an TTC
95 € économisés par an*
Electricité verte non-incluse
Pas de blocage des prix
Offre :
Heures Eco Electricité
Prix du kWh :
0,1793 €
Prix de l'abonnement :
186 €/an
Total :
1261 €/an (105 €/mois)
Économies* :
95 €/an
- Offre sans engagement
- Résiliation gratuite
- Pas de coupure
* : économies / surcoûts par rapport au tarif réglementé
Tarif de l'offre Heures Eco Electricité vérifié le 08/01/2026
![]() Heures Eco Electricité par TotalEnergies |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1793 €/kWh ⬇︎ 8,1% moins cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
185,64 €/an ↔︎ au même prix |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1261 €/an ⬇︎ 7,1% moins cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 95 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 10/01/2026. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Heures Eco Electricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 18 kVA | 373,68 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 24 kVA | 471,48 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 30 kVA | 564,84 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 36 kVA | 660,60 €/an | 0,1793 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/01/2025
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1908 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 9 kVA | 242,52 €/an | 0,1908 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 12 kVA | 295,68 €/an | 0,1908 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 15 kVA | 343,20 €/an | 0,1908 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 18 kVA | 385,56 €/an | 0,1908 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 24 kVA | 486,36 €/an | 0,1908 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 30 kVA | 580,08 €/an | 0,1908 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 36 kVA | 674,40 €/an | 0,1908 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/01/2025
Tarifs des autres offres d'électricité de TotalEnergies en janvier 2026
Tarifs de l'offre Charge'Heures
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | Prix du kWh Heures Super Creuses |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 191,52 €/an | 0,2162 €/kWh | 0,1651 €/kWh | 0,1261 €/kWh |
| 9 kVA | 246,24 €/an | 0,2162 €/kWh | 0,1651 €/kWh | 0,1261 €/kWh |
| 12 kVA | 300,96 €/an | 0,2162 €/kWh | 0,1651 €/kWh | 0,1261 €/kWh |
| 15 kVA | 349,56 €/an | 0,2162 €/kWh | 0,1651 €/kWh | 0,1261 €/kWh |
| 18 kVA | 393,24 €/an | 0,2162 €/kWh | 0,1651 €/kWh | 0,1261 €/kWh |
| 24 kVA | 495,84 €/an | 0,2162 €/kWh | 0,1651 €/kWh | 0,1261 €/kWh |
| 30 kVA | 588,72 €/an | 0,2162 €/kWh | 0,1651 €/kWh | 0,1261 €/kWh |
| 36 kVA | 665,16 €/an | 0,2162 €/kWh | 0,1651 €/kWh | 0,1261 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Charge'Heures du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Spéciale
Offre Spéciale - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 373,68 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 471,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 564,84 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 660,60 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 242,52 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 295,68 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 343,20 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 385,56 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 486,36 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 580,08 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 674,40 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Heures Eco+
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh HP Eco | Prix du kWh HC Eco | Prix du kWh Heures de Vigilance |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 191,52 €/an | 0,2015 €/kWh | 0,1586 €/kWh | 0,6180 €/kWh |
| 9 kVA | 246,24 €/an | 0,2015 €/kWh | 0,1586 €/kWh | 0,6180 €/kWh |
| 12 kVA | 300,96 €/an | 0,2015 €/kWh | 0,1586 €/kWh | 0,6180 €/kWh |
| 15 kVA | 349,56 €/an | 0,2015 €/kWh | 0,1586 €/kWh | 0,6180 €/kWh |
| 18 kVA | 393,24 €/an | 0,2015 €/kWh | 0,1586 €/kWh | 0,6180 €/kWh |
| 24 kVA | 495,84 €/an | 0,2015 €/kWh | 0,1586 €/kWh | 0,6180 €/kWh |
| 30 kVA | 588,72 €/an | 0,2015 €/kWh | 0,1586 €/kWh | 0,6180 €/kWh |
| 36 kVA | 665,16 €/an | 0,2015 €/kWh | 0,1586 €/kWh | 0,6180 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco+ du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/01/2026
Combien coûte le kWh d'électricité chez TotalEnergies en janvier 2026 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Charge'Heures |
|
| Spéciale |
|
| Heures Eco+ |
|
Prix TTC à jour au 10/01/2026, pour une puissance de 6 kVA.
Quel est le prix du kWh de gaz chez TotalEnergies
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Heures Eco+ Gaz |
|
Prix TTC à jour au 10/01/2026, pour une consommation à Lyon (zone 1).
Les tarifs de TotalEnergies sont-ils les plus avantageux ?
TotalEnergies fait partie des 5 fournisseurs de gaz les plus compétitifs parmi les 17 fournisseurs de gaz proposant des offres sur le réseau GRDF.
Comparer les tarifs de TotalEnergies avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres de TotalEnergies :
ÉLECTRICITÉ : Heures Eco Electricité
ÉLECTRICITÉ : Standard Fixe Électricité
ÉLECTRICITÉ : Verte Fixe Electricité
ÉLECTRICITÉ : Fixe 2 ans Électricité
GAZ : Spéciale Gaz
GAZ : Standard Fixe Gaz
GAZ : Verte Fixe gaz
GAZ : Fixe 2 ans Gaz
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA). Gaz : budgets calculés pour une consommation de 10000 kWh par an (chauffage) à Lyon.
