[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez ilek en janvier 2026 ?

Infos - devis - souscription Ilek
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro de téléphone signifie que le fournisseur est partenaire de Selectra.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
Le prix du kWh chez ilek est de 0,1854 € en option Base avec l'offre ÉnRFixe+ Elec. Cette offre se classe 45ème sur 56 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. C'est la seule offre d'électricité du fournisseur.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base.
L’unique offre d’électricité de ilek en janvier 2026
ilek ne propose que de l'électricité en janvier 2026.
L'offre ÉnRFixe+ Elec est plus chère que le tarif réglementé de l'électricité.
ÉnRFixe+ Elec
- Verte Premium : VertVolt engagé
- Electricité à prix fixes 2 ans
- Prix fixes révisables à la baisse
![]() ÉnRFixe+ Elec par ilek |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1854 €/kWh ⬇︎ 5% moins cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
295,08 €/an ⬆︎ 59% plus cher |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1407 €/an ⬆︎ 3,7% plus cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 51 €/an de surcoût | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 18/01/2026. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre ÉnRFixe+ Elec - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 212,64 €/an | 0,1854 €/kWh |
| 6 kVA | 295,08 €/an | 0,1854 €/kWh |
| 9 kVA | 402,12 €/an | 0,1854 €/kWh |
| 12 kVA | 513,72 €/an | 0,1854 €/kWh |
| 15 kVA | 591,84 €/an | 0,1854 €/kWh |
| 18 kVA | 649,56 €/an | 0,1854 €/kWh |
| 24 kVA | 781,08 €/an | 0,1854 €/kWh |
| 30 kVA | 945,72 €/an | 0,1854 €/kWh |
| 36 kVA | 1.069,08 €/an | 0,1854 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre ÉnRFixe+ Elec du fournisseur ilek à jour au 05/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 339,12 €/an | 0,1982 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 9 kVA | 469,68 €/an | 0,1982 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 12 kVA | 549,60 €/an | 0,1982 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 15 kVA | 628,44 €/an | 0,1982 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 18 kVA | 697,68 €/an | 0,1982 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 24 kVA | 843,36 €/an | 0,1982 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 30 kVA | 905,76 €/an | 0,1982 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 36 kVA | 1.079,76 €/an | 0,1982 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre ÉnRFixe+ Elec du fournisseur ilek à jour au 05/01/2026
Tarifs des autres offres d'électricité de ilek en janvier 2026
ilek ne propose qu'une seule autre offre d'électricité, il s'agit de l'offre Voiture Électrique.
Souscrire en ligne |
Prix du kWh price kwh hp ve ilek | Prix du kWh Subscription VE Ilek | Prix du kWh price kwh hc ve ilek | Prix du kWh price kwh shc ve ilek |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 0,2081 €/kWh | 28,2600 €/kWh | 0,1635 €/kWh | 0,1087 €/kWh |
| 9 kVA | 0,2081 €/kWh | 39,1400 €/kWh | 0,1635 €/kWh | 0,1087 €/kWh |
| 12 kVA | 0,2081 €/kWh | 45,8000 €/kWh | 0,1635 €/kWh | 0,1087 €/kWh |
| 15 kVA | 0,2081 €/kWh | 52,3700 €/kWh | 0,1635 €/kWh | 0,1087 €/kWh |
| 18 kVA | 0,2081 €/kWh | 58,1400 €/kWh | 0,1635 €/kWh | 0,1087 €/kWh |
| 24 kVA | 0,2081 €/kWh | 70,2800 €/kWh | 0,1635 €/kWh | 0,1087 €/kWh |
| 30 kVA | 0,2081 €/kWh | 75,4800 €/kWh | 0,1635 €/kWh | 0,1087 €/kWh |
| 36 kVA | 0,2081 €/kWh | 89,9800 €/kWh | 0,1635 €/kWh | 0,1087 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Voiture Électrique du fournisseur ilek à jour au 05/01/2026
Combien coûte le kWh d'électricité chez ilek en janvier 2026 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Voiture Électrique |
|
Prix TTC à jour au 18/01/2026, pour une puissance de 6 kVA.
Comparer les tarifs de ilek avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres de ilek :
ÉLECTRICITÉ : ÉnRFixe+ Elec
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).
