[Tarif] Quel est le prix du kWh chez EDF en juin 2026 ?

Je souscris chez EDF
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro indique que le fournisseur est partenaire de Selectra pour une sélection d'offres.

N’attendez pas demain pour payer moins cher
La sélection d’offres élec et gaz 100 % en ligne - souscriptibles en 3 minutes
Le prix du kWh chez EDF est de 0,185 € en option Base avec l'offre Zen Fixe. Cette offre se classe 45ème sur 52 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 12 offres d'électricité. Pour le gaz, le prix du kWh est de 1080 € avec l'offre Avantage Gaz 2 ans. Cette offre se classe 2ème sur 34 parmi les offres de gaz naturel disponibles sur le territoire de GRDF. Le fournisseur propose en tout 2 offres de gaz naturel.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base et prix du kWh de gaz pour une consommation annuelle de 10000 kWh à Lyon. Classement par prix pour un foyer moyen.
Les tarifs des meilleures offres d'EDF en juin 2026
L'offre d'électricité la moins chère d'EDF
L'offre Zen Fixe est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Ma facture d'électricité avec l'offre Zen Fixe d'EDF

Offre Zen Fixe
108
€/mois
soit 1298 €/an TTC
54 € économisés par an*
Electricité verte non-incluse
Offre avec des prix bloqués
Offre :
Zen Fixe
Prix du kWh :
0,185 €
Prix de l'abonnement :
188 €/an
Total :
1298 €/an (108 €/mois)
Économies* :
54 €/an
- Offre sans engagement
- Résiliation gratuite
- Pas de coupure
* : économies / surcoûts par rapport au tarif réglementé
Tarif de l'offre Zen Fixe vérifié le 05/06/2026
![]() Zen Fixe par EDF |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,185 €/kWh ⬇︎ 4,6% moins cher |
0,194 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
187,8 €/an ↔︎ au même prix |
187,8 €/an |
| Facture annuelle |
1298 €/an ⬇︎ 4% moins cher |
1352 €/an |
| Économies réalisables | 54 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 13/06/2026. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Zen Fixe - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1850 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1850 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1838 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1838 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1838 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1838 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1838 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1838 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1838 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1510 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1510 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1510 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1510 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1510 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1510 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1510 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1510 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
L'offre de gaz la moins chère d'EDF
L'offre Avantage Gaz 2 ans est moins chère que le prix Repère du gaz.
Avantage Gaz 2 ans
- Gaz à prix fixes 2 ans
- Tarif avantageux
|
0 - 4 000 kWh/an eau chaude | 4 001 - 11 000 kWh/an chauffage | 11 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 118,44 € | 279,48 € | 279,48 € |
| Zone 1 | 0,1385 € | 0,1080 € | 0,1080 € |
| Zone 2 | 0,1389 € | 0,1085 € | 0,1085 € |
| Zone 3 | 0,1375 € | 0,1069 € | 0,1069 € |
| Zone 4 | 0,1394 € | 0,1089 € | 0,1089 € |
| Zone 5 | 0,1443 € | 0,1139 € | 0,1139 € |
| Zone 6 | 0,1476 € | 0,1171 € | 0,1171 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz 2 ans du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs des autres offres d'électricité d'EDF en juin 2026
Tarifs de l'offre Tarif bleu résidentiel
Offre Tarif bleu résidentiel - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1927 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option Tempo
|
Abonnement | Prix du kWh HP Jour Bleu | Prix du kWh HC Jour Bleu | Prix du kWh HP Jour Blanc | Prix du kWh HC Jour Blanc | Prix du kWh HP Jour Rouge | Prix du kWh HC Jour Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,08 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 9 kVA | 232,56 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 12 kVA | 276,84 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 15 kVA | 317,64 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 18 kVA | 360,48 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 30 kVA | 536,76 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 36 kVA | 629,04 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option EJP
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh en heure normale | Prix du kWh Prix du kWh Pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 230,40 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 12 kVA | 272,52 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 15 kVA | 315,24 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 18 kVA | 356,88 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 36 kVA | 615,72 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Vert Electrique
Offre Vert Electrique - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1951 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1951 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1937 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1937 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1937 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1937 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1937 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1937 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1937 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2074 €/kWh | 0,1588 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2074 €/kWh | 0,1588 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2074 €/kWh | 0,1588 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2074 €/kWh | 0,1588 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2074 €/kWh | 0,1588 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2074 €/kWh | 0,1588 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2074 €/kWh | 0,1588 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2074 €/kWh | 0,1588 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Vert Électrique Week-End
Offre Vert Électrique Week-End - les grilles tarifaires des différentes options
Option Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh En semaine | Prix du kWh Le Week-end |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2053 €/kWh | 0,1547 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2053 €/kWh | 0,1547 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2053 €/kWh | 0,1547 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2053 €/kWh | 0,1547 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2053 €/kWh | 0,1547 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2053 €/kWh | 0,1547 €/kWh |
| 30 kVA | 540,00 €/an | 0,2053 €/kWh | 0,1547 €/kWh |
| 36 kVA | 618,00 €/an | 0,2053 €/kWh | 0,1547 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option HPHC Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh Le Week-end |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2188 €/kWh | 0,1643 €/kWh | 0,1643 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2188 €/kWh | 0,1643 €/kWh | 0,1643 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2188 €/kWh | 0,1643 €/kWh | 0,1643 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2188 €/kWh | 0,1643 €/kWh | 0,1643 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2188 €/kWh | 0,1643 €/kWh | 0,1643 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2188 €/kWh | 0,1643 €/kWh | 0,1643 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2188 €/kWh | 0,1643 €/kWh | 0,1643 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2188 €/kWh | 0,1643 €/kWh | 0,1643 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Zen Week-End
Offre Zen Week-End - les grilles tarifaires des différentes options
Option Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh En semaine | Prix du kWh Le Week-end |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2180 €/kWh | 0,1637 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2180 €/kWh | 0,1637 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2180 €/kWh | 0,1637 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2180 €/kWh | 0,1637 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2180 €/kWh | 0,1637 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2180 €/kWh | 0,1637 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2180 €/kWh | 0,1637 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2180 €/kWh | 0,1637 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2180 €/kWh | 0,1637 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option Week-End HP/HC
|
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh HP Week-End | Prix du kWh HC Week-End |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option Zen Flex
|
Abonnement | Prix du kWh HP Éco | Prix du kWh HC Éco | Prix du kWh HP Sobriété | Prix du kWh HC Sobriété |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Zen Week-End Plus
Offre Zen Week-End Plus - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End + Jour Choisi
|
Abonnement | Prix du kWh En semaine | Prix du kWh Le Week-end | Prix du kWh Prix du kWh Jour choisi |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2248 €/kWh | 0,1685 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2248 €/kWh | 0,1685 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2248 €/kWh | 0,1685 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2248 €/kWh | 0,1685 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2248 €/kWh | 0,1685 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2248 €/kWh | 0,1685 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2248 €/kWh | 0,1685 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2248 €/kWh | 0,1685 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option Week-End + HP/HC + Jour Choisi
|
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh HP Week-End | Prix du kWh HC Week-End | Prix du kWh Prix du kWh HP Jour choisi | Prix du kWh Prix du kWh HC Jour choisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2305 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2305 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2305 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2305 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2305 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2305 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2305 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2305 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh | 0,1724 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Vert Electrique Régional
Offre Vert Electrique Régional - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1957 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1977 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1977 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1977 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1977 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1977 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1977 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1977 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2140 €/kWh | 0,1531 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2140 €/kWh | 0,1531 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2140 €/kWh | 0,1531 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2140 €/kWh | 0,1531 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2140 €/kWh | 0,1531 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2140 €/kWh | 0,1531 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2140 €/kWh | 0,1531 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2140 €/kWh | 0,1531 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Vert Electrique Auto
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2277 €/kWh | 0,1324 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2277 €/kWh | 0,1324 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2277 €/kWh | 0,1324 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2277 €/kWh | 0,1324 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2277 €/kWh | 0,1324 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2277 €/kWh | 0,1324 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2277 €/kWh | 0,1324 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2277 €/kWh | 0,1324 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Auto du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Zen Flex
|
Abonnement | Prix du kWh HP Éco | Prix du kWh HC Éco | Prix du kWh HP Sobriété | Prix du kWh HC Sobriété |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1585 €/kWh | 0,7148 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Flex du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Zen Online
Offre Zen Online - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1867 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1867 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1853 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1985 €/kWh | 0,1522 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1985 €/kWh | 0,1522 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1985 €/kWh | 0,1522 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1985 €/kWh | 0,1522 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1985 €/kWh | 0,1522 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1985 €/kWh | 0,1522 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1985 €/kWh | 0,1522 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1985 €/kWh | 0,1522 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Tempo
|
Abonnement | Prix du kWh HP Jour Bleu | Prix du kWh HC Jour Bleu | Prix du kWh HP Jour Blanc | Prix du kWh HC Jour Blanc | Prix du kWh HP Jour Rouge | Prix du kWh HC Jour Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,08 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 9 kVA | 232,56 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 12 kVA | 276,84 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 15 kVA | 317,64 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 18 kVA | 360,48 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 30 kVA | 536,76 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 36 kVA | 629,04 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tempo du fournisseur EDF à jour au 01/06/2026
Tarifs de l'offre Zen Estival
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh en Heures Creuses Été | Prix du kWh Prix du kWh en Heures Pleines Été | Prix du kWh Prix du kWh en Heures Super Creuses Été | Prix du kWh Prix du kWh en Heures Creuses Hiver | Prix du kWh Prix du kWh en Heures Pleines Hiver | Prix du kWh Prix du kWh en Heures Super Creuses Hiver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1304 €/kWh | 0,1522 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,2062 €/kWh | 0,2627 €/kWh | 0,1928 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1304 €/kWh | 0,1522 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,2062 €/kWh | 0,2627 €/kWh | 0,1928 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1304 €/kWh | 0,1522 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,2062 €/kWh | 0,2627 €/kWh | 0,1928 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1304 €/kWh | 0,1522 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,2062 €/kWh | 0,2627 €/kWh | 0,1928 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1304 €/kWh | 0,1522 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,2062 €/kWh | 0,2627 €/kWh | 0,1928 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1304 €/kWh | 0,1522 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,2062 €/kWh | 0,2627 €/kWh | 0,1928 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1304 €/kWh | 0,1522 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,2062 €/kWh | 0,2627 €/kWh | 0,1928 €/kWh |
