[Tarif] Quel est le prix du kWh chez EDF en janvier 2025 ?
Le prix du kWh chez EDF est de 0,1753 € en option Base avec l'offre Zen Fixe. Cette offre se classe 1ère sur 55 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose également 12 autres offres d'électricité. Pour le gaz, le prix du kWh est de 0,1069 € avec l'offre Avantage Gaz 2 ans. Cette offre se classe 4ème sur 32 parmi les offres de gaz naturel disponibles sur le territoire de GRDF. Le fournisseur propose également 2 autres offres de gaz.
Prix du kWh pour une puissance de 6 kVA et prix du kWh de gaz pour une consommation annuelle de 10000 kWh à Lyon. Classement par prix pour un foyer moyen.
Les tarifs des meilleures offres d'EDF en janvier 2025
Zen Fixe, l'offre d'électricité d'EDF la moins chère
L'offre d'électricité la moins chère chez EDF est Zen Fixe. Elle est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
![]() Zen Fixe par EDF |
![]() Tarif réglementé de l'électricité par EDF |
|
---|---|---|
Prix du kWh | 0,1753 €/kWh ⬇︎ 30.3% moins cher |
0,2516 €/kWh |
Prix de l'abonnement | 152,04 €/an ⬇︎ 0.1% moins cher |
152,16 €/an |
Facture annuelle | 1204 €/an ⬇︎ 27.6% moins cher |
1662 €/an |
Économies réalisables | 458 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 24/01/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
![Logo EDF](/common/fr-en-assets/logos/edf-md.png)
Zen Fixe
- Offre à prix fixe
- Electricité à prix fixes 2 ans
Toutes les offres d'électricité d'EDF : tarifs et grilles
L'offre Zen Fixe, la moins chère d'EDF affiche un positionnement prix low-cost, en se classant 1ère sur les 55 offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire d'Enedis en janvier 2025.
Les autres offres d'électricité d'EDF sont respectivement 39ème sur 55 pour l'offre Zen Online, 42ème sur 55 pour l'offre Vert Electrique, 44ème sur 55 pour l'offre Vert Electrique Régional et 50ème sur 55 pour l'offre Tarifs réglementés de l'électricité.
Combien coûte le kWh d'électricité chez EDF en janvier 2025 ?
En janvier 2025, le prix du kWh d'électricité en option Base chez EDF oscille entre 0,1753 €/kWh et 0,2516 €/kWh en fonction de l'offre choisie.
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Tarifs réglementés de l'électricité |
|
Vert Electrique |
|
Vert Électrique Week-End |
|
Zen Week-End |
|
Zen Week-End Plus |
|
Vert Electrique Régional |
|
Vert Electrique Auto |
|
EJP |
|
Zen Flex |
|
Zen Online |
|
Zen Fixe |
|
Tempo |
|
Prix TTC à jour au 24/01/2025, pour une puissance de 6 kVA. EJP n'étant pas disponible en 6 kVA, les prix présentés correspondent à une puissance de compteur de 9 kVA.
Tous les tarifs d'EDF pour l'électricité
Le prix du kWh d'électricité est un élément clé de la facture, mais le coût de l'abonnement joue aussi un rôle important, surtout pour les petits consommateurs. Avec une faible consommation, un abonnement élevé peut rapidement peser sur le total.
Grille tarifaire complète de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2516 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2516 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2516 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2516 € |
15 kVA | 264.84 € | 0.2516 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2516 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2516 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2516 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2516 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.2068 € | 0.27 € |
9 kVA | 200.4 € | 0.2068 € | 0.27 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.2068 € | 0.27 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.2068 € | 0.27 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.2068 € | 0.27 € |
24 kVA | 404.4 € | 0.2068 € | 0.27 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.2068 € | 0.27 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.2068 € | 0.27 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option Tempo
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Pleines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 156.36 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
9 kVA | 195 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
12 kVA | 234.72 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
15 kVA | 269.4 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
18 kVA | 307.2 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
30 kVA | 462.36 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
36 kVA | 536.52 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option EJP
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Normales | Prix en €/kWh - Pointe mobile |
---|---|---|---|
9 kVA | 190.8 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
12 kVA | 226.44 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
15 kVA | 263.04 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
18 kVA | 298.32 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
36 kVA | 520.92 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Vert Electrique
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2423 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2423 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2423 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2423 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2423 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2423 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2423 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2423 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2423 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
15 kVA | 277.08 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
18 kVA | 315.12 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
24 kVA | 395.04 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Vert Électrique Week-End
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Creuses Semaine | Prix en €/kWh - Heures Pleines Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
24 kVA | 404.4 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
30 kVA | 479.28 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Creuses Semaine | Prix en €/kWh - Heures Pleines Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
24 kVA | 404.4 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
30 kVA | 479.28 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Zen Week-End
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
24 kVA | 392.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
24 kVA | 392.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option Zen Flex
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
24 kVA | 392.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Zen Week-End Plus
Option Option Week-End + jour choisi
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | Prix en €/kWh - Jour choisi |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 152.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
9 kVA | 194.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
12 kVA | 234.6 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option Option HP/HC + Week-End + jour choisi
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | Prix en €/kWh - Jour choisi |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 152.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
9 kVA | 194.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
12 kVA | 234.6 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Vert Electrique Régional
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
6 kVA | 152.16 € | 0.2484 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2488 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2488 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2488 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2488 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2488 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2488 € |
36 kVA | 547.2 € | 0.2488 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.1903 € | 0.277 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1903 € | 0.277 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1903 € | 0.277 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.1903 € | 0.277 € |
18 kVA | 315.12 € | 0.1903 € | 0.277 € |
24 kVA | 395.04 € | 0.1903 € | 0.277 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.1903 € | 0.277 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1903 € | 0.277 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Vert Electrique Auto
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Creuses Semaine | Prix en €/kWh - Heures Pleines Semaine |
---|---|---|---|
6 kVA | 159.36 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
24 kVA | 404.4 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
30 kVA | 479.28 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Auto du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre EJP
Option EJP
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Normales | Prix en €/kWh - Pointe mobile |
---|---|---|---|
9 kVA | 190.8 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
12 kVA | 226.44 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
15 kVA | 263.04 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
18 kVA | 298.32 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
36 kVA | 520.92 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
Prix en € TTC de l'offre EJP du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Zen Flex
Option Zen Flex
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Jour Éco Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Éco Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Sobriété Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Sobriété Heures Pleines |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 158.28 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
30 kVA | 475.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
36 kVA | 550.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Flex du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Zen Online
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2303 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2303 € |
9 kVA | 194.16 € | 0.2303 € |
12 kVA | 234.6 € | 0.2303 € |
15 kVA | 272.4 € | 0.2303 € |
18 kVA | 309.96 € | 0.2303 € |
24 kVA | 392.88 € | 0.2303 € |
30 kVA | 463.92 € | 0.2303 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2303 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.1896 € | 0.247 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1896 € | 0.247 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1896 € | 0.247 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.1896 € | 0.247 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.1896 € | 0.247 € |
24 kVA | 395.04 € | 0.1896 € | 0.247 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.1896 € | 0.247 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1896 € | 0.247 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Zen Fixe
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.1753 € |
6 kVA | 152.04 € | 0.1753 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.1753 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.1753 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.1753 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.1753 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.1753 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.1753 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.1753 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
15 kVA | 277.08 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
18 kVA | 315.12 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
24 kVA | 395.04 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire complète de l'offre Tempo
Option Tempo
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Pleines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 156.36 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
9 kVA | 195 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
12 kVA | 234.72 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
15 kVA | 269.4 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
18 kVA | 307.2 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
30 kVA | 462.36 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
36 kVA | 536.52 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Tempo du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Toutes les offres de gaz d'EDF : tarifs et grilles
Consultez toutes les informations à jour sur les prix de toutes les offres de gaz d'EDF.
Combien coûte le kWh de gaz chez EDF en janvier 2025 ?
Découvrez dans ce tableau les prix du kWh pour l'ensemble des offres de gaz d'EDF disponibles à la souscription en janvier 2025 :
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Avantage Gaz Optimisé |
|
Avantage Gaz 2 ans |
|
Prix TTC à jour au 24/01/2025, pour une consommation à Lyon (zone 1).
Tous les tarifs d'EDF pour le gaz
Voici les grilles tarifaires complètes des différentes offres de gaz EDF :
Grille tarifaire de l'offre Avantage Gaz Optimisé
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) | 100.8 € | 100.8 € | 246.24 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1467 € | 0.1467 € | 0.1167 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1479 € | 0.1479 € | 0.1189 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1485 € | 0.1485 € | 0.12 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1488 € | 0.1488 € | 0.1213 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1507 € | 0.1507 € | 0.1248 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1482 € | 0.1486 € | 0.1208 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz Optimisé du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Grille tarifaire de l'offre Avantage Gaz 2 ans
![]() |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 11 000 kWh/an | 11 000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) | 119.28 € | 273.12 € | 273.12 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1371 € | 0.1069 € | 0.1069 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1378 € | 0.1075 € | 0.1075 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1384 € | 0.1082 € | 0.1082 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1392 € | 0.1089 € | 0.1089 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1401 € | 0.11 € | 0.11 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1408 € | 0.1107 € | 0.1107 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz 2 ans du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Les tarifs d'EDF sont-ils les plus avantageux ?
EDF est actuellement le fournisseur le plus compétitif en termes de prix !
Son offre Zen Fixe occupe la première place parmi les 55 offres d'électricité en option Base disponibles sur le réseau Enedis.
Saisissez cette opportunité pour profiter d'une électricité au meilleur prix !
Et pour le gaz ?
EDF fait partie des 10 fournisseurs les plus compétitifs parmi les 15 fournisseurs de gaz présentant des offres sur le réseau GRDF.
Profitez de cette occasion pour souscrire une offre de gaz comme Avantage Gaz 2 ans à prix avantageux !
En janvier 2025, qui est le meilleur fournisseur de gaz ?
EDF ou Engie ?
2 offres de gaz naturel d'EDF sont moins chères que l'offre la moins chère d'Engie.
Nom de l'offre | Caractéristiques | Prix | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
![]() AVANTAGE GAZ 2 ANS
1.7 sur 5 -
863 avis
|
|
Mensualité estimée
112 € Vous gagnez 10 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
![]() AVANTAGE GAZ OPTIMISÉ
1.7 sur 5 -
863 avis
|
|
Mensualité estimée
118 € Vous gagnez 4.1 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
![]() GAZ ADAPT 1 AN
3.8 sur 5 -
4409 avis
|
|
Mensualité estimée
120 € Vous gagnez 1.4 € |
|
|
Vérifié le 02/01/2025 |
![]() PRIX REPÈRE MOYEN DE VENTE DE GAZ |
|
Mensualité estimée
122 € Tarif de référence |
Vérifié le 10/01/2025 | ||
![]() PASSERELLE
3.8 sur 5 -
4409 avis
|
|
Mensualité estimée
122 € Surcoût 0.4 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 07/01/2025 |
Simulations effectuées pour une consommation domestique de 10000 kWh de gaz par an à Lyon. En savoir plus sur notre Selectra Score.
En savoir plus sur les offres d'EDF :
![Logo EDF](/common/fr-en-assets/logos/edf-xs.png)
ÉLECTRICITÉ : Zen Fixe
![Logo EDF](/common/fr-en-assets/logos/edf-xs.png)
ÉLECTRICITÉ : Zen Online
![Logo EDF](/common/fr-en-assets/logos/edf-xs.png)
ÉLECTRICITÉ : Vert Electrique
![Logo EDF](/common/fr-en-assets/logos/edf-xs.png)
ÉLECTRICITÉ : Vert Electrique Régional
![Logo EDF](/common/fr-en-assets/logos/edf-xs.png)
ÉLECTRICITÉ : Tarifs réglementés de l'électricité
![Logo EDF](/common/fr-en-assets/logos/edf-xs.png)
GAZ : Avantage Gaz 2 ans
![Logo EDF](/common/fr-en-assets/logos/edf-xs.png)
GAZ : Avantage Gaz Optimisé