
Payez votre électricité moins cher
Profitez de l'offre du moment, moins chère que le tarif réglementé en appelant un conseiller Selectra

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère !
[Tarif] Quel est le prix du kWh chez EDF en juillet 2025 ?
Le prix du kWh chez EDF est de 0,1919 € en option Base avec l'offre Zen Online. Cette offre se classe 14ème sur 57 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 12 offres d'électricité. Pour le gaz, le prix du kWh est de 0,1068 € avec l'offre Avantage Gaz Optimisé. Cette offre se classe 1ère sur 33 parmi les offres de gaz naturel disponibles sur le territoire de GRDF. Le fournisseur propose en tout 2 offres de gaz naturel.
Prix du kWh pour une puissance de 6 kVA en option Base et prix du kWh de gaz pour une consommation annuelle de 10000 kWh à Lyon. Classement par prix pour un foyer moyen.
Les tarifs des meilleures offres d'EDF en juillet 2025
L'offre d'électricité la moins chère d'EDF
L'offre Zen Online est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Ma facture d'électricité avec l'offre Zen Online d'EDF
Offre Zen Online
110
€/mois
soit 1316 €/an TTC
58 € économisés par an*
Electricité verte non-incluse
Pas de blocage des prix
Offre :
Zen Online
Prix du kWh :
0,1919 €
Prix de l'abonnement :
165 €/an
Total :
1316 €/an (110 €/mois)
Économies* :
58 €/an
- Offre sans engagement
- Résiliation gratuite
- Pas de coupure
* : économies / surcoûts par rapport au tarif réglementé
Tarif de l'offre Zen Online vérifié le 02/07/2025
![]() Zen Online par EDF |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
---|---|---|
Prix du kWh |
0,1919 €/kWh ⬇︎ 4,8% moins cher |
0,2016 €/kWh |
Prix de l'abonnement |
164,64 €/an ↔︎ au même prix |
164,64 €/an |
Facture annuelle |
1316 €/an ⬇︎ 4,2% moins cher |
1374 €/an |
Économies réalisables | 58 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 04/07/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Zen Online - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,1919 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,1919 € |
9 kVA | 210,96 € | 0,1919 € |
12 kVA | 255,24 € | 0,1919 € |
15 kVA | 296,64 € | 0,1919 € |
18 kVA | 336,24 € | 0,1919 € |
24 kVA | 426,12 € | 0,1919 € |
30 kVA | 516,48 € | 0,1919 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,1919 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1618 € | 0,2041 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1618 € | 0,2041 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1618 € | 0,2041 € |
15 kVA | 301,92 € | 0,1618 € | 0,2041 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1618 € | 0,2041 € |
24 kVA | 424,8 € | 0,1618 € | 0,2041 € |
30 kVA | 503,52 € | 0,1618 € | 0,2041 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1618 € | 0,2041 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
L'offre de gaz la moins chère d'EDF
L'offre Avantage Gaz Optimisé est moins chère que le prix Repère du gaz.

Avantage Gaz Optimisé
- Offre indexée sur le prix repère gaz
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) | 89,04 € | 89,04 € | 233,16 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0,139 € | 0,139 € | 0,1068 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0,1401 € | 0,1401 € | 0,1089 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0,1407 € | 0,1407 € | 0,11 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0,1411 € | 0,1411 € | 0,1113 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0,143 € | 0,143 € | 0,1149 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0,1408 € | 0,1408 € | 0,1108 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz Optimisé du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs des autres offres d'électricité d'EDF en juillet 2025
Tarifs de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2016 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,2016 € |
24 kVA | 416,16 € | 0,2016 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,2016 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 301,92 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 503,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option Tempo
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Pleines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 167,64 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
9 kVA | 209,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
12 kVA | 251,52 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
15 kVA | 290,76 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
18 kVA | 330 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
24 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
30 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
36 kVA | 581,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option EJP
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Normales | Prix en €/kWh - Pointe mobile |
---|---|---|---|
9 kVA | 206,4 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
12 kVA | 246 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
15 kVA | 286,56 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
18 kVA | 324,96 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
36 kVA | 569,04 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre Vert Electrique
Offre Vert Electrique - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,1936 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,1936 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,1936 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,1936 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,1936 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,1936 € |
24 kVA | 416,16 € | 0,1936 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,1936 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,1936 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1626 € | 0,2076 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1626 € | 0,2076 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1626 € | 0,2076 € |
15 kVA | 295,68 € | 0,1626 € | 0,2076 € |
18 kVA | 337,32 € | 0,1626 € | 0,2076 € |
24 kVA | 424,8 € | 0,1626 € | 0,2076 € |
30 kVA | 503,52 € | 0,1626 € | 0,2076 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1626 € | 0,2076 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre Vert Électrique Week-End
Offre Vert Électrique Week-End - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|
6 kVA | 164,64 € | 0,2107 € | 0,1596 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2107 € | 0,1596 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,2107 € | 0,1596 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2107 € | 0,1596 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,2107 € | 0,1596 € |
24 kVA | 416,16 € | 0,2107 € | 0,1596 € |
30 kVA | 516,48 € | 0,2107 € | 0,1596 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,2107 € | 0,1596 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Creuses Semaine | Prix en €/kWh - Heures Pleines Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1672 € | 0,2215 € | 0,1672 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1672 € | 0,2215 € | 0,1672 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1672 € | 0,2215 € | 0,1672 € |
15 kVA | 301,92 € | 0,1672 € | 0,2215 € | 0,1672 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1672 € | 0,2215 € | 0,1672 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1672 € | 0,2215 € | 0,1672 € |
30 kVA | 516 € | 0,1672 € | 0,2215 € | 0,1672 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1672 € | 0,2215 € | 0,1672 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre Zen Week-End
Offre Zen Week-End - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
12 kVA | 255,24 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
24 kVA | 426,12 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
12 kVA | 255,24 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
24 kVA | 426,12 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option Zen Flex
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
12 kVA | 255,24 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
24 kVA | 426,12 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,2094 € | 0,1588 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre Zen Week-End Plus
Offre Zen Week-End Plus - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End + Jour Choisi
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | Prix en €/kWh - Jour choisi |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 164,64 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
9 kVA | 210,96 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
12 kVA | 255,24 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
18 kVA | 336,24 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
24 kVA | 426,12 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option Week-End + HP/HC + Jour Choisi
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | Prix en €/kWh - Jour choisi |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 164,64 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
9 kVA | 210,96 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
12 kVA | 255,24 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
18 kVA | 336,24 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
24 kVA | 426,12 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,219 € | 0,1655 € | 0,1655 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre Vert Electrique Régional
Offre Vert Electrique Régional - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
6 kVA | 164,64 € | 0,1961 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,1968 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,1968 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,1968 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,1968 € |
24 kVA | 416,16 € | 0,1968 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,1968 € |
36 kVA | 595,68 € | 0,1968 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1607 € | 0,213 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1607 € | 0,213 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1607 € | 0,213 € |
15 kVA | 301,92 € | 0,1607 € | 0,213 € |
18 kVA | 337,32 € | 0,1607 € | 0,213 € |
24 kVA | 424,8 € | 0,1607 € | 0,213 € |
30 kVA | 503,52 € | 0,1607 € | 0,213 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1607 € | 0,213 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre Vert Electrique Auto
Offre Vert Electrique Auto - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Creuses Semaine | Prix en €/kWh - Heures Pleines Semaine |
---|---|---|---|
6 kVA | 170,88 € | 0,1345 € | 0,2286 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1345 € | 0,2286 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1345 € | 0,2286 € |
15 kVA | 301,92 € | 0,1345 € | 0,2286 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1345 € | 0,2286 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1345 € | 0,2286 € |
30 kVA | 516 € | 0,1345 € | 0,2286 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1345 € | 0,2286 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Auto du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre EJP
Offre EJP - les grilles tarifaires des différentes options
Option EJP
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Normales | Prix en €/kWh - Pointe mobile |
---|---|---|---|
9 kVA | 206,4 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
12 kVA | 246 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
15 kVA | 286,56 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
18 kVA | 328,56 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
36 kVA | 569,04 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
Prix en € TTC de l'offre EJP du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre Zen Flex
Offre Zen Flex - les grilles tarifaires des différentes options
Option Zen Flex
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Jour Éco Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Éco Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Sobriété Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Sobriété Heures Pleines |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1566 € | 0,2146 € | 0,2146 € | 0,7369 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1566 € | 0,2146 € | 0,2146 € | 0,7369 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1566 € | 0,2146 € | 0,2146 € | 0,7369 € |
15 kVA | 301,92 € | 0,1566 € | 0,2146 € | 0,2146 € | 0,7369 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1566 € | 0,2146 € | 0,2146 € | 0,7369 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1566 € | 0,2146 € | 0,2146 € | 0,7369 € |
30 kVA | 516 € | 0,1566 € | 0,2146 € | 0,2146 € | 0,7369 € |
36 kVA | 599,64 € | 0,1566 € | 0,2146 € | 0,2146 € | 0,7369 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Flex du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre Zen Fixe
Offre Zen Fixe - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,192 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,192 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,192 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,192 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,192 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,192 € |
24 kVA | 416,16 € | 0,192 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,192 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,192 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1619 € | 0,2041 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1619 € | 0,2041 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1619 € | 0,2041 € |
15 kVA | 295,68 € | 0,1619 € | 0,2041 € |
18 kVA | 337,32 € | 0,1619 € | 0,2041 € |
24 kVA | 424,8 € | 0,1619 € | 0,2041 € |
30 kVA | 503,52 € | 0,1619 € | 0,2041 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1619 € | 0,2041 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Tarifs de l'offre Tempo
Offre Tempo - les grilles tarifaires des différentes options
Option Tempo
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Pleines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 167,64 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
9 kVA | 209,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
12 kVA | 251,52 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
15 kVA | 290,76 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
18 kVA | 330 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
30 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
36 kVA | 581,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
Prix en € TTC de l'offre Tempo du fournisseur EDF à jour au 02/07/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez EDF en juillet 2025 ?
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Tarifs réglementés de l'électricité |
|
Vert Electrique |
|
Vert Électrique Week-End |
|
Zen Week-End |
|
Zen Week-End Plus |
|
Vert Electrique Régional |
|
Vert Electrique Auto |
|
EJP |
|
Zen Flex |
|
Zen Online |
|
Zen Fixe |
|
Tempo |
|
Prix TTC à jour au 04/07/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Quel est le prix du kWh de gaz chez EDF
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Avantage Gaz Optimisé |
|
Avantage Gaz 2 ans |
|
Prix TTC à jour au 04/07/2025, pour une consommation à Lyon (zone 1).
Les tarifs d'EDF sont-ils les plus avantageux ?
Pour de l'électricité
EDF ne figure pas parmi les fournisseurs les plus compétitifs en termes de prix en ce moment, qui sont Primeo, OHM Énergie, Plenitude et Yéli. Il faut donc supposer qu'il se différencie autrement.
Si le tarif est un critère déterminant dans votre choix d'offre d'électricité, nous vous invitons à consulter ce top 5 des fournisseurs d'électricité les moins chers à ce jour :
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
![]() FIXE -20%
3 sur 5 -
46 avis clients
|
|
Budget annuel
1181 € Vous gagnez 193 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 01/07/2025 |
![]() EXTRA ECO
4 sur 5 -
3179 avis clients
|
|
Budget annuel
1241 € Vous gagnez 133 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 02/07/2025 |
![]() PLENIFIX 1 AN ÉLECTRICITÉ
2 sur 5 -
1580 avis clients
|
|
Budget annuel
1255 € Vous gagnez 120 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 30/06/2025 |
![]() MILITANT 100% VERT
sur 5 -
avis clients
|
|
Budget annuel
1255 € Vous gagnez 119 € |
|
Vérifié le 03/06/2025 | |
![]() ELECTRICITÉ 100% VERTE VARIABLE
2.7 sur 5 -
693 avis clients
|
|
Budget annuel
1266 € Vous gagnez 108 € |
|
Souscrire en ligne
|
Vérifié le 01/07/2025 |
Simulations effectuées pour une consommation domestique de 6000 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Lyon. En savoir plus sur notre Selectra Score. Seule l’offre la plus compétitive de chaque fournisseur d’énergie est mentionnée.
Pour du gaz naturel
EDF est actuellement le fournisseur de gaz le plus compétitif en termes de prix !
Son offre occupe la première place parmi les 33 offres de gaz naturel disponibles sur le réseau GRDF.
C’est le bon moment pour faire des économies sur votre facture de gaz !
En savoir plus sur les offres d'EDF :

ÉLECTRICITÉ : Zen Online

ÉLECTRICITÉ : Zen Fixe

ÉLECTRICITÉ : Vert Electrique

ÉLECTRICITÉ : Vert Electrique Régional

ÉLECTRICITÉ : Tarifs réglementés de l'électricité

GAZ : Avantage Gaz Optimisé

GAZ : Avantage Gaz 2 ans