[Tarif] Quel est le prix du kWh chez EDF en octobre 2024 ?
Le prix du kWh chez EDF est de 0,2064 € en option Base avec l'offre Zen Fixe. Cette offre se classe 17ème sur 55 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose également 12 autres offres d'électricité. Pour le gaz, le prix du kWh est de 0,1083 € avec l'offre Avantage Gaz 2 ans. Cette offre se classe 12ème sur 32 parmi les offres de gaz naturel disponibles sur le territoire de GRDF. Le fournisseur propose également 2 autres offres de gaz.
Prix du kWh pour une puissance de 6 kVA et prix du kWh de gaz pour une consommation annuelle de 10000 kWh à Lyon. Classement par prix pour un foyer moyen.
Les tarifs de la meilleure offre d'EDF en octobre 2024
EDF propose à la fois de l'électricité et du gaz.
Zen Fixe, l'offre d'électricité d'EDF la moins chère
L'offre d'électricité la moins chère chez EDF est l'offre Zen Fixe. Elle est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Zen Fixe par EDF |
Tarif réglementé de l'électricité par EDF |
|
---|---|---|
Prix du kWh | 0,2064 €/kWh | 0,2516 €/kWh |
Prix de l'abonnement | 151,2 €/an | 151,2 €/an |
Facture annuelle | 1390 €/an | 1661 €/an |
Économies réalisables | 271 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 08/10/2024. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Avantage Gaz 2 ans, l'offre de gaz d'EDF la moins chère
L'offre de gaz la moins chère chez EDF est Avantage Gaz 2 ans. Elle est moins chère que le Prix Repère du Gaz.
Avantage Gaz 2 ans par EDF |
Prix Repère du Gaz par la CRE |
|
---|---|---|
Prix du kWh | 0,1083 €/kWh | 0,1106 €/kWh |
Prix de l'abonnement | 280,56 €/an | 277,44 €/an |
Facture annuelle | 1364 €/an | 1384 €/an |
Économies réalisables | 20 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 08/10/2024. Estimations effectuées pour une consommation de 10 000 kWh par an à Lyon.
Avantage Gaz 2 ans
- Prix fixes 2 ans
- Offre à prix fixe
Quels sont les tarifs d'EDF pour l'électricité ?
L'offre Zen Fixe, la moins chère d'EDF affiche un positionnement prix bon marché. Les autres offres sont respectivement 34ème sur 55 pour l'offre Zen Online, 40ème sur 55 pour l'offre Vert Electrique, 42ème sur 55 pour l'offre Vert Electrique Régional et 46ème sur 55 pour l'offre Tarifs réglementés de l'électricité.
Consultez toutes les informations à jour sur les prix de toutes les offres d'électricité d'EDF.
Combien coûte le kWh d'électricité chez EDF en octobre 2024 ?
Découvrez dans ce tableau les prix du kWh pour l'ensemble des offres d'électricité d'EDF disponibles à la souscription en octobre 2024 :
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Tarifs réglementés de l'électricité |
|
Vert Electrique |
|
Vert Électrique Week-End |
|
Zen Week-End |
|
Zen Week-End Plus |
|
Vert Electrique Régional |
|
Vert Electrique Auto |
|
EJP |
|
Zen Flex |
|
Zen Online |
|
Zen Fixe |
|
Tempo |
|
Prix TTC à jour au 08/10/2024, pour une puissance de 6 kVA. EJP n'étant pas disponible en 6 kVA, les prix présentés correspondent à une puissance de compteur de 9 kVA.
Tous les tarifs d'EDF pour l'électricité
Voici les grilles tarifaires complètes des différentes offres EDF :
Grille tarifaire de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Option Base
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base | |
---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2516 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2516 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2516 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2516 € |
15 kVA | 264.84 € | 0.2516 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2516 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2516 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2516 € |
36 kVA | 537.84 € | 0.2516 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option HP/HC
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.2068 € | 0.27 € |
9 kVA | 200.4 € | 0.2068 € | 0.27 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.2068 € | 0.27 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.2068 € | 0.27 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.2068 € | 0.27 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.2068 € | 0.27 € |
30 kVA | 475.56 € | 0.2068 € | 0.27 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.2068 € | 0.27 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option Tempo
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Pleines | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 155.52 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
9 kVA | 193.92 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
12 kVA | 233.28 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
15 kVA | 269.4 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
18 kVA | 305.28 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
30 kVA | 459.48 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
36 kVA | 533.04 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option EJP
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Normales | Prix en €/kWh - Pointe mobile | |
---|---|---|---|
9 kVA | 189.6 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
12 kVA | 225.12 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
15 kVA | 261.36 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
18 kVA | 296.52 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
36 kVA | 517.56 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Vert Electrique
Option Base
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base | |
---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2423 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2423 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2423 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2423 € |
15 kVA | 264.96 € | 0.2423 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2423 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2423 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2423 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2423 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option HP/HC
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
30 kVA | 464.76 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Vert Électrique Week-End
Option Week-End
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Creuses Semaine | Prix en €/kWh - Heures Pleines Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 158.28 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
30 kVA | 475.56 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
36 kVA | 550.56 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option Week-End HP/HC
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Creuses Semaine | Prix en €/kWh - Heures Pleines Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 158.28 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
30 kVA | 475.56 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
36 kVA | 550.56 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Zen Week-End
Option Week-End
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | |
---|---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
12 kVA | 232.8 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
15 kVA | 270.36 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
18 kVA | 307.56 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
24 kVA | 389.76 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option Week-End HP/HC
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | |
---|---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
12 kVA | 232.8 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
15 kVA | 270.36 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
18 kVA | 307.56 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
24 kVA | 389.76 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option Zen Flex
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | |
---|---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
12 kVA | 232.8 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
15 kVA | 270.36 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
18 kVA | 307.56 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
24 kVA | 389.76 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Zen Week-End Plus
Option Option Week-End + jour choisi
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | Prix en €/kWh - Jour choisi | |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 151.2 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
9 kVA | 192.72 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
12 kVA | 232.8 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
15 kVA | 270.36 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
18 kVA | 307.56 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
24 kVA | 389.76 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
30 kVA | 460.2 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option Option HP/HC + Week-End + jour choisi
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Semaine | Prix en €/kWh - Week-end | Prix en €/kWh - Jour choisi | |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 151.2 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
9 kVA | 192.72 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
12 kVA | 232.8 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
15 kVA | 270.36 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
18 kVA | 307.56 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
24 kVA | 389.76 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
30 kVA | 460.2 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Vert Electrique Régional
Option Base
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base | |
---|---|---|
6 kVA | 151.2 € | 0.2484 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2488 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2488 € |
15 kVA | 264.96 € | 0.2488 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2488 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2488 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2488 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2488 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option HP/HC
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.1903 € | 0.277 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1903 € | 0.277 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1903 € | 0.277 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1903 € | 0.277 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1903 € | 0.277 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1903 € | 0.277 € |
30 kVA | 464.76 € | 0.1903 € | 0.277 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.1903 € | 0.277 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Vert Electrique Auto
Option HP/HC
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Creuses Semaine | Prix en €/kWh - Heures Pleines Semaine | |
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
30 kVA | 464.76 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Auto du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre EJP
Option EJP
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Normales | Prix en €/kWh - Pointe mobile | |
---|---|---|---|
9 kVA | 189.6 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
12 kVA | 225.12 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
15 kVA | 261.36 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
18 kVA | 296.52 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
36 kVA | 517.56 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
Prix en € TTC de l'offre EJP du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Zen Flex
Option Zen Flex
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Jour Éco Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Éco Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Sobriété Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Sobriété Heures Pleines | |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 158.28 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
30 kVA | 475.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
36 kVA | 550.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Flex du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Zen Online
Option Base
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base | |
---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2287 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2287 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2287 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2287 € |
15 kVA | 264.96 € | 0.2287 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2287 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2287 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2287 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2287 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option HP/HC
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
30 kVA | 464.76 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Zen Fixe
Option Base
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base | |
---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2064 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2064 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2064 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2064 € |
15 kVA | 264.84 € | 0.2064 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2064 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2064 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2064 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2064 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Option HP/HC
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.1704 € | 0.221 € |
9 kVA | 200.4 € | 0.1704 € | 0.221 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1704 € | 0.221 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1704 € | 0.221 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1704 € | 0.221 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1704 € | 0.221 € |
30 kVA | 464.76 € | 0.1704 € | 0.221 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.1704 € | 0.221 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Tempo
Option Tempo
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Bleu Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Blanc Heures Pleines | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Creuses | Prix en €/kWh - Jour Rouge Heures Pleines | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 155.52 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
9 kVA | 193.92 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
12 kVA | 233.28 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
15 kVA | 269.4 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
18 kVA | 305.28 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
30 kVA | 459.48 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
36 kVA | 533.04 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Tempo du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Quels sont les tarifs d'EDF pour le gaz naturel ?
Consultez toutes les informations à jour sur les prix de toutes les offres de gaz d'EDF.
Combien coûte le kWh de gaz chez EDF en octobre 2024 ?
Découvrez dans ce tableau les prix du kWh pour l'ensemble des offres de gaz d'EDF disponibles à la souscription en octobre 2024 :
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Avantage Gaz Optimisé |
|
Avantage Gaz 2 ans |
|
Prix TTC à jour au 08/10/2024, pour une consommation à Lyon (zone 1).
Tous les tarifs d'EDF pour le gaz
Voici les grilles tarifaires complètes des différentes offres de gaz EDF :
Grille tarifaire de l'offre Avantage Gaz Optimisé
|
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) | 132.48 € | 132.48 € | 295.8 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1389 € | 0.1389 € | 0.1088 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.14 € | 0.14 € | 0.1111 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1406 € | 0.1406 € | 0.1122 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1408 € | 0.1408 € | 0.1135 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1429 € | 0.1429 € | 0.117 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1431 € | 0.1431 € | 0.1172 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz Optimisé du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Grille tarifaire de l'offre Avantage Gaz 2 ans
|
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 11 000 kWh/an | 11 000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) | 126.6 € | 280.56 € | 280.56 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1386 € | 0.1083 € | 0.1083 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1393 € | 0.1089 € | 0.1089 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1399 € | 0.1096 € | 0.1096 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1406 € | 0.1104 € | 0.1104 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1416 € | 0.1114 € | 0.1114 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1423 € | 0.1122 € | 0.1122 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz 2 ans du fournisseur EDF à jour au 08/10/2024
Les tarifs d'EDF sont-ils les plus avantageux ?
EDF n'est pas parmi les fournisseurs les plus compétitifs en termes de prix en ce moment, qui sont La Bellenergie, Mint Énergie, Ekwateur, Lucia, TotalEnergies, Alterna, Gaz de Bordeaux et Eni.
Si le tarif est un critère déterminant dans votre choix d'offre d'électricité, nous vous invitons à consulter ce top 3 des offres d'électricité les plus avantageuses à ce jour :
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact |
---|---|---|---|---|
PRUDENCE
4 sur 5 -
10 avis clients
|
|
Mensualité estimée
106 € Vous gagnez 32.1 € |
|
Souscrire en ligne |
ONLINE & GREEN
3.7 sur 5 -
2099 avis clients
|
|
Mensualité estimée
108 € Vous gagnez 30.3 € |
|
Souscrire en ligne |
CONSTANCE
4 sur 5 -
10 avis clients
|
|
Mensualité estimée
108 € Vous gagnez 30.1 € |
|
Souscrire en ligne |
Simulations effectuées pour une consommation domestique de 6000 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Lyon. En savoir plus sur notre Selectra Score.
Et pour le gaz ?
EDF fait partie des 10 fournisseurs les plus compétitifs parmi les 16 fournisseurs de gaz présentant des offres sur le réseau GRDF.
Profitez de cette occasion pour souscrire une offre de gaz comme Avantage Gaz 2 ans à prix avantageux !
En octobre 2024, qui est le meilleur fournisseur de gaz ?