
Payez votre électricité moins cher
Profitez de l'offre du moment, moins chère que le tarif réglementé en appelant un conseiller Selectra

L'offre du moment à -15% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh chez EDF en janvier 2026 ?
Le prix du kWh chez EDF est de 0,1764 € en option Base avec l'offre Zen Fixe. Cette offre se classe 5ème sur 56 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 11 offres d'électricité. Pour le gaz, le prix du kWh est de 0,1038 € avec l'offre Avantage Gaz 2 ans. Cette offre se classe 7ème sur 39 parmi les offres de gaz naturel disponibles sur le territoire de GRDF. Le fournisseur propose en tout 2 offres de gaz naturel.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base et prix du kWh de gaz pour une consommation annuelle de 10000 kWh à Lyon. Classement par prix pour un foyer moyen.
Les tarifs des meilleures offres d'EDF en janvier 2026
L'offre d'électricité la moins chère d'EDF
L'offre Zen Fixe est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Ma facture d'électricité avec l'offre Zen Fixe d'EDF

Offre Zen Fixe
104
€/mois
soit 1244 €/an TTC
113 € économisés par an*
Electricité verte non-incluse
Offre avec des prix bloqués
Offre :
Zen Fixe
Prix du kWh :
0,1764 €
Prix de l'abonnement :
186 €/an
Total :
1244 €/an (104 €/mois)
Économies* :
113 €/an
- Offre sans engagement
- Résiliation gratuite
- Pas de coupure
* : économies / surcoûts par rapport au tarif réglementé
Tarif de l'offre Zen Fixe vérifié le 08/01/2026
![]() Zen Fixe par EDF |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1764 €/kWh ⬇︎ 9,6% moins cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
185,64 €/an ↔︎ au même prix |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1244 €/an ⬇︎ 8,3% moins cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 113 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 10/01/2026. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Zen Fixe - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1764 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1764 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1764 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1764 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1764 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1764 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1764 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1764 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1764 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1878 €/kWh | 0,1485 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,1878 €/kWh | 0,1485 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,1878 €/kWh | 0,1485 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,1878 €/kWh | 0,1485 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,1878 €/kWh | 0,1485 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,1878 €/kWh | 0,1485 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,1878 €/kWh | 0,1485 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,1878 €/kWh | 0,1485 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
L'offre de gaz la moins chère d'EDF
L'offre Avantage Gaz 2 ans est moins chère que le prix Repère du gaz.
|
0 - 4 000 kWh/an eau chaude | 4 001 - 11 000 kWh/an chauffage | 11 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 138,84 € | 299,88 € | 299,88 € |
| Zone 1 | 0,1343 € | 0,1038 € | 0,1038 € |
| Zone 2 | 0,1349 € | 0,1044 € | 0,1044 € |
| Zone 3 | 0,1356 € | 0,1052 € | 0,1052 € |
| Zone 4 | 0,1364 € | 0,1059 € | 0,1059 € |
| Zone 5 | 0,1376 € | 0,1071 € | 0,1071 € |
| Zone 6 | 0,1383 € | 0,1078 € | 0,1078 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz 2 ans du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs des autres offres d'électricité d'EDF en janvier 2026
Tarifs de l'offre Tarif bleu résidentiel
Offre Tarif bleu résidentiel - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Tempo
|
Abonnement | Prix du kWh HP Jour Bleu | Prix du kWh HC Jour Bleu | Prix du kWh HP Jour Blanc | Prix du kWh HC Jour Blanc | Prix du kWh HP Jour Rouge | Prix du kWh HC Jour Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 186,00 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 9 kVA | 233,88 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 12 kVA | 280,56 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 15 kVA | 324,12 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 18 kVA | 369,48 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 24 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 30 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 36 kVA | 653,16 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option EJP
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh hn | Prix du kWh Prix du kWh Pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 231,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 12 kVA | 276,48 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 15 kVA | 321,72 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 18 kVA | 365,64 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 36 kVA | 639,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Vert Electrique
Offre Vert Electrique - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1871 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1871 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1871 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1871 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1871 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1871 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1871 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1871 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1871 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2011 €/kWh | 0,1566 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2011 €/kWh | 0,1566 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2011 €/kWh | 0,1566 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2011 €/kWh | 0,1566 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2011 €/kWh | 0,1566 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2011 €/kWh | 0,1566 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2011 €/kWh | 0,1566 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2011 €/kWh | 0,1566 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Vert Électrique Week-End
Offre Vert Électrique Week-End - les grilles tarifaires des différentes options
Option Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh En semaine | Prix du kWh Le Week-end |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option HPHC Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh Le Week-end |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Zen Week-End
Offre Zen Week-End - les grilles tarifaires des différentes options
Option Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh En semaine | Prix du kWh Le Week-end |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Zen Flex
|
Abonnement | Prix du kWh HP Éco | Prix du kWh HC Éco | Prix du kWh HP Sobriété | Prix du kWh HC Sobriété |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Week-End HP/HC
|
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh HP Week-End | Prix du kWh HC Week-End |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Zen Week-End Plus
Offre Zen Week-End Plus - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End + Jour Choisi
|
Abonnement | Prix du kWh En semaine | Prix du kWh Le Week-end | Prix du kWh Prix du kWh Jour choisi |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Week-End + HP/HC + Jour Choisi
|
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh HP Week-End | Prix du kWh HC Week-End | Prix du kWh Prix du kWh HP Jour choisi | Prix du kWh Prix du kWh HC Jour choisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Vert Electrique Régional
Offre Vert Electrique Régional - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1896 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1904 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1904 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1904 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1904 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1904 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1904 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1904 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Vert Electrique Auto
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Auto du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Zen Flex
|
Abonnement | Prix du kWh HP Éco | Prix du kWh HC Éco | Prix du kWh HP Sobriété | Prix du kWh HC Sobriété |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Flex du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Zen Online
Offre Zen Online - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1856 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1856 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1856 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1856 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1856 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1856 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1856 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1856 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1856 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Tarifs de l'offre Tempo
|
Abonnement | Prix du kWh HP Jour Bleu | Prix du kWh HC Jour Bleu | Prix du kWh HP Jour Blanc | Prix du kWh HC Jour Blanc | Prix du kWh HP Jour Rouge | Prix du kWh HC Jour Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 186,00 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 9 kVA | 233,88 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 12 kVA | 280,56 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 15 kVA | 324,12 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 18 kVA | 369,48 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 30 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 36 kVA | 653,16 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tempo du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Combien coûte le kWh d'électricité chez EDF en janvier 2026 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Tarif bleu résidentiel |
|
| Vert Electrique |
|
| Vert Électrique Week-End |
|
| Zen Week-End |
|
| Zen Week-End Plus |
|
| Vert Electrique Régional |
|
| Vert Electrique Auto |
|
| Zen Flex |
|
| Zen Online |
|
| Zen Fixe |
|
| Tempo |
|
Prix TTC à jour au 10/01/2026, pour une puissance de 6 kVA.
Quel est le prix du kWh de gaz chez EDF
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Avantage Gaz Optimisé |
|
| Avantage Gaz 2 ans |
|
Prix TTC à jour au 10/01/2026, pour une consommation à Lyon (zone 1).
Les tarifs d'EDF sont-ils les plus avantageux ?
Pour de l'électricité
EDF fait partie des 5 fournisseurs les plus compétitifs parmi les 56 offres d'électricité en option Base disponibles sur le réseau Enedis.
Pour du gaz naturel
EDF ne figure pas parmi les fournisseurs de gaz les plus compétitifs en termes de prix en ce moment, qui sont Wekiwi, Octopus Energy, TotalEnergies, Vattenfall et OHM Énergie. Il faut donc supposer qu'il se différencie autrement.
Si le tarif est un critère important pour vous, voici notre sélection des 5 offres de gaz naturel les plus avantageuses à ce jour :
| Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVE GAZ
