
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère !
[Tarif] Quel est le prix du kWh chez Yéli en juin 2025 ?
Le prix du kWh chez Yéli est de 0,1772 € en option Base avec l'offre Sympa 25% vert. Cette offre se classe 2ème sur 56 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 5 offres d'électricité.
Prix du kWh pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Les tarifs des meilleures offres de Yéli en juin 2025
L'offre d'électricité la moins chère de Yéli
L'offre Sympa 25% vert est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.

Sympa 25% vert
- Electricité verte Standard : Garanties d'Origine partielles
- Electricité à prix fixes 3 ans
Ma facture d'électricité avec l'offre Sympa 25% vert de Yéli
Offre Sympa 25% vert
103
€/mois
soit 1241 €/an TTC
133 € économisés par an*
Electricité verte incluse
Offre avec des prix bloqués
Offre :
Sympa 25% vert
Prix du kWh :
0,1772 €
Prix de l'abonnement :
178 €/an
Total :
1241 €/an (103 €/mois)
Économies* :
133 €/an
- Offre sans engagement
- Résiliation gratuite
- Pas de coupure
* : économies / surcoûts par rapport au tarif réglementé
Tarif de l'offre Sympa 25% vert vérifié le 03/06/2025
![]() Sympa 25% vert par Yéli |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
---|---|---|
Prix du kWh |
0,1772 €/kWh ⬇︎ 12,1% moins cher |
0,2016 €/kWh |
Prix de l'abonnement |
177,84 €/an ⬆︎ 8% plus cher |
164,64 €/an |
Facture annuelle |
1241 €/an ⬇︎ 9,7% moins cher |
1374 €/an |
Économies réalisables | 133 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 22/06/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Sympa 25% vert - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 182,88 € | 0,1501 € | 0,1883 € |
9 kVA | 260,28 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
12 kVA | 330,96 € | 0,1541 € | 0,1937 € |
15 kVA | 321,96 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 367,44 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 456,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 456,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 636,24 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Sympa 25% vert du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 135,12 € | 0,1772 € |
6 kVA | 177,84 € | 0,1772 € |
9 kVA | 226,08 € | 0,1823 € |
12 kVA | 252,48 € | 0,1823 € |
15 kVA | 315,12 € | 0,2016 € |
18 kVA | 356,16 € | 0,2016 € |
24 kVA | 445,92 € | 0,2016 € |
30 kVA | 445,92 € | 0,2016 € |
36 kVA | 631,08 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Sympa 25% vert du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
L'offre de gaz la moins chère de Yéli
L'offre est plus chère que le prix Repère du gaz.

Tarifs réglementés de l'électricité
- Offre de référence
L'offre n'est plus disponible a suspendu la souscription à cette offre.
Tarifs des autres offres d'électricité de Yéli en juin 2025
Tarifs de l'offre Motivé 50% vert
Offre Motivé 50% vert - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 182,88 € | 0,1509 € | 0,1891 € |
9 kVA | 260,28 € | 0,1549 € | 0,1945 € |
12 kVA | 330,96 € | 0,1549 € | 0,1945 € |
15 kVA | 321,96 € | 0,1703 € | 0,2153 € |
18 kVA | 367,44 € | 0,1703 € | 0,2153 € |
24 kVA | 456,48 € | 0,1703 € | 0,2153 € |
30 kVA | 456,48 € | 0,1703 € | 0,2153 € |
36 kVA | 636,24 € | 0,1703 € | 0,2153 € |
Prix en € TTC de l'offre Motivé 50% vert du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 135,12 € | 0,178 € |
6 kVA | 177,84 € | 0,178 € |
9 kVA | 226,08 € | 0,1831 € |
12 kVA | 252,48 € | 0,1831 € |
15 kVA | 315,12 € | 0,2024 € |
18 kVA | 356,16 € | 0,2024 € |
24 kVA | 445,92 € | 0,2024 € |
30 kVA | 445,92 € | 0,2024 € |
36 kVA | 631,08 € | 0,2024 € |
Prix en € TTC de l'offre Motivé 50% vert du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
Tarifs de l'offre Impliqué 75% vert
Offre Impliqué 75% vert - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 182,88 € | 0,1517 € | 0,1898 € |
9 kVA | 260,28 € | 0,1556 € | 0,1952 € |
12 kVA | 330,96 € | 0,1556 € | 0,1952 € |
15 kVA | 321,96 € | 0,1711 € | 0,2161 € |
18 kVA | 367,44 € | 0,1711 € | 0,2161 € |
24 kVA | 456,48 € | 0,1711 € | 0,2161 € |
30 kVA | 456,48 € | 0,1711 € | 0,2161 € |
36 kVA | 636,24 € | 0,1711 € | 0,2161 € |
Prix en € TTC de l'offre Impliqué 75% vert du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 135,12 € | 0,1788 € |
6 kVA | 177,84 € | 0,1788 € |
9 kVA | 226,08 € | 0,1838 € |
12 kVA | 252,48 € | 0,1838 € |
15 kVA | 315,12 € | 0,2032 € |
18 kVA | 356,16 € | 0,2032 € |
24 kVA | 445,92 € | 0,2032 € |
30 kVA | 445,92 € | 0,2032 € |
36 kVA | 631,08 € | 0,2032 € |
Prix en € TTC de l'offre Impliqué 75% vert du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
Tarifs de l'offre Militant 100% vert
Offre Militant 100% vert - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 135,12 € | 0,1796 € |
6 kVA | 177,84 € | 0,1796 € |
9 kVA | 226,08 € | 0,1846 € |
12 kVA | 252,48 € | 0,1846 € |
15 kVA | 315,12 € | 0,2039 € |
18 kVA | 356,16 € | 0,2039 € |
24 kVA | 445,92 € | 0,2039 € |
30 kVA | 445,92 € | 0,2039 € |
36 kVA | 631,08 € | 0,2039 € |
Prix en € TTC de l'offre Militant 100% vert du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 182,88 € | 0,1525 € | 0,1906 € |
9 kVA | 260,28 € | 0,1564 € | 0,196 € |
12 kVA | 330,96 € | 0,1564 € | 0,196 € |
15 kVA | 321,96 € | 0,1719 € | 0,2169 € |
18 kVA | 367,44 € | 0,1719 € | 0,2169 € |
24 kVA | 456,48 € | 0,1719 € | 0,2169 € |
30 kVA | 456,48 € | 0,1719 € | 0,2169 € |
36 kVA | 636,24 € | 0,1719 € | 0,2169 € |
Prix en € TTC de l'offre Militant 100% vert du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
Tarifs de l'offre Circuit Court 100%
Offre Circuit Court 100% - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 130,8 € | 0,1909 € |
6 kVA | 172,2 € | 0,1909 € |
9 kVA | 217,44 € | 0,1965 € |
12 kVA | 263,16 € | 0,1965 € |
15 kVA | 305,28 € | 0,2177 € |
18 kVA | 345 € | 0,2177 € |
24 kVA | 438,24 € | 0,2177 € |
30 kVA | 438,24 € | 0,2177 € |
36 kVA | 611,64 € | 0,2177 € |
Prix en € TTC de l'offre Circuit Court 100% du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 177,12 € | 0,1611 € | 0,2031 € |
9 kVA | 224,04 € | 0,1654 € | 0,209 € |
12 kVA | 269,52 € | 0,1654 € | 0,209 € |
15 kVA | 311,88 € | 0,1825 € | 0,232 € |
18 kVA | 355,92 € | 0,1825 € | 0,232 € |
24 kVA | 449,16 € | 0,1825 € | 0,232 € |
30 kVA | 449,16 € | 0,1825 € | 0,232 € |
36 kVA | 616,56 € | 0,1825 € | 0,232 € |
Prix en € TTC de l'offre Circuit Court 100% du fournisseur Yéli à jour au 03/06/2025
Tarifs des autres offres de gaz de Yéli en juin 2025
Tarifs de l'offre Curieux gaz
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 6000 kWh/an | 6000 - 30000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) 1 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 2 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 3 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 4 | 117,36 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 5 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 6 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 7 | 137,4 € | 137,4 € | 614,16 € |
Abonnement (€/an) 8 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 9 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 10 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Prix du kWh 1 | 0,1995 € | 0,1995 € | 0,1038 € |
Prix du kWh 2 | 0,1995 € | 0,1995 € | 0,1038 € |
Prix du kWh 3 | 0,1995 € | 0,1995 € | 0,1038 € |
Prix du kWh 4 | 0,1995 € | 0,1995 € | 0,1038 € |
Prix du kWh 5 | 0,1995 € | 0,1995 € | 0,1038 € |
Prix du kWh 6 | 0,1995 € | 0,1995 € | 0,1038 € |
Prix du kWh 7 | 0,2701 € | 0,2701 € | 0,1159 € |
Prix du kWh 8 | 0,1995 € | 0 € | 0,1038 € |
Prix du kWh 9 | 0,1995 € | 0,1995 € | 0,1038 € |
Prix du kWh 10 | 0,1995 € | 0,1995 € | 0,1038 € |
Prix en € TTC de l'offre Curieux gaz du fournisseur Yéli à jour au 21/05/2025
Tarifs de l'offre Sympa gaz
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 6000 kWh/an | 6000 - 30000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) 1 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 2 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 3 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 4 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 5 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 6 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 7 | 137,4 € | 137,4 € | 614,16 € |
Abonnement (€/an) 8 | 119,52 € | 119,52 € | 369,84 € |
Abonnement (€/an) 9 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 10 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Prix du kWh 1 | 0,2055 € | 0,2055 € | 0,1098 € |
Prix du kWh 2 | 0,2055 € | 0,2055 € | 0,1098 € |
Prix du kWh 3 | 0,2055 € | 0,2055 € | 0,1098 € |
Prix du kWh 4 | 0,2055 € | 0,2055 € | 0,1098 € |
Prix du kWh 5 | 0,2055 € | 0,2055 € | 0,1098 € |
Prix du kWh 6 | 0,2055 € | 0,2055 € | 0,1098 € |
Prix du kWh 7 | 0 € | 0,2787 € | 0,1219 € |
Prix du kWh 8 | 0,2055 € | 0,2055 € | 0,1098 € |
Prix du kWh 9 | 0,2055 € | 0,2055 € | 0,1098 € |
Prix du kWh 10 | 0,2055 € | 0,2055 € | 0,1098 € |
Prix en € TTC de l'offre Sympa gaz du fournisseur Yéli à jour au 21/05/2025
Tarifs de l'offre Motivé gaz
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 6000 kWh/an | 6000 - 30000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) 1 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 2 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 3 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 4 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 5 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 6 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 7 | 137,4 € | 137,4 € | 614,16 € |
Abonnement (€/an) 8 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 9 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 10 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Prix du kWh 1 | 0,2115 € | 0,2115 € | 0,1158 € |
Prix du kWh 2 | 0,2115 € | 0,2115 € | 0,1158 € |
Prix du kWh 3 | 0,2115 € | 0,2115 € | 0,1158 € |
Prix du kWh 4 | 0,2115 € | 0,2115 € | 0,1158 € |
Prix du kWh 5 | 0,2115 € | 0,2115 € | 0,1158 € |
Prix du kWh 6 | 0,2115 € | 0,2115 € | 0,1158 € |
Prix du kWh 7 | 0,2821 € | 0,2821 € | 0,1279 € |
Prix du kWh 8 | 0,2115 € | 0,2115 € | 0,1158 € |
Prix du kWh 9 | 0,2115 € | 0,2115 € | 0,1158 € |
Prix du kWh 10 | 0,2115 € | 0,2115 € | 0,1158 € |
Prix en € TTC de l'offre Motivé gaz du fournisseur Yéli à jour au 21/05/2025
Tarifs de l'offre Impliqué gaz
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 6000 kWh/an | 6000 - 30000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) 1 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 2 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 3 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 4 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 5 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 6 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 7 | 137,4 € | 137,4 € | 614,16 € |
Abonnement (€/an) 8 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 9 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 10 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Prix du kWh 1 | 0,2235 € | 0,2235 € | 0,1278 € |
Prix du kWh 2 | 0,2235 € | 0,2235 € | 0,1278 € |
Prix du kWh 3 | 0,2235 € | 0,2235 € | 0,1278 € |
Prix du kWh 4 | 0,2235 € | 0,2235 € | 0,1278 € |
Prix du kWh 5 | 0,2235 € | 0,2235 € | 0,1278 € |
Prix du kWh 6 | 0,2235 € | 0,2235 € | 0,1278 € |
Prix du kWh 7 | 0,2941 € | 0,2941 € | 0,1399 € |
Prix du kWh 8 | 0,2235 € | 0,2235 € | 0,1278 € |
Prix du kWh 9 | 0,2235 € | 0,2235 € | 0,1278 € |
Prix du kWh 10 | 0,2235 € | 0,2235 € | 0,1278 € |
Prix en € TTC de l'offre Impliqué gaz du fournisseur Yéli à jour au 21/05/2025
Tarifs de l'offre Militant gaz
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 6000 kWh/an | 6000 - 30000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) 1 | 135,36 € | 135,36 € | 581,04 € |
Abonnement (€/an) 2 | 117,36 € | 117,36 € | 369,84 € |
Abonnement (€/an) 3 | 117,36 € | 117,36 € | 369,84 € |
Abonnement (€/an) 4 | 117,36 € | 117,36 € | 369,84 € |
Abonnement (€/an) 5 | 117,36 € | 117,36 € | 369,84 € |
Abonnement (€/an) 6 | 117,36 € | 117,36 € | 369,84 € |
Abonnement (€/an) 7 | 135,36 € | 135,36 € | 581,04 € |
Abonnement (€/an) 8 | 117,36 € | 117,36 € | 369,84 € |
Abonnement (€/an) 9 | 117,36 € | 117,36 € | 369,84 € |
Abonnement (€/an) 10 | 135,36 € | 135,36 € | 581,04 € |
Prix du kWh 1 | 0,2967 € | 0,2967 € | 0,1432 € |
Prix du kWh 2 | 0,226 € | 0,226 € | 0,1311 € |
Prix du kWh 3 | 0,226 € | 0,226 € | 0,1311 € |
Prix du kWh 4 | 0,226 € | 0,226 € | 0,1311 € |
Prix du kWh 5 | 0,226 € | 0,226 € | 0,1311 € |
Prix du kWh 6 | 0,226 € | 0,226 € | 0,1311 € |
Prix du kWh 7 | 0,2967 € | 0,2967 € | 0,1432 € |
Prix du kWh 8 | 0,226 € | 0,226 € | 0,1311 € |
Prix du kWh 9 | 0,226 € | 0,226 € | 0,1311 € |
Prix du kWh 10 | 0,2967 € | 0,2967 € | 0,1432 € |
Prix en € TTC de l'offre Militant gaz du fournisseur Yéli à jour au 21/05/2025
Tarifs de l'offre Circuit Court gaz
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 6000 kWh/an | 6000 - 30000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) 1 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 2 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 3 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 4 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 5 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 6 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 7 | 137,4 € | 137,4 € | 614,16 € |
Abonnement (€/an) 8 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 9 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Abonnement (€/an) 10 | 119,52 € | 119,52 € | 406,2 € |
Prix du kWh 1 | 0,2283 € | 0,2283 € | 0,1326 € |
Prix du kWh 2 | 0,2283 € | 0,2283 € | 0,1326 € |
Prix du kWh 3 | 0,2283 € | 0,2283 € | 0,1326 € |
Prix du kWh 4 | 0,2283 € | 0,2283 € | 0,1326 € |
Prix du kWh 5 | 0,2283 € | 0,2283 € | 0,1326 € |
Prix du kWh 6 | 0,2283 € | 0,2283 € | 0,1326 € |
Prix du kWh 7 | 0,2989 € | 0,2989 € | 0,1447 € |
Prix du kWh 8 | 0,2283 € | 0,2283 € | 0,1326 € |
Prix du kWh 9 | 0,2283 € | 0,2283 € | 0,1326 € |
Prix du kWh 10 | 0,2283 € | 0,2283 € | 0,1326 € |
Prix en € TTC de l'offre Circuit Court gaz du fournisseur Yéli à jour au 21/05/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez Yéli en juin 2025 ?
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Sympa 25% vert |
|
Motivé 50% vert |
|
Impliqué 75% vert |
|
Militant 100% vert |
|
Circuit Court 100% |
|
Prix TTC à jour au 22/06/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Les tarifs de Yéli sont-ils les plus avantageux ?
Yéli fait partie des 5 fournisseurs les plus compétitifs parmi les 56 offres d'électricité en option Base disponibles sur le réseau Enedis.
En savoir plus sur les offres de Yéli :

ÉLECTRICITÉ : Sympa 25% vert

ÉLECTRICITÉ : Militant 100% vert

ÉLECTRICITÉ : Circuit Court 100%