[Tarif] Quel est le prix du kWh de gaz chez elmy en janvier 2026 ?

Je souscris chez Elmy
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro de téléphone signifie que le fournisseur est partenaire de Selectra.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
elmy propose du gaz mais uniquement accessible dans le cadre d'une offre duale.
L’unique offre de gaz de elmy en janvier 2026
elmy ne propose que du gaz naturel en janvier 2026.
L'offre est plus chère que le prix Repère du gaz.
Tarif bleu résidentiel
- Offre de référence
- Grille universelle
Offre Tarif bleu résidentiel - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option Tempo
|
Abonnement | Prix du kWh HP Jour Bleu | Prix du kWh HC Jour Bleu | Prix du kWh HP Jour Blanc | Prix du kWh HC Jour Blanc | Prix du kWh HP Jour Rouge | Prix du kWh HC Jour Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 186,00 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 9 kVA | 233,88 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 12 kVA | 280,56 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 15 kVA | 324,12 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 18 kVA | 369,48 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 24 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 30 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 36 kVA | 653,16 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Option EJP
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh hn | Prix du kWh Prix du kWh Pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 231,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 12 kVA | 276,48 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 15 kVA | 321,72 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 18 kVA | 365,64 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 36 kVA | 639,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 02/01/2026
Combien coûte le kWh d'électricité chez elmy en janvier 2026 ?
elmy ne propose qu'une seule offre d'électricité en janvier 2026 : l'offre Fixe 100% Verte et Française.
Son prix du kWh est de :
- 0,1906 €/kWh en Base ;
- 0,205 €/kWh en Heures Pleines ;
- 0,1543 €/kWh en Heures Creuses.
Les tarifs de elmy sont-ils les plus avantageux ?
Comparer les tarifs de elmy avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres de elmy :
ÉLECTRICITÉ : Fixe 100% Verte et Française
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).