
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

La même électricité, moins chère ! Économisez en changeant d'offre avec Selectra
Comparez les offres gratuitement avec un conseiller
[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez Enercoop en août 2025 ?
Le prix du kWh chez Enercoop est de 0,2527 € en option Base avec l'offre Basic Watt. Cette offre se classe 54ème sur 55 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 4 offres d'électricité.
Prix du kWh pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Les tarifs de la meilleure offre d'Enercoop en août 2025
Enercoop ne propose que de l'électricité en août 2025.
L'offre Basic Watt est plus chère que le tarif réglementé de l'électricité.
![]() Basic Watt par Enercoop |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
---|---|---|
Prix du kWh |
0,2527 €/kWh ⬆︎ 29,5% plus cher |
0,1952 €/kWh |
Prix de l'abonnement |
196,32 €/an ⬆︎ 5,8% plus cher |
185,64 €/an |
Facture annuelle |
1712 €/an ⬆︎ 26,2% plus cher |
1357 €/an |
Économies réalisables | 356 €/an de surcoût | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 19/08/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Basic Watt - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 127,08 € | 0,25267 € |
6 kVA | 196,32 € | 0,25267 € |
9 kVA | 274,8 € | 0,25388 € |
12 kVA | 340,56 € | 0,25388 € |
15 kVA | 413,76 € | 0,25388 € |
18 kVA | 486,48 € | 0,25388 € |
24 kVA | 629,16 € | 0,25388 € |
30 kVA | 773,76 € | 0,25388 € |
36 kVA | 918,36 € | 0,25388 € |
Prix en € TTC de l'offre Basic Watt du fournisseur Enercoop à jour au 07/08/2025
Tarifs des autres offres d'électricité d'Enercoop en août 2025
Tarifs de l'offre Flexi Watt
Offre Flexi Watt - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
3 kVA | 142,44 € | 0,19008 € | 0,27436 € |
6 kVA | 234,24 € | 0,19008 € | 0,27436 € |
9 kVA | 313,2 € | 0,19008 € | 0,27436 € |
12 kVA | 384 € | 0,19008 € | 0,27436 € |
15 kVA | 454,8 € | 0,19008 € | 0,27436 € |
18 kVA | 525,6 € | 0,19008 € | 0,27436 € |
24 kVA | 667,2 € | 0,19008 € | 0,27436 € |
30 kVA | 808,44 € | 0,19008 € | 0,27436 € |
36 kVA | 950,4 € | 0,19008 € | 0,27436 € |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt du fournisseur Enercoop à jour au 07/08/2025
Tarifs de l'offre Flexi Watt Nuit et Week-End
Offre Flexi Watt Nuit et Week-End - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Heures Creuses Semaine | Prix en €/kWh - Heures Pleines Semaine | Prix en €/kWh - Week-end |
---|---|---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,16537 € | 0,2932 € | 0,16537 € |
6 kVA | 197,76 € | 0,16537 € | 0,2932 € | 0,16537 € |
9 kVA | 263,64 € | 0,16537 € | 0,2932 € | 0,16537 € |
12 kVA | 328,2 € | 0,16537 € | 0,2932 € | 0,16537 € |
15 kVA | 398,76 € | 0,16537 € | 0,2932 € | 0,16537 € |
18 kVA | 468,96 € | 0,16537 € | 0,2932 € | 0,16537 € |
24 kVA | 610,08 € | 0,16537 € | 0,2932 € | 0,16537 € |
30 kVA | 750,84 € | 0,16537 € | 0,2932 € | 0,16537 € |
36 kVA | 891,6 € | 0,16537 € | 0,2932 € | 0,16537 € |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt Nuit et Week-End du fournisseur Enercoop à jour au 07/08/2025
Tarifs de l'offre Flexi Watt 2 saisons
Offre Flexi Watt 2 saisons - les grilles tarifaires des différentes options
Option HPHC 2 saisons (MU4)
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 131,88 € | 0,31128 € | 0,23096 € | 0,19397 € | 0,13579 € |
6 kVA | 208,8 € | 0,31128 € | 0,23096 € | 0,19397 € | 0,13579 € |
9 kVA | 278,28 € | 0,31128 € | 0,23096 € | 0,19397 € | 0,13579 € |
12 kVA | 346,44 € | 0,31128 € | 0,23096 € | 0,19397 € | 0,13579 € |
15 kVA | 420,96 € | 0,31128 € | 0,23096 € | 0,19397 € | 0,13579 € |
18 kVA | 495,12 € | 0,31128 € | 0,23096 € | 0,19397 € | 0,13579 € |
24 kVA | 644,16 € | 0,31128 € | 0,23096 € | 0,19397 € | 0,13579 € |
30 kVA | 792,6 € | 0,31128 € | 0,23096 € | 0,19397 € | 0,13579 € |
36 kVA | 941,28 € | 0,31128 € | 0,23096 € | 0,19397 € | 0,13579 € |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt 2 saisons du fournisseur Enercoop à jour au 07/08/2025
Option 2 saisons et pointe mobile
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison | Prix du kWh en Heures de Pointe Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 131,88 € | 0,27097 € | 0,21811 € | 0,19397 € | 0,13579 € | 0,51928 € |
6 kVA | 208,8 € | 0,27097 € | 0,21811 € | 0,19397 € | 0,13579 € | 0,51928 € |
9 kVA | 278,28 € | 0,27097 € | 0,21811 € | 0,19397 € | 0,13579 € | 0,51928 € |
12 kVA | 346,44 € | 0,27097 € | 0,21811 € | 0,19397 € | 0,13579 € | 0,51928 € |
15 kVA | 420,96 € | 0,27097 € | 0,21811 € | 0,19397 € | 0,13579 € | 0,51928 € |
18 kVA | 495,12 € | 0,27097 € | 0,21811 € | 0,19397 € | 0,13579 € | 0,51928 € |
24 kVA | 644,16 € | 0,27097 € | 0,21811 € | 0,19397 € | 0,13579 € | 0,51928 € |
30 kVA | 792,6 € | 0,27097 € | 0,21811 € | 0,19397 € | 0,13579 € | 0,51928 € |
36 kVA | 941,28 € | 0,27097 € | 0,21811 € | 0,19397 € | 0,13579 € | 0,51928 € |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt 2 saisons du fournisseur Enercoop à jour au 07/08/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez Enercoop en août 2025 ?
Nom de l'offre | Prix au kWh |
---|---|
Basic Watt |
|
Flexi Watt |
|
Flexi Watt Nuit et Week-End |
|
Flexi Watt 2 saisons |
Prix TTC à jour au 19/08/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Les tarifs d'Enercoop sont-ils les plus avantageux ?
Enercoop ne figure pas parmi les fournisseurs les plus compétitifs en termes de prix en ce moment, qui sont Primeo, OHM Énergie, Mint Énergie, Gaz de Bordeaux et Butagaz. Il faut donc supposer qu'il se différencie autrement.
Si le tarif est un critère déterminant dans votre choix d'offre d'électricité, nous vous invitons à consulter ce top 5 des fournisseurs d'électricité les moins chers à ce jour :
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
![]() FIXE -20%
2.9 sur 5 -
56 avis clients
|
|
Budget annuel
1166 € Vous gagnez 191 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 08/08/2025 |
![]() EXTRA ECO
4 sur 5 -
3183 avis clients
|
|
Budget annuel
1238 € Vous gagnez 118 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 07/08/2025 |
![]() ONLINE & GREEN
3.1 sur 5 -
1627 avis clients
|
|
Budget annuel
1252 € Vous gagnez 105 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 07/08/2025 |
![]() NOVAFIXE ÉLEC
2.5 sur 5 -
106 avis clients
|
|
Budget annuel
1261 € Vous gagnez 96 € |
|
Vérifié le 07/08/2025 | |
![]() ÉLECTRICITÉ 100% RENOUVELABLE BY EKWATEUR
1.3 sur 5 -
46 avis clients
|
|
Budget annuel
1262 € Vous gagnez 95 € |
|
Vérifié le 07/08/2025 |
Tarifs € TTC. Simulations effectuées pour une consommation domestique de 6000 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Lyon. En savoir plus sur notre Selectra Score. Seule l’offre la plus compétitive de chaque fournisseur d’énergie est mentionnée.
En savoir plus sur les offres d'Enercoop :

ÉLECTRICITÉ : Basic Watt