
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez Enercoop en novembre 2025 ?
Le prix du kWh chez Enercoop est de 0,2527 € en option Base avec l'offre Basic Watt. Cette offre se classe 55ème sur 56 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 4 offres d'électricité.
Prix du kWh pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Les tarifs de la meilleure offre d'Enercoop en novembre 2025
Enercoop ne propose que de l'électricité en novembre 2025.
L'offre Basic Watt est plus chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Basic Watt
- Verte Premium : VertVolt très engagé
- Prix non garantis dans le temps
![]() Basic Watt par Enercoop |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,2527 €/kWh ⬆︎ 29,5% plus cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
196,32 €/an ⬆︎ 5,8% plus cher |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1712 €/an ⬆︎ 26,2% plus cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 356 €/an de surcoût | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 12/11/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 127,08 €/an | 0,2527 €/kWh |
| 6 kVA | 196,32 €/an | 0,2527 €/kWh |
| 9 kVA | 274,80 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 12 kVA | 340,56 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 15 kVA | 413,76 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 18 kVA | 486,48 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 24 kVA | 629,16 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 30 kVA | 773,76 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 36 kVA | 918,36 €/an | 0,2539 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Basic Watt du fournisseur Enercoop à jour au 03/11/2025
Tarifs des autres offres d'électricité d'Enercoop en novembre 2025
Tarifs de l'offre Flexi Watt
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 142,44 €/an | 0,2744 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
| 6 kVA | 234,24 €/an | 0,2744 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
| 9 kVA | 313,20 €/an | 0,2744 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
| 12 kVA | 384,00 €/an | 0,2744 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
| 15 kVA | 454,80 €/an | 0,2744 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
| 18 kVA | 525,60 €/an | 0,2744 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
| 24 kVA | 667,20 €/an | 0,2744 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
| 30 kVA | 808,44 €/an | 0,2744 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
| 36 kVA | 950,40 €/an | 0,2744 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt du fournisseur Enercoop à jour au 03/11/2025
Tarifs de l'offre Flexi Watt Nuit et Week-End
|
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh Le Week-end |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 124,92 €/an | 0,2932 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,1654 €/kWh |
| 6 kVA | 197,76 €/an | 0,2932 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,1654 €/kWh |
| 9 kVA | 263,64 €/an | 0,2932 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,1654 €/kWh |
| 12 kVA | 328,20 €/an | 0,2932 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,1654 €/kWh |
| 15 kVA | 398,76 €/an | 0,2932 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,1654 €/kWh |
| 18 kVA | 468,96 €/an | 0,2932 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,1654 €/kWh |
| 24 kVA | 610,08 €/an | 0,2932 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,1654 €/kWh |
| 30 kVA | 750,84 €/an | 0,2932 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,1654 €/kWh |
| 36 kVA | 891,60 €/an | 0,2932 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,1654 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt Nuit et Week-End du fournisseur Enercoop à jour au 03/11/2025
Tarifs de l'offre Flexi Watt 2 saisons
Offre Flexi Watt 2 saisons - les grilles tarifaires des différentes options
Option 2 saisons HPHC Enercoop
|
Prix du kWh Abonnement | Prix du kWh Heures pleines Hiver | Prix du kWh Heures creuses Hiver | Prix du kWh Heures pleines Eté | Prix du kWh Heures creuses Eté |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 10,9900 €/kWh | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 6 kVA | 17,4000 €/kWh | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 9 kVA | 23,1900 €/kWh | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 12 kVA | 28,8700 €/kWh | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 15 kVA | 35,0800 €/kWh | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 18 kVA | 41,2600 €/kWh | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 24 kVA | 53,6800 €/kWh | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 30 kVA | 66,0500 €/kWh | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 36 kVA | 78,4400 €/kWh | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt 2 saisons du fournisseur Enercoop à jour au 03/11/2025
Option 2 saisons et pointe mobile
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh HP Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HC Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HP Été | Prix du kWh Prix du kWh HC Été | Prix du kWh Pointe mobile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 131,88 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 6 kVA | 208,80 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 9 kVA | 278,28 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 12 kVA | 346,44 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 15 kVA | 420,96 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 18 kVA | 495,12 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 24 kVA | 644,16 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 30 kVA | 792,60 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 36 kVA | 941,28 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt 2 saisons du fournisseur Enercoop à jour au 03/11/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez Enercoop en novembre 2025 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Basic Watt |
|
| Flexi Watt |
|
| Flexi Watt Nuit et Week-End | |
| Flexi Watt 2 saisons |
Prix TTC à jour au 12/11/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Les tarifs d'Enercoop sont-ils les plus avantageux ?
Enercoop ne figure pas parmi les fournisseurs les plus compétitifs en termes de prix en ce moment, qui sont Ekwateur, Primeo, la bellenergie, Mint Énergie et Gaz de Bordeaux. Il faut donc supposer qu'il se différencie autrement.
Si le tarif est un critère déterminant dans votre choix d'offre d'électricité, nous vous invitons à consulter ce top 5 des fournisseurs d'électricité les moins chers à ce jour :
| Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
ELECTRICITÉ 100% VERTE FIXE
2.8 sur 5 -
718 avis clients
|
|
Budget annuel
1166 € Vous gagnez 191 € |
|
Souscrire en ligne
|
Vérifié le 03/11/2025 |
FIXE -20%
2.7 sur 5 -
82 avis clients
|
|
Budget annuel
1166 € Vous gagnez 191 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 31/10/2025 |
PRUDENCE
4 sur 5 -
118 avis clients
|
|
Budget annuel
1249 € Vous gagnez 107 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 31/10/2025 |
ONLINE & GREEN
3.2 sur 5 -
1634 avis clients
|
|
Budget annuel
1252 € Vous gagnez 105 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 04/11/2025 |
NOVAFIXE ÉLEC
2.5 sur 5 -
108 avis clients
|
|
Budget annuel
1261 € Vous gagnez 96 € |
|
Vérifié le 03/11/2025 |
Tarifs € TTC. Simulations effectuées pour une consommation domestique de 6000 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Lyon. En savoir plus sur notre Selectra Score. Seule l’offre la plus compétitive de chaque fournisseur d’énergie est mentionnée.
Comparer les tarifs d'Enercoop avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres d'Enercoop :
ÉLECTRICITÉ : Basic Watt

