
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -15% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez Enercoop en janvier 2026 ?
Le prix du kWh chez Enercoop est de 0,2527 € en option Base avec l'offre Basic Watt. Cette offre se classe 56ème sur 56 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 2 offres d'électricité.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Les tarifs de la meilleure offre d'Enercoop en janvier 2026
Enercoop ne propose que de l'électricité en janvier 2026.
L'offre Basic Watt est plus chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Basic Watt
- Verte Premium : VertVolt très engagé
- Prix non garantis dans le temps
- Grille universelle
![]() Basic Watt par Enercoop |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,2527 €/kWh ⬆︎ 29,5% plus cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
196,32 €/an ⬆︎ 5,8% plus cher |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1712 €/an ⬆︎ 26,2% plus cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 356 €/an de surcoût | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 10/01/2026. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 127,08 €/an | 0,2527 €/kWh |
| 6 kVA | 196,32 €/an | 0,2527 €/kWh |
| 9 kVA | 274,80 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 12 kVA | 340,56 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 15 kVA | 413,76 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 18 kVA | 486,48 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 24 kVA | 629,16 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 30 kVA | 773,76 €/an | 0,2539 €/kWh |
| 36 kVA | 918,36 €/an | 0,2539 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Basic Watt du fournisseur Enercoop à jour au 05/01/2026
Tarifs des autres offres d'électricité d'Enercoop en janvier 2026
Tarifs de l'offre Flexi Watt Nuit et Week-End
|
Abonnement | Prix du kWh Heures creuses | Prix du kWh Heures pleines |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 124,92 €/an | 0,1654 €/kWh | 0,2932 €/kWh |
| 6 kVA | 197,76 €/an | 0,1654 €/kWh | 0,2932 €/kWh |
| 9 kVA | 263,64 €/an | 0,1654 €/kWh | 0,2932 €/kWh |
| 12 kVA | 328,20 €/an | 0,1654 €/kWh | 0,2932 €/kWh |
| 15 kVA | 398,76 €/an | 0,1654 €/kWh | 0,2932 €/kWh |
| 18 kVA | 469,08 €/an | 0,1654 €/kWh | 0,2932 €/kWh |
| 24 kVA | 610,08 €/an | 0,1654 €/kWh | 0,2932 €/kWh |
| 30 kVA | 750,84 €/an | 0,1654 €/kWh | 0,2932 €/kWh |
| 36 kVA | 891,60 €/an | 0,1654 €/kWh | 0,2932 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt Nuit et Week-End du fournisseur Enercoop à jour au 05/01/2026
Tarifs de l'offre Flexi Watt 2 saisons
Offre Flexi Watt 2 saisons - les grilles tarifaires des différentes options
Option 2 saisons HPHC Enercoop
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines Hiver | Prix du kWh Heures creuses Hiver | Prix du kWh Heures Pleines Ete | Prix du kWh Heures Creuses Ete |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 131,88 €/an | 0,3113 €/kWh | 0,2310 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 6 kVA | 208,80 €/an | 0,3113 €/kWh | 0,2310 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 9 kVA | 278,28 €/an | 0,3113 €/kWh | 0,2310 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 12 kVA | 346,44 €/an | 0,3113 €/kWh | 0,2310 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 15 kVA | 420,96 €/an | 0,3113 €/kWh | 0,2310 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 18 kVA | 495,12 €/an | 0,3113 €/kWh | 0,2310 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 24 kVA | 644,16 €/an | 0,3113 €/kWh | 0,2310 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 30 kVA | 792,60 €/an | 0,3113 €/kWh | 0,2310 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
| 36 kVA | 941,28 €/an | 0,3113 €/kWh | 0,2310 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt 2 saisons du fournisseur Enercoop à jour au 05/01/2026
Option 2 saisons et pointe mobile
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh HP Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HC Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HP Été | Prix du kWh Prix du kWh HC Été | Prix du kWh Pointe mobile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 131,88 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 6 kVA | 208,80 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 9 kVA | 278,28 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 12 kVA | 346,44 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 15 kVA | 420,96 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 18 kVA | 495,12 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 24 kVA | 644,16 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 30 kVA | 792,60 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
| 36 kVA | 941,28 €/an | 0,2710 €/kWh | 0,2181 €/kWh | 0,1940 €/kWh | 0,1358 €/kWh | 0,5193 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Flexi Watt 2 saisons du fournisseur Enercoop à jour au 05/01/2026
Combien coûte le kWh d'électricité chez Enercoop en janvier 2026 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Flexi Watt Nuit et Week-End |
|
| Flexi Watt 2 saisons |
|
Prix TTC à jour au 10/01/2026, pour une puissance de 6 kVA.
Comparer les tarifs d'Enercoop avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres d'Enercoop :
ÉLECTRICITÉ : Basic Watt
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).

