[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez Alpiq en décembre 2025 ?

Infos - devis - souscription Alpiq
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro de téléphone signifie que le fournisseur est partenaire de Selectra.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
Le prix du kWh chez Alpiq est de 0,1793 € en option Base avec l'offre Électricité Stable. Cette offre se classe 5ème sur 55 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 4 offres d'électricité.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Les tarifs de la meilleure offre d'Alpiq en décembre 2025
Alpiq ne propose que de l'électricité en décembre 2025.
L'offre Électricité Stable est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
![]() Électricité Stable par Alpiq |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1793 €/kWh ⬇︎ 8,1% moins cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
185,64 €/an ↔︎ au même prix |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1261 €/an ⬇︎ 7,1% moins cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 95 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 27/12/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Électricité Stable - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1793 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1793 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable du fournisseur Alpiq à jour au 23/12/2025
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1909 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,1909 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,1909 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,1909 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,1909 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,1909 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,1909 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,1909 €/kWh | 0,1508 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable du fournisseur Alpiq à jour au 23/12/2025
Tarifs des autres offres d'électricité d'Alpiq en décembre 2025
Tarifs de l'offre Électricité Stable 100% verte
Offre Électricité Stable 100% verte - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1853 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1853 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable 100% verte du fournisseur Alpiq à jour au 23/12/2025
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1568 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1568 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1568 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1568 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1568 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1568 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1568 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,1969 €/kWh | 0,1568 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable 100% verte du fournisseur Alpiq à jour au 23/12/2025
Tarifs de l'offre Electricité Référence
Offre Electricité Référence - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1889 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence du fournisseur Alpiq à jour au 02/12/2025
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 9 kVA | 242,52 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 12 kVA | 291,36 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 15 kVA | 337,80 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 18 kVA | 385,56 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 24 kVA | 486,36 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence du fournisseur Alpiq à jour au 02/12/2025
Tarifs de l'offre Electricité Référence 100% Verte
Offre Electricité Référence 100% Verte - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1949 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence 100% Verte du fournisseur Alpiq à jour au 03/11/2025
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 9 kVA | 242,52 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 12 kVA | 291,36 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 15 kVA | 337,80 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 18 kVA | 385,56 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 24 kVA | 486,36 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence 100% Verte du fournisseur Alpiq à jour au 03/11/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez Alpiq en décembre 2025 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Électricité Stable |
|
| Électricité Stable 100% verte |
|
| Electricité Référence |
|
| Electricité Référence 100% Verte |
|
Prix TTC à jour au 27/12/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Les tarifs d'Alpiq sont-ils les plus avantageux ?
Alpiq fait partie des 5 fournisseurs les plus compétitifs parmi les 55 offres d'électricité en option Base disponibles sur le réseau Enedis.
En savoir plus sur les offres d'Alpiq :
ÉLECTRICITÉ : Électricité Stable
ÉLECTRICITÉ : Électricité Stable 100% verte
ÉLECTRICITÉ : Electricité Référence
ÉLECTRICITÉ : Electricité Référence 100% Verte
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).
