Saisissez cette opportunité pour profiter d'une électricité au meilleur prix !

Infos - devis - souscription Alpiq
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro indique que le fournisseur est partenaire de Selectra pour une sélection d'offres.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
Le prix du kWh chez Alpiq est de 0,1673 € en option Base avec l'offre Électricité Stable. Cette offre se classe 5ème sur 57 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 4 offres d'électricité.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Alpiq ne propose que de l'électricité en mars 2026.
L'offre Électricité Stable est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Électricité Stable
![]() Électricité Stable par Alpiq |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1673 €/kWh ⬇︎ 13,8% moins cher |
0,194 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
187,8 €/an ↔︎ au même prix |
187,8 €/an |
| Facture annuelle |
1192 €/an ⬇︎ 11,8% moins cher |
1352 €/an |
| Économies réalisables | 160.2 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 12/03/2026. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Électricité Stable - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1673 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1673 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1662 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1662 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1662 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1662 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1662 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1662 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1662 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable du fournisseur Alpiq à jour au 27/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1777 €/kWh | 0,1373 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1777 €/kWh | 0,1373 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1777 €/kWh | 0,1373 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1777 €/kWh | 0,1373 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1777 €/kWh | 0,1373 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1777 €/kWh | 0,1373 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1777 €/kWh | 0,1373 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1777 €/kWh | 0,1373 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable du fournisseur Alpiq à jour au 27/02/2026
Offre Électricité Stable 100% verte - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1733 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1733 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1722 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1722 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1722 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1722 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1722 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1722 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1722 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable 100% verte du fournisseur Alpiq à jour au 27/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1837 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1837 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1837 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1837 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1837 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1837 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1837 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1837 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable 100% verte du fournisseur Alpiq à jour au 27/02/2026
Offre Electricité Référence - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1877 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1877 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1864 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1864 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1864 €/kWh |
| 18 kVA | 322,08 €/an | 0,1864 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1864 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1864 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1864 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence du fournisseur Alpiq à jour au 02/03/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1997 €/kWh | 0,1530 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1997 €/kWh | 0,1530 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1997 €/kWh | 0,1530 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1997 €/kWh | 0,1530 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1997 €/kWh | 0,1530 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1997 €/kWh | 0,1530 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1997 €/kWh | 0,1530 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1997 €/kWh | 0,1530 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence du fournisseur Alpiq à jour au 02/03/2026
Offre Electricité Référence 100% Verte - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1937 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1937 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1924 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1924 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1924 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1924 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1924 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1924 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1924 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence 100% Verte du fournisseur Alpiq à jour au 02/03/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2057 €/kWh | 0,1590 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2057 €/kWh | 0,1590 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2057 €/kWh | 0,1590 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2057 €/kWh | 0,1590 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2057 €/kWh | 0,1590 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2057 €/kWh | 0,1590 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2057 €/kWh | 0,1590 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2057 €/kWh | 0,1590 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence 100% Verte du fournisseur Alpiq à jour au 02/03/2026
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Électricité Stable |
|
| Électricité Stable 100% verte |
|
| Electricité Référence |
|
| Electricité Référence 100% Verte |
|
Prix TTC à jour au 12/03/2026, pour une puissance de 6 kVA.
Alpiq est actuellement le fournisseur le plus compétitif en termes de prix !
Son offre Électricité Stable occupe la première place parmi les 24 fournisseurs d'électricité proposant des offres sur le réseau Enedis.
Saisissez cette opportunité pour profiter d'une électricité au meilleur prix !
En savoir plus sur les offres d'Alpiq :
ÉLECTRICITÉ : Électricité Stable
ÉLECTRICITÉ : Électricité Stable 100% verte
ÉLECTRICITÉ : Electricité Référence
ÉLECTRICITÉ : Electricité Référence 100% Verte
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).