[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez Alpiq en novembre 2025 ?

Infos - devis - souscription Alpiq
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro de téléphone signifie que le fournisseur est partenaire de Selectra.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
Le prix du kWh chez Alpiq est de 0,1825 € en option Base avec l'offre Électricité Stable. Cette offre se classe 11ème sur 56 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 4 offres d'électricité.
Prix du kWh pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Les tarifs de la meilleure offre d'Alpiq en novembre 2025
Alpiq ne propose que de l'électricité en novembre 2025.
L'offre Électricité Stable est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
![]() Électricité Stable par Alpiq |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1825 €/kWh ⬇︎ 6,5% moins cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
185,64 €/an ↔︎ au même prix |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1281 €/an ⬇︎ 5,6% moins cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 76 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 12/11/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Électricité Stable - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1825 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1825 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1825 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1825 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1825 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1825 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1825 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1825 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1825 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable du fournisseur Alpiq à jour au 31/10/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1943 €/kWh | 0,1533 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,1943 €/kWh | 0,1533 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,1943 €/kWh | 0,1533 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,1943 €/kWh | 0,1533 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,1943 €/kWh | 0,1533 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,1943 €/kWh | 0,1533 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,1943 €/kWh | 0,1533 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,1943 €/kWh | 0,1533 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable du fournisseur Alpiq à jour au 31/10/2025
Tarifs des autres offres d'électricité d'Alpiq en novembre 2025
Tarifs de l'offre Électricité Stable 100% verte
Offre Électricité Stable 100% verte - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1885 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1885 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1885 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1885 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1885 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1885 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1885 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1885 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1885 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable 100% verte du fournisseur Alpiq à jour au 31/10/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2003 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2003 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2003 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2003 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2003 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2003 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2003 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2003 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Stable 100% verte du fournisseur Alpiq à jour au 31/10/2025
Tarifs de l'offre Electricité Référence
Offre Electricité Référence - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1889 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1889 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence du fournisseur Alpiq à jour au 03/11/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 9 kVA | 242,52 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 12 kVA | 291,36 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 15 kVA | 337,80 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 18 kVA | 385,56 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 24 kVA | 486,36 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2012 €/kWh | 0,1584 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence du fournisseur Alpiq à jour au 03/11/2025
Tarifs de l'offre Electricité Référence 100% Verte
Offre Electricité Référence 100% Verte - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1949 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1949 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence 100% Verte du fournisseur Alpiq à jour au 03/11/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 9 kVA | 242,52 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 12 kVA | 291,36 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 15 kVA | 337,80 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 18 kVA | 385,56 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 24 kVA | 486,36 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2072 €/kWh | 0,1644 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Référence 100% Verte du fournisseur Alpiq à jour au 03/11/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez Alpiq en novembre 2025 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Électricité Stable |
|
| Électricité Stable 100% verte |
|
| Electricité Référence |
|
| Electricité Référence 100% Verte |
|
Prix TTC à jour au 12/11/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Les tarifs d'Alpiq sont-ils les plus avantageux ?
Alpiq ne figure pas parmi les fournisseurs les plus compétitifs en termes de prix en ce moment, qui sont Ekwateur, Primeo, la bellenergie, Mint Énergie et Gaz de Bordeaux. Il faut donc supposer qu'il se différencie autrement.
Si le tarif est un critère déterminant dans votre choix d'offre d'électricité, nous vous invitons à consulter ce top 5 des fournisseurs d'électricité les moins chers à ce jour :
| Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
ELECTRICITÉ 100% VERTE FIXE
2.8 sur 5 -
718 avis clients
|
|
Budget annuel
1166 € Vous gagnez 191 € |
|
Souscrire en ligne
|
Vérifié le 03/11/2025 |
FIXE -20%
2.7 sur 5 -
82 avis clients
|
|
Budget annuel
1166 € Vous gagnez 191 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 31/10/2025 |
PRUDENCE
4 sur 5 -
118 avis clients
|
|
Budget annuel
1249 € Vous gagnez 107 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 31/10/2025 |
ONLINE & GREEN
3.2 sur 5 -
1634 avis clients
|
|
Budget annuel
1252 € Vous gagnez 105 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 04/11/2025 |
NOVAFIXE ÉLEC
2.5 sur 5 -
108 avis clients
|
|
Budget annuel
1261 € Vous gagnez 96 € |
|
Vérifié le 03/11/2025 |
Tarifs € TTC. Simulations effectuées pour une consommation domestique de 6000 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Lyon. En savoir plus sur notre Selectra Score. Seule l’offre la plus compétitive de chaque fournisseur d’énergie est mentionnée.
En savoir plus sur les offres d'Alpiq :
ÉLECTRICITÉ : Électricité Stable
ÉLECTRICITÉ : Électricité Stable 100% verte
ÉLECTRICITÉ : Electricité Référence
ÉLECTRICITÉ : Electricité Référence 100% Verte
