Saisissez cette opportunité pour profiter d'une électricité au meilleur prix !

Je souscris chez Primeo
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro de téléphone signifie que le fournisseur est partenaire de Selectra.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
Le prix du kWh chez Primeo est de 0,1634 € en option Base avec l'offre Fixe -20%. Cette offre se classe 1ère sur 58 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 3 offres d'électricité.
Prix du kWh pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Primeo ne propose que de l'électricité en octobre 2025.
L'offre Fixe -20% est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
![]() Fixe -20% par Primeo |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1634 €/kWh ⬇︎ 16,3% moins cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
185,64 €/an ↔︎ au même prix |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1166 €/an ⬇︎ 14,1% moins cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 191 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 25/10/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Fixe -20% - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,88 € | 0,1634 € |
| 6 kVA | 185,64 € | 0,1634 € |
| 9 kVA | 232,68 € | 0,1634 € |
| 12 kVA | 279,84 € | 0,1634 € |
| 15 kVA | 324,72 € | 0,1634 € |
| 18 kVA | 369,12 € | 0,1634 € |
| 24 kVA | 465,6 € | 0,1634 € |
| 30 kVA | 557,28 € | 0,1634 € |
| 36 kVA | 651,48 € | 0,1634 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe -20% du fournisseur Primeo à jour au 01/10/2025
Option HP/HC
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 € | 0,138 € | 0,1736 € |
| 9 kVA | 237,72 € | 0,138 € | 0,1736 € |
| 12 kVA | 285,12 € | 0,138 € | 0,1736 € |
| 15 kVA | 329,88 € | 0,138 € | 0,1736 € |
| 18 kVA | 376,08 € | 0,138 € | 0,1736 € |
| 24 kVA | 473,64 € | 0,138 € | 0,1736 € |
| 30 kVA | 564,24 € | 0,138 € | 0,1736 € |
| 36 kVA | 655,32 € | 0,138 € | 0,1736 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe -20% du fournisseur Primeo à jour au 01/10/2025
Offre Fixe - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 172,92 € | 0,173 € |
| 6 kVA | 227,52 € | 0,173 € |
| 9 kVA | 285,96 € | 0,173 € |
| 12 kVA | 345,36 € | 0,173 € |
| 15 kVA | 400,44 € | 0,173 € |
| 18 kVA | 452,88 € | 0,173 € |
| 24 kVA | 573,12 € | 0,173 € |
| 30 kVA | 694,08 € | 0,173 € |
| 36 kVA | 799,32 € | 0,173 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe du fournisseur Primeo à jour au 01/10/2025
Option HP/HC
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 232,8 € | 0,1458 € | 0,1839 € |
| 9 kVA | 293,28 € | 0,1458 € | 0,1839 € |
| 12 kVA | 352,32 € | 0,1458 € | 0,1839 € |
| 15 kVA | 407,76 € | 0,1458 € | 0,1839 € |
| 18 kVA | 465,12 € | 0,1458 € | 0,1839 € |
| 24 kVA | 585,36 € | 0,1458 € | 0,1839 € |
| 30 kVA | 693,48 € | 0,1458 € | 0,1839 € |
| 36 kVA | 804,96 € | 0,1458 € | 0,1839 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe du fournisseur Primeo à jour au 01/10/2025
Offre Essentielle Verte - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,64 € | 0,1873 € |
| 6 kVA | 185,64 € | 0,1873 € |
| 9 kVA | 232,68 € | 0,1873 € |
| 12 kVA | 279,96 € | 0,1873 € |
| 15 kVA | 324,72 € | 0,1873 € |
| 18 kVA | 369,24 € | 0,1873 € |
| 24 kVA | 465,36 € | 0,1873 € |
| 30 kVA | 557,28 € | 0,1873 € |
| 36 kVA | 651,48 € | 0,1873 € |
Prix en € TTC de l'offre Essentielle Verte du fournisseur Primeo à jour au 01/10/2025
Option HP/HC
![]() Souscrire en ligne |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 € | 0,1572 € | 0,1994 € |
| 9 kVA | 237,72 € | 0,1572 € | 0,1994 € |
| 12 kVA | 285,12 € | 0,1572 € | 0,1994 € |
| 15 kVA | 329,88 € | 0,1572 € | 0,1994 € |
| 18 kVA | 376,08 € | 0,1572 € | 0,1994 € |
| 24 kVA | 473,64 € | 0,1572 € | 0,1994 € |
| 30 kVA | 564,24 € | 0,1572 € | 0,1994 € |
| 36 kVA | 655,32 € | 0,1572 € | 0,1994 € |
Prix en € TTC de l'offre Essentielle Verte du fournisseur Primeo à jour au 01/10/2025
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Fixe |
|
| Essentielle Verte |
|
| Fixe -20% |
|
Prix TTC à jour au 25/10/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Primeo est actuellement le fournisseur le plus compétitif en termes de prix !
Son offre occupe la première place parmi les 26 fournisseurs d'électricité proposant des offres sur le réseau Enedis.
Saisissez cette opportunité pour profiter d'une électricité au meilleur prix !
Comparer les tarifs de Primeo avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres de Primeo :
ÉLECTRICITÉ : Fixe -20%
ÉLECTRICITÉ : Fixe
ÉLECTRICITÉ : Essentielle Verte