[Tarif] Quel est le prix du kWh chez OHM Énergie en janvier 2026 ?

Comparez les offres Ohm Énergie avec Selectra !
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro de téléphone signifie que le fournisseur est partenaire de Selectra.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
OHM Énergie est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) . Elle propose de l’électricité uniquement sur sa zone de desserte. Elle commercialise également ces deux énergies au niveau national. Le prix du kWh chez OHM Énergie est de 0,1712 € en option Base avec l'offre Extra Eco. Cette offre se classe 4ème sur 57 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 8 offres d'électricité. Pour le gaz, le prix du kWh est de 0,1001 € avec l'offre Extra Eco Gaz. Cette offre se classe 6ème sur 40 parmi les offres de gaz naturel disponibles sur le territoire de GRDF. Le fournisseur propose en tout 4 offres de gaz naturel.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base et prix du kWh de gaz pour une consommation annuelle de 10000 kWh à Lyon. Classement par prix pour un foyer moyen.
Les tarifs des meilleures offres d'OHM Énergie en janvier 2026
L'offre d'électricité la moins chère d'OHM Énergie
L'offre Extra Eco est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Ma facture d'électricité avec l'offre Extra Eco d'OHM Énergie

Offre Extra Eco
101
€/mois
soit 1213 €/an TTC
144 € économisés par an*
Electricité verte non-incluse
Offre avec des prix bloqués
Offre :
Extra Eco
Prix du kWh :
0,1712 €
Prix de l'abonnement :
186 €/an
Total :
1213 €/an (101 €/mois)
Économies* :
144 €/an
- Offre sans engagement
- Résiliation gratuite
- Pas de coupure
* : économies / surcoûts par rapport au tarif réglementé
Tarif de l'offre Extra Eco vérifié le 29/01/2026
![]() Extra Eco par OHM Énergie |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1712 €/kWh ⬇︎ 12,3% moins cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
185,64 €/an ↔︎ au même prix |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1213 €/an ⬇︎ 10,6% moins cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 144 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 31/01/2026. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Extra Eco - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1712 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1712 €/kWh |
| 9 kVA | 240,72 €/an | 0,1712 €/kWh |
| 12 kVA | 289,44 €/an | 0,1712 €/kWh |
| 15 kVA | 335,76 €/an | 0,1712 €/kWh |
| 18 kVA | 381,60 €/an | 0,1712 €/kWh |
| 24 kVA | 481,08 €/an | 0,1712 €/kWh |
| 30 kVA | 576,00 €/an | 0,1712 €/kWh |
| 36 kVA | 673,32 €/an | 0,1712 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco du fournisseur OHM Énergie à jour au 21/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,76 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1454 €/kWh |
| 9 kVA | 242,52 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1454 €/kWh |
| 12 kVA | 291,36 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1454 €/kWh |
| 15 kVA | 337,80 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1454 €/kWh |
| 18 kVA | 385,56 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1454 €/kWh |
| 24 kVA | 486,36 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1454 €/kWh |
| 30 kVA | 580,08 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1454 €/kWh |
| 36 kVA | 674,40 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1454 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco du fournisseur OHM Énergie à jour au 21/01/2026
L'offre de gaz la moins chère d'OHM Énergie
L'offre Extra Eco Gaz est moins chère que le prix Repère du gaz.
Souscrire en ligne |
0 - 1 000 kWh/an cuisson | 1 001 - 6 000 kWh/an eau chaude | 6 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 131,40 € | 131,40 € | 332,76 € |
| Zone 1 | 0,1340 € | 0,1340 € | 0,1001 € |
| Zone 2 | 0,1340 € | 0,1340 € | 0,1023 € |
| Zone 3 | 0,1340 € | 0,1340 € | 0,1058 € |
| Zone 4 | 0,1340 € | 0,1340 € | 0,1069 € |
| Zone 5 | 0,1340 € | 0,1340 € | 0,1111 € |
| Zone 6 | 0,1340 € | 0,1340 € | 0,1144 € |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco Gaz du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Tarifs des autres offres d'électricité d'OHM Énergie en janvier 2026
Tarifs de l'offre Classique
Offre Classique - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 128,52 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 169,68 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 212,88 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 256,08 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 297,24 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 338,04 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 426,36 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 510,60 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 596,88 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Classique du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 175,80 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 222,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 267,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 309,84 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 353,76 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 446,40 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 532,68 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 619,44 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Classique du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Tarifs de l'offre Soir et Weekend
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh Le Week-end |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 147,36 €/an | 0,2382 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,1573 €/kWh |
| 6 kVA | 199,56 €/an | 0,2382 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,1573 €/kWh |
| 9 kVA | 252,48 €/an | 0,2382 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,1573 €/kWh |
| 12 kVA | 304,08 €/an | 0,2382 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,1573 €/kWh |
| 15 kVA | 352,80 €/an | 0,2382 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,1573 €/kWh |
| 18 kVA | 402,96 €/an | 0,2382 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,1573 €/kWh |
| 24 kVA | 508,08 €/an | 0,2382 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,1573 €/kWh |
| 30 kVA | 603,24 €/an | 0,2382 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,1573 €/kWh |
| 36 kVA | 700,92 €/an | 0,2382 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,1573 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Soir et Weekend du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Tarifs de l'offre Modulo
Souscrire en ligne |
Prix du kWh HP Équilibre | Prix du kWh HC Équilibre | Prix du kWh Heures solaires | Abonnement | Prix du kWh Jour Zen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 0,2105 €/kWh | 0,1607 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 163,92 €/an | 0,0946 €/kWh |
| 6 kVA | 0,2105 €/kWh | 0,1607 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 191,52 €/an | 0,0946 €/kWh |
| 9 kVA | 0,2105 €/kWh | 0,1607 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 246,24 €/an | 0,0946 €/kWh |
| 12 kVA | 0,2105 €/kWh | 0,1607 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 296,64 €/an | 0,0946 €/kWh |
| 15 kVA | 0,2105 €/kWh | 0,1607 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 344,16 €/an | 0,0946 €/kWh |
| 18 kVA | 0,2105 €/kWh | 0,1607 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 393,24 €/an | 0,0946 €/kWh |
| 24 kVA | 0,2105 €/kWh | 0,1607 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 495,84 €/an | 0,0946 €/kWh |
| 30 kVA | 0,2105 €/kWh | 0,1607 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 588,72 €/an | 0,0946 €/kWh |
| 36 kVA | 0,2105 €/kWh | 0,1607 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 684,24 €/an | 0,0946 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Modulo du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Tarifs de l'offre Fixe 2 ans
Offre Fixe 2 ans - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 145,80 €/an | 0,2041 €/kWh |
| 6 kVA | 192,12 €/an | 0,2041 €/kWh |
| 9 kVA | 241,68 €/an | 0,2041 €/kWh |
| 12 kVA | 292,80 €/an | 0,2041 €/kWh |
| 15 kVA | 338,64 €/an | 0,2041 €/kWh |
| 18 kVA | 383,40 €/an | 0,2041 €/kWh |
| 24 kVA | 485,28 €/an | 0,2041 €/kWh |
| 30 kVA | 587,88 €/an | 0,2041 €/kWh |
| 36 kVA | 677,40 €/an | 0,2041 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 199,56 €/an | 0,2175 €/kWh | 0,1711 €/kWh |
| 9 kVA | 252,48 €/an | 0,2175 €/kWh | 0,1711 €/kWh |
| 12 kVA | 304,08 €/an | 0,2175 €/kWh | 0,1711 €/kWh |
| 15 kVA | 352,80 €/an | 0,2175 €/kWh | 0,1711 €/kWh |
| 18 kVA | 402,96 €/an | 0,2175 €/kWh | 0,1711 €/kWh |
| 24 kVA | 508,08 €/an | 0,2175 €/kWh | 0,1711 €/kWh |
| 30 kVA | 603,24 €/an | 0,2175 €/kWh | 0,1711 €/kWh |
| 36 kVA | 700,92 €/an | 0,2175 €/kWh | 0,1711 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Tarifs de l'offre Premi'Ohm
Offre Premi'Ohm - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 146,88 €/an | 0,2064 €/kWh |
| 6 kVA | 193,56 €/an | 0,2064 €/kWh |
| 9 kVA | 242,64 €/an | 0,2064 €/kWh |
| 12 kVA | 291,72 €/an | 0,2064 €/kWh |
| 15 kVA | 338,40 €/an | 0,2064 €/kWh |
| 18 kVA | 384,72 €/an | 0,2064 €/kWh |
| 24 kVA | 485,04 €/an | 0,2064 €/kWh |
| 30 kVA | 580,68 €/an | 0,2064 €/kWh |
| 36 kVA | 678,72 €/an | 0,2064 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Premi'Ohm du fournisseur OHM Énergie à jour au 21/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 200,16 €/an | 0,2201 €/kWh | 0,1725 €/kWh |
| 9 kVA | 252,72 €/an | 0,2201 €/kWh | 0,1725 €/kWh |
| 12 kVA | 303,60 €/an | 0,2201 €/kWh | 0,1725 €/kWh |
| 15 kVA | 351,84 €/an | 0,2201 €/kWh | 0,1725 €/kWh |
| 18 kVA | 401,52 €/an | 0,2201 €/kWh | 0,1725 €/kWh |
| 24 kVA | 506,28 €/an | 0,2201 €/kWh | 0,1725 €/kWh |
| 30 kVA | 603,84 €/an | 0,2201 €/kWh | 0,1725 €/kWh |
| 36 kVA | 701,88 €/an | 0,2201 €/kWh | 0,1725 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Premi'Ohm du fournisseur OHM Énergie à jour au 21/01/2026
Tarifs des autres offres de gaz d'OHM Énergie en janvier 2026
Tarifs de l'offre Classique Gaz
Souscrire en ligne |
0 - 1 000 kWh/an cuisson | 1 001 - 6 000 kWh/an eau chaude | 6 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 130,80 € | 130,80 € | 318,60 € |
| Zone 1 | 0,1498 € | 0,1511 € | 0,1241 € |
| Zone 2 | 0,1498 € | 0,1511 € | 0,1248 € |
| Zone 3 | 0,1498 € | 0,1511 € | 0,1254 € |
| Zone 4 | 0,1498 € | 0,1511 € | 0,1261 € |
| Zone 5 | 0,1498 € | 0,1511 € | 0,1268 € |
| Zone 6 | 0,1498 € | 0,1511 € | 0,1275 € |
Prix en € TTC de l'offre Classique Gaz du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Tarifs de l'offre Fixe gaz 2 ans
Souscrire en ligne |
0 - 1 000 kWh/an cuisson | 1 001 - 6 000 kWh/an eau chaude | 6 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 138,72 € | 141,24 € | 356,76 € |
| Zone 1 | 0,1510 € | 0,1492 € | 0,1167 € |
| Zone 2 | 0,1510 € | 0,1492 € | 0,1188 € |
| Zone 3 | 0,1510 € | 0,1492 € | 0,1223 € |
| Zone 4 | 0,1510 € | 0,1492 € | 0,1234 € |
| Zone 5 | 0,1510 € | 0,1492 € | 0,1277 € |
| Zone 6 | 0,1510 € | 0,1492 € | 0,1309 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe gaz 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Tarifs de l'offre Premi'Ohm Gaz
Souscrire en ligne |
0 - 1 000 kWh/an cuisson | 1 001 - 6 000 kWh/an eau chaude | 6 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 154,20 € | 154,20 € | 351,48 € |
| Zone 1 | 0,1547 € | 0,1547 € | 0,1196 € |
| Zone 2 | 0,1547 € | 0,1547 € | 0,1217 € |
| Zone 3 | 0,1547 € | 0,1547 € | 0,1252 € |
| Zone 4 | 0,1547 € | 0,1547 € | 0,1263 € |
| Zone 5 | 0,1547 € | 0,1547 € | 0,1306 € |
| Zone 6 | 0,1547 € | 0,1547 € | 0,1338 € |
Prix en € TTC de l'offre Premi'Ohm Gaz du fournisseur OHM Énergie à jour au 21/01/2026
Combien coûte le kWh d'électricité chez OHM Énergie en janvier 2026 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Classique |
|
| Soir et Weekend |
|
| Modulo |
|
| Extra Eco |
|
| Fixe 2 ans |
|
| Premi'Ohm |
|
Prix TTC à jour au 31/01/2026, pour une puissance de 6 kVA.
Quel est le prix du kWh de gaz chez OHM Énergie
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Classique Gaz |
|
| Extra Eco Gaz |
|
| Fixe gaz 2 ans |
|
| Premi'Ohm Gaz |
|
Prix TTC à jour au 31/01/2026, pour une consommation à Lyon (zone 1).
Les offres locales d'OHM Énergie
Tarifs de l'offre Extra Eco Local
Offre Extra Eco Local - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 153,00 €/an | 0,1794 €/kWh |
| 6 kVA | 201,48 €/an | 0,1794 €/kWh |
| 9 kVA | 252,60 €/an | 0,1794 €/kWh |
| 12 kVA | 303,60 €/an | 0,1794 €/kWh |
| 15 kVA | 352,20 €/an | 0,1794 €/kWh |
| 18 kVA | 400,20 €/an | 0,1794 €/kWh |
| 24 kVA | 504,60 €/an | 0,1794 €/kWh |
| 30 kVA | 604,08 €/an | 0,1794 €/kWh |
| 36 kVA | 705,96 €/an | 0,1794 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco Local du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 208,32 €/an | 0,1910 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
| 9 kVA | 262,92 €/an | 0,1910 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
| 12 kVA | 315,72 €/an | 0,1910 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
| 15 kVA | 365,88 €/an | 0,1910 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
| 18 kVA | 417,36 €/an | 0,1910 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
| 24 kVA | 526,32 €/an | 0,1910 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
| 30 kVA | 627,48 €/an | 0,1910 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
| 36 kVA | 729,36 €/an | 0,1910 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco Local du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Tarifs de l'offre Classique Local
Offre Classique Local - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 128,52 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 169,68 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 212,88 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 256,08 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 297,24 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 338,04 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 426,36 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 510,60 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 596,88 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Classique Local du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 175,80 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 222,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 267,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 309,84 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 353,76 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 446,40 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 532,68 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 619,44 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Classique Local du fournisseur OHM Énergie à jour au 04/01/2026
Les tarifs d'OHM Énergie sont-ils les plus avantageux ?
Pour de l'électricité
OHM Énergie fait partie des 5 fournisseurs les plus compétitifs parmi les 57 offres d'électricité en option Base disponibles sur le réseau Enedis.
Pour du gaz naturel
OHM Énergie fait partie des 5 fournisseurs de gaz les plus compétitifs parmi les 17 fournisseurs de gaz proposant des offres sur le réseau GRDF.
Comparer les tarifs d'OHM Énergie avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres d'OHM Énergie :
ÉLECTRICITÉ : Extra Eco
ÉLECTRICITÉ : Classique
ÉLECTRICITÉ : Fixe 2 ans
ÉLECTRICITÉ : Premi'Ohm
GAZ : Extra Eco Gaz
GAZ : Fixe gaz 2 ans
GAZ : Premi'Ohm Gaz
GAZ : Classique Gaz
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA). Gaz : budgets calculés pour une consommation de 10000 kWh par an (chauffage) à Lyon.
