[Tarif] Quel est le prix du kWh chez OHM Énergie en avril 2026 ?

Comparez les offres Ohm Énergie avec Selectra !
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro indique que le fournisseur est partenaire de Selectra pour une sélection d'offres.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
OHM Énergie est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) . Elle propose de l'électricité uniquement sur sa zone de desserte. Elle commercialise également ces deux énergies au niveau national. Le prix du kWh chez OHM Énergie est de 0,1704 € en option Base avec l'offre Extra Eco Vert. Cette offre se classe 13ème sur 55 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 8 offres d'électricité. Pour le gaz, le prix du kWh est de 1013 € avec l'offre Extra Eco Gaz. Cette offre se classe 2ème sur 37 parmi les offres de gaz naturel disponibles sur le territoire de GRDF. Le fournisseur propose en tout 4 offres de gaz naturel.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base et prix du kWh de gaz pour une consommation annuelle de 10000 kWh à Lyon. Classement par prix pour un foyer moyen.
Les tarifs des meilleures offres d'OHM Énergie en avril 2026
L'offre d'électricité la moins chère d'OHM Énergie
L'offre Extra Eco Vert est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Ma facture d'électricité avec l'offre Extra Eco Vert d'OHM Énergie

Offre Extra Eco Vert
102
€/mois
soit 1220 €/an TTC
132 € économisés par an*
Electricité verte non-incluse
Pas de blocage des prix
Offre :
Extra Eco Vert
Prix du kWh :
0,1704 €
Prix de l'abonnement :
197 €/an
Total :
1220 €/an (102 €/mois)
Économies* :
132 €/an
- Offre sans engagement
- Résiliation gratuite
- Pas de coupure
* : économies / surcoûts par rapport au tarif réglementé
Tarif de l'offre Extra Eco Vert vérifié le 01/04/2026
![]() Extra Eco Vert par OHM Énergie |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1704 €/kWh ⬇︎ 12,2% moins cher |
0,194 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
197,28 €/an ⬆︎ 5% plus cher |
187,8 €/an |
| Facture annuelle |
1220 €/an ⬇︎ 9,8% moins cher |
1352 €/an |
| Économies réalisables | 132 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 02/04/2026. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Extra Eco - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 155,64 €/an | 0,1704 €/kWh |
| 6 kVA | 197,28 €/an | 0,1704 €/kWh |
| 9 kVA | 245,40 €/an | 0,1704 €/kWh |
| 12 kVA | 289,80 €/an | 0,1704 €/kWh |
| 15 kVA | 331,44 €/an | 0,1704 €/kWh |
| 18 kVA | 374,64 €/an | 0,1704 €/kWh |
| 24 kVA | 466,20 €/an | 0,1704 €/kWh |
| 30 kVA | 550,32 €/an | 0,1704 €/kWh |
| 36 kVA | 635,16 €/an | 0,1704 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco du fournisseur OHM Énergie à jour au 01/04/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 194,52 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1415 €/kWh |
| 9 kVA | 249,12 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1415 €/kWh |
| 12 kVA | 294,24 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1415 €/kWh |
| 15 kVA | 336,48 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1415 €/kWh |
| 18 kVA | 380,28 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1415 €/kWh |
| 24 kVA | 473,28 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1415 €/kWh |
| 30 kVA | 558,84 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1415 €/kWh |
| 36 kVA | 644,88 €/an | 0,1836 €/kWh | 0,1415 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco du fournisseur OHM Énergie à jour au 01/04/2026
L'offre de gaz la moins chère d'OHM Énergie
L'offre Extra Eco Gaz est moins chère que le prix Repère du gaz.
Extra Eco Gaz
- 100% en ligne
- Prix non garantis dans le temps
Souscrire en ligne |
0 - 1 000 kWh/an cuisson | 1 001 - 6 000 kWh/an eau chaude | 6 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 131,40 € | 131,40 € | 332,76 € |
| Zone 1 | 0,1351 € | 0,1351 € | 0,1013 € |
| Zone 2 | 0,1351 € | 0,1351 € | 0,1034 € |
| Zone 3 | 0,1351 € | 0,1351 € | 0,1069 € |
| Zone 4 | 0,1351 € | 0,1351 € | 0,1080 € |
| Zone 5 | 0,1351 € | 0,1351 € | 0,1123 € |
| Zone 6 | 0,1351 € | 0,1351 € | 0,1155 € |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco Gaz du fournisseur OHM Énergie à jour au 01/04/2026
Tarifs des autres offres d'électricité d'OHM Énergie en avril 2026
Tarifs de l'offre Classique
Offre Classique - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 131,16 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 170,88 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 213,60 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 254,76 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 293,40 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 333,24 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 418,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 496,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 574,80 €/an | 0,1927 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Classique du fournisseur OHM Énergie à jour au 02/03/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 173,04 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 216,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 259,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 298,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 339,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 426,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 506,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 587,76 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Classique du fournisseur OHM Énergie à jour au 02/03/2026
Tarifs de l'offre Soir et Weekend
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh Le Week-end |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 145,44 €/an | 0,2392 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,1583 €/kWh |
| 6 kVA | 189,96 €/an | 0,2392 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,1583 €/kWh |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2392 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,1583 €/kWh |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2392 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,1583 €/kWh |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2392 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,1583 €/kWh |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2392 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,1583 €/kWh |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2392 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,1583 €/kWh |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2392 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,1583 €/kWh |
| 36 kVA | 643,56 €/an | 0,2392 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,1583 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Soir et Weekend du fournisseur OHM Énergie à jour au 02/03/2026
Tarifs de l'offre Modulo
Souscrire en ligne |
Prix du kWh HP Équilibre | Prix du kWh HC Équilibre | Prix du kWh Heures solaires | Abonnement | Prix du kWh Jour Zen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 0,2115 €/kWh | 0,1552 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 165,36 €/an | 0,0998 €/kWh |
| 6 kVA | 0,2115 €/kWh | 0,1552 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 190,44 €/an | 0,0998 €/kWh |
| 9 kVA | 0,2115 €/kWh | 0,1552 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 241,20 €/an | 0,0998 €/kWh |
| 12 kVA | 0,2115 €/kWh | 0,1552 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 288,48 €/an | 0,0998 €/kWh |
| 15 kVA | 0,2115 €/kWh | 0,1552 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 333,00 €/an | 0,0998 €/kWh |
| 18 kVA | 0,2115 €/kWh | 0,1552 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 379,08 €/an | 0,0998 €/kWh |
| 24 kVA | 0,2115 €/kWh | 0,1552 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 475,68 €/an | 0,0998 €/kWh |
| 30 kVA | 0,2115 €/kWh | 0,1552 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 562,44 €/an | 0,0998 €/kWh |
| 36 kVA | 0,2115 €/kWh | 0,1552 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 651,84 €/an | 0,0998 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Modulo du fournisseur OHM Énergie à jour au 26/03/2026
Tarifs de l'offre Fixe 2 ans
Offre Fixe 2 ans - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2081 €/kWh |
| 6 kVA | 187,92 €/an | 0,2081 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2081 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2081 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2081 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2081 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2081 €/kWh |
| 30 kVA | 544,32 €/an | 0,2081 €/kWh |
| 36 kVA | 630,60 €/an | 0,2081 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour au 01/04/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 190,08 €/an | 0,2217 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2217 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2217 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2217 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2217 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2217 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2217 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
| 36 kVA | 643,56 €/an | 0,2217 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour au 01/04/2026
Tarifs de l'offre Premi'Ohm
Offre Premi'Ohm - les grilles tarifaires des différentes options
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2285 €/kWh | 0,1736 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2285 €/kWh | 0,1736 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2285 €/kWh | 0,1736 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2285 €/kWh | 0,1736 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2285 €/kWh | 0,1736 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2285 €/kWh | 0,1736 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2285 €/kWh | 0,1736 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2285 €/kWh | 0,1736 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Premi'Ohm du fournisseur OHM Énergie à jour au 01/04/2026
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2144 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2144 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2144 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2144 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2144 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2144 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2144 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2144 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2144 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Premi'Ohm du fournisseur OHM Énergie à jour au 01/04/2026
Tarifs des autres offres de gaz d'OHM Énergie en avril 2026
Tarifs de l'offre Classique Gaz
Souscrire en ligne |
0 - 1 000 kWh/an cuisson | 1 001 - 6 000 kWh/an eau chaude | 6 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 130,80 € | 130,80 € | 318,60 € |
| Zone 1 | 0,1509 € | 0,1523 € | 0,1253 € |
| Zone 2 | 0,1509 € | 0,1523 € | 0,1259 € |
| Zone 3 | 0,1509 € | 0,1523 € | 0,1266 € |
| Zone 4 | 0,1509 € | 0,1523 € | 0,1273 € |
| Zone 5 | 0,1509 € | 0,1523 € | 0,1280 € |
| Zone 6 | 0,1509 € | 0,1523 € | 0,1286 € |
Prix en € TTC de l'offre Classique Gaz du fournisseur OHM Énergie à jour au 02/03/2026
Tarifs de l'offre Fixe gaz 2 ans
Souscrire en ligne |
0 - 1 000 kWh/an cuisson | 1 001 - 6 000 kWh/an eau chaude | 6 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 138,72 € | 141,24 € | 356,76 € |
| Zone 1 | 0,1704 € | 0,1668 € | 0,1279 € |
| Zone 2 | 0,1704 € | 0,1668 € | 0,1301 € |
| Zone 3 | 0,1704 € | 0,1668 € | 0,1337 € |
| Zone 4 | 0,1704 € | 0,1668 € | 0,1349 € |
| Zone 5 | 0,1704 € | 0,1668 € | 0,1288 € |
| Zone 6 | 0,1704 € | 0,1668 € | 0,1426 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe gaz 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour au 01/04/2026
Tarifs de l'offre Premi'Ohm Gaz
Souscrire en ligne |
0 - 1 000 kWh/an cuisson | 1 001 - 6 000 kWh/an eau chaude | 6 001 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 138,72 € | 141,24 € | 356,76 € |
| Zone 1 | 0,1709 € | 0,1709 € | 0,1339 € |
| Zone 2 | 0,1709 € | 0,1709 € | 0,1361 € |
| Zone 3 | 0,1709 € | 0,1709 € | 0,1397 € |
| Zone 4 | 0,1709 € | 0,1709 € | 0,1408 € |
| Zone 5 | 0,1709 € | 0,1709 € | 0,1452 € |
| Zone 6 | 0,1709 € | 0,1709 € | 0,1486 € |
Prix en € TTC de l'offre Premi'Ohm Gaz du fournisseur OHM Énergie à jour au 01/04/2026
Combien coûte le kWh d'électricité chez OHM Énergie en avril 2026 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Classique |
|
| Soir et Weekend |
|
| Modulo |
|
| Extra Eco |
|
| Fixe 2 ans |
|
| Premi'Ohm |
|
Prix TTC à jour au 02/04/2026, pour une puissance de 6 kVA.
Quel est le prix du kWh de gaz chez OHM Énergie
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Classique Gaz |
|
| Extra Eco Gaz |
|
| Fixe gaz 2 ans |
|
| Premi'Ohm Gaz |
|
Prix TTC à jour au 02/04/2026, pour une consommation à Lyon (zone 1).
Les offres locales d'OHM Énergie
Tarifs de l'offre Extra Eco Local
Offre Extra Eco Local - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 141,24 €/an | 0,1692 €/kWh |
| 6 kVA | 182,88 €/an | 0,1692 €/kWh |
| 9 kVA | 231,00 €/an | 0,1692 €/kWh |
| 12 kVA | 275,40 €/an | 0,1692 €/kWh |
| 15 kVA | 317,04 €/an | 0,1692 €/kWh |
| 18 kVA | 360,24 €/an | 0,1692 €/kWh |
| 24 kVA | 451,80 €/an | 0,1692 €/kWh |
| 30 kVA | 535,92 €/an | 0,1692 €/kWh |
| 36 kVA | 620,76 €/an | 0,1692 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco Local du fournisseur OHM Énergie à jour au 02/03/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 180,12 €/an | 0,1812 €/kWh | 0,1399 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1812 €/kWh | 0,1399 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1812 €/kWh | 0,1399 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1812 €/kWh | 0,1399 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1812 €/kWh | 0,1399 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1812 €/kWh | 0,1399 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1812 €/kWh | 0,1399 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1812 €/kWh | 0,1399 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Extra Eco Local du fournisseur OHM Énergie à jour au 02/03/2026
Tarifs de l'offre Classique Local
Offre Classique Local - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 131,16 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 170,88 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 213,60 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 254,76 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 293,40 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 333,24 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 418,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 496,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 574,80 €/an | 0,1927 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Classique Local du fournisseur OHM Énergie à jour au 02/03/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 173,04 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 216,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 259,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 298,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 339,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 426,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 506,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 587,76 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Classique Local du fournisseur OHM Énergie à jour au 02/03/2026
Les tarifs d'OHM Énergie sont-ils les plus avantageux ?
Pour de l'électricité
OHM Énergie fait partie des 5 fournisseurs les plus compétitifs parmi les 55 offres d'électricité en option Base disponibles sur le réseau Enedis.
Pour du gaz naturel
OHM Énergie fait partie des 5 fournisseurs de gaz les plus compétitifs parmi les 17 fournisseurs de gaz proposant des offres sur le réseau GRDF.
Comparer les tarifs d'OHM Énergie avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres d'OHM Énergie :
ÉLECTRICITÉ : Extra Eco Vert
ÉLECTRICITÉ : Classique
ÉLECTRICITÉ : Fixe 2 ans
ÉLECTRICITÉ : Premi'Ohm
GAZ : Extra Eco Gaz
GAZ : Classique Gaz
GAZ : Fixe gaz 2 ans
GAZ : Premi'Ohm Gaz
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA). Gaz : budgets calculés pour une consommation de 10000 kWh par an (chauffage) à Lyon.
