[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez la bellenergie en décembre 2025 ?

Je souscris chez la bellenergie
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro de téléphone signifie que le fournisseur est partenaire de Selectra.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
Le prix du kWh chez la bellenergie est de 0,1791 € en option Base avec l'offre Prudence. Cette offre se classe 2ème sur 56 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 6 offres d'électricité.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Les tarifs de la meilleure offre de la bellenergie en décembre 2025
la bellenergie ne propose que de l'électricité en décembre 2025.
L'offre Prudence est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Prudence
- Prix Selectra du meilleur fournisseur d'électricité 2024
- Verte Standard : Garanties d'Origine
- Electricité à prix fixes 1 an
![]() Prudence par la bellenergie |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1791 €/kWh ⬇︎ 8,2% moins cher |
0,1952 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
174,84 €/an ⬇︎ 5,8% moins cher |
185,64 €/an |
| Facture annuelle |
1249 €/an ⬇︎ 8% moins cher |
1357 €/an |
| Économies réalisables | 107 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 10/12/2025. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Prudence - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 129,96 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 6 kVA | 174,84 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 9 kVA | 222,00 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 12 kVA | 269,04 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 15 kVA | 313,92 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 18 kVA | 358,32 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 24 kVA | 454,68 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 30 kVA | 546,48 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 36 kVA | 640,68 €/an | 0,1791 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prudence du fournisseur la bellenergie à jour au 01/12/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 178,08 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 9 kVA | 231,72 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 12 kVA | 280,56 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 15 kVA | 327,00 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 18 kVA | 374,76 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 24 kVA | 475,56 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 30 kVA | 569,28 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 36 kVA | 663,60 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prudence du fournisseur la bellenergie à jour au 01/12/2025
Tarifs des autres offres d'électricité de la bellenergie en décembre 2025
Tarifs de l'offre Garance
Offre Garance - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 165,96 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 6 kVA | 210,84 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 9 kVA | 258,00 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 12 kVA | 305,04 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 15 kVA | 349,92 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 18 kVA | 394,32 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 24 kVA | 490,68 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 30 kVA | 582,48 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 36 kVA | 676,68 €/an | 0,1791 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Garance du fournisseur la bellenergie à jour au 01/12/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 214,08 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 9 kVA | 267,72 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 12 kVA | 316,56 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 15 kVA | 363,00 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 18 kVA | 410,76 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 24 kVA | 511,56 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 30 kVA | 605,28 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 36 kVA | 699,60 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Garance du fournisseur la bellenergie à jour au 01/12/2025
Tarifs de l'offre Constance
Offre Constance - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 153,96 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 6 kVA | 198,84 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 9 kVA | 246,00 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 12 kVA | 293,16 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 15 kVA | 337,92 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 18 kVA | 382,44 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 24 kVA | 478,68 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 30 kVA | 570,60 €/an | 0,1791 €/kWh |
| 36 kVA | 664,68 €/an | 0,1791 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Constance du fournisseur la bellenergie à jour au 01/12/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 202,20 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 9 kVA | 255,84 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 12 kVA | 304,68 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 15 kVA | 351,12 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 18 kVA | 398,88 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 24 kVA | 499,68 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 30 kVA | 593,40 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 36 kVA | 687,72 €/an | 0,1907 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Constance du fournisseur la bellenergie à jour au 01/12/2025
Tarifs de l'offre Prudence avec Producteur EnR
Offre Prudence avec Producteur EnR - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 129,96 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 6 kVA | 174,84 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 9 kVA | 222,00 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 12 kVA | 269,04 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 15 kVA | 313,92 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 18 kVA | 358,32 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 24 kVA | 454,68 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 30 kVA | 546,48 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 36 kVA | 640,68 €/an | 0,1891 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prudence avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 10/12/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 178,08 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 9 kVA | 231,72 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 12 kVA | 280,56 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 15 kVA | 327,00 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 18 kVA | 374,76 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 24 kVA | 475,56 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 30 kVA | 569,28 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 36 kVA | 663,60 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prudence avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 10/12/2025
Tarifs de l'offre Constance avec Producteur EnR
Offre Constance avec Producteur EnR - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 153,96 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 6 kVA | 198,84 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 9 kVA | 246,00 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 12 kVA | 293,16 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 15 kVA | 337,92 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 18 kVA | 382,44 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 24 kVA | 478,68 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 30 kVA | 570,60 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 36 kVA | 664,68 €/an | 0,1891 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Constance avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 10/12/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 202,20 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 9 kVA | 255,84 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 12 kVA | 304,68 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 15 kVA | 351,12 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 18 kVA | 398,88 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 24 kVA | 499,68 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 30 kVA | 593,40 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 36 kVA | 687,72 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Constance avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 10/12/2025
Tarifs de l'offre Garance avec Producteur EnR
Offre Garance avec Producteur EnR - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 165,96 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 6 kVA | 210,84 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 9 kVA | 258,00 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 12 kVA | 305,04 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 15 kVA | 349,92 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 18 kVA | 394,32 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 24 kVA | 490,68 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 30 kVA | 582,48 €/an | 0,1891 €/kWh |
| 36 kVA | 676,68 €/an | 0,1891 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Garance avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 10/12/2025
Option HP/HC
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 214,08 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 9 kVA | 267,72 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 12 kVA | 316,56 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 15 kVA | 363,00 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 18 kVA | 410,76 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 24 kVA | 511,56 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 30 kVA | 605,28 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 36 kVA | 699,60 €/an | 0,2007 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Garance avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 10/12/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez la bellenergie en décembre 2025 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Garance |
|
| Prudence |
|
| Constance |
|
| Prudence avec Producteur EnR |
|
| Constance avec Producteur EnR |
|
| Garance avec Producteur EnR |
|
Prix TTC à jour au 10/12/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Les tarifs de la bellenergie sont-ils les plus avantageux ?
la bellenergie fait partie des 5 fournisseurs les plus compétitifs parmi les 56 offres d'électricité en option Base disponibles sur le réseau Enedis.
Comparer les tarifs de la bellenergie avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres de la bellenergie :
ÉLECTRICITÉ : Prudence
ÉLECTRICITÉ : Constance
ÉLECTRICITÉ : Garance
ÉLECTRICITÉ : Prudence avec Producteur EnR
ÉLECTRICITÉ : Constance avec Producteur EnR
ÉLECTRICITÉ : Garance avec Producteur EnR
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).
