[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez la bellenergie en février 2026 ?

Je souscris chez la bellenergie
Profitez de tarifs avantageux pour votre consommation en passant par les services Selectra :
Le logo à côté du numéro de téléphone signifie que le fournisseur est partenaire de Selectra.

Je souscris de l'énergie moins chère !
Souscrire en ligne aux offres
Le prix du kWh chez la bellenergie est de 0,1829 € en option Base avec l'offre Prudence. Cette offre se classe 13ème sur 53 parmi les offres d'électricité disponibles en option base sur le territoire national. Le fournisseur propose en tout 6 offres d'électricité.
Prix du kWh TTC pour une puissance de 6 kVA en option Base.
Les tarifs de la meilleure offre de la bellenergie en février 2026
la bellenergie ne propose que de l'électricité en février 2026.
L'offre Prudence est moins chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Prudence
- Prix Selectra du meilleur fournisseur d'électricité 2024
- Verte Standard : Garanties d'Origine
- Electricité à prix fixes 1 an
![]() Prudence par la bellenergie |
![]() Tarif réglementé de l'électricité |
|
|---|---|---|
| Prix du kWh |
0,1829 €/kWh ⬇︎ 5,7% moins cher |
0,194 €/kWh |
| Prix de l'abonnement |
177 €/an ⬇︎ 5,8% moins cher |
187,8 €/an |
| Facture annuelle |
1274 €/an ⬇︎ 5,8% moins cher |
1352 €/an |
| Économies réalisables | 77 €/an d'économies | Tarif de référence |
Prix TTC à jour au 13/02/2026. Estimations effectuées pour une consommation de 6000 kWh par an en option Base, 6 kVA.
Offre Prudence - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 133,56 €/an | 0,1829 €/kWh |
| 6 kVA | 177,00 €/an | 0,1829 €/kWh |
| 9 kVA | 223,92 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 12 kVA | 269,04 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 15 kVA | 311,28 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 18 kVA | 355,08 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 24 kVA | 448,08 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 30 kVA | 533,64 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 36 kVA | 619,68 €/an | 0,1817 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prudence du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 177,00 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 9 kVA | 227,16 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 12 kVA | 273,36 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 15 kVA | 316,80 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 18 kVA | 361,56 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 24 kVA | 456,72 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 36 kVA | 632,76 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prudence du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Tarifs des autres offres d'électricité de la bellenergie en février 2026
Tarifs de l'offre Garance
Offre Garance - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 169,56 €/an | 0,1829 €/kWh |
| 6 kVA | 213,00 €/an | 0,1829 €/kWh |
| 9 kVA | 259,92 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 12 kVA | 305,04 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 15 kVA | 347,28 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 18 kVA | 391,08 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 24 kVA | 484,08 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 30 kVA | 569,64 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 36 kVA | 655,68 €/an | 0,1817 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Garance du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 213,00 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 9 kVA | 263,16 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 12 kVA | 309,36 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 15 kVA | 352,80 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 18 kVA | 397,56 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 24 kVA | 492,72 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 30 kVA | 580,44 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 36 kVA | 668,76 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Garance du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Tarifs de l'offre Constance
Offre Constance - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 157,56 €/an | 0,1829 €/kWh |
| 6 kVA | 201,12 €/an | 0,1829 €/kWh |
| 9 kVA | 248,04 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 12 kVA | 293,04 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 15 kVA | 335,40 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 18 kVA | 379,20 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 24 kVA | 472,20 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 30 kVA | 557,64 €/an | 0,1817 €/kWh |
| 36 kVA | 643,80 €/an | 0,1817 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Constance du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 201,12 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 9 kVA | 251,28 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 12 kVA | 297,36 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 15 kVA | 340,80 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 18 kVA | 385,68 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 24 kVA | 480,84 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 30 kVA | 568,56 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
| 36 kVA | 656,76 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1495 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Constance du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Tarifs de l'offre Prudence avec Producteur EnR
Offre Prudence avec Producteur EnR - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 133,56 €/an | 0,1929 €/kWh |
| 6 kVA | 177,00 €/an | 0,1929 €/kWh |
| 9 kVA | 223,92 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 12 kVA | 269,04 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 15 kVA | 311,28 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 18 kVA | 355,08 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 24 kVA | 448,08 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 30 kVA | 533,64 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 36 kVA | 619,68 €/an | 0,1917 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prudence avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 177,00 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 9 kVA | 227,16 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 12 kVA | 273,36 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 15 kVA | 316,80 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 18 kVA | 361,56 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 24 kVA | 456,72 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 36 kVA | 632,76 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prudence avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Tarifs de l'offre Constance avec Producteur EnR
Offre Constance avec Producteur EnR - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 157,56 €/an | 0,1929 €/kWh |
| 6 kVA | 201,12 €/an | 0,1929 €/kWh |
| 9 kVA | 248,04 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 12 kVA | 293,04 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 15 kVA | 335,40 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 18 kVA | 379,20 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 24 kVA | 472,20 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 30 kVA | 557,64 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 36 kVA | 643,80 €/an | 0,1917 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Constance avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 201,12 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 9 kVA | 251,28 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 12 kVA | 297,36 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 15 kVA | 340,80 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 18 kVA | 385,68 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 24 kVA | 480,84 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 30 kVA | 568,56 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 36 kVA | 656,76 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Constance avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Tarifs de l'offre Garance avec Producteur EnR
Offre Garance avec Producteur EnR - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 169,56 €/an | 0,1929 €/kWh |
| 6 kVA | 213,00 €/an | 0,1929 €/kWh |
| 9 kVA | 259,92 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 12 kVA | 305,04 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 15 kVA | 347,28 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 18 kVA | 391,08 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 24 kVA | 484,08 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 30 kVA | 569,64 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 36 kVA | 655,68 €/an | 0,1917 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Garance avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Option Heures pleines heures creuses
Souscrire en ligne |
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 213,00 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 9 kVA | 263,16 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 12 kVA | 309,36 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 15 kVA | 352,80 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 18 kVA | 397,56 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 24 kVA | 492,72 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 30 kVA | 580,44 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 36 kVA | 668,76 €/an | 0,2046 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Garance avec Producteur EnR du fournisseur la bellenergie à jour au 30/01/2026
Combien coûte le kWh d'électricité chez la bellenergie en février 2026 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Garance |
|
| Prudence |
|
| Constance |
|
| Prudence avec Producteur EnR |
|
| Constance avec Producteur EnR |
|
| Garance avec Producteur EnR |
|
Prix TTC à jour au 13/02/2026, pour une puissance de 6 kVA.
Les tarifs de la bellenergie sont-ils les plus avantageux ?
la bellenergie ne figure pas parmi les fournisseurs les plus compétitifs en termes de prix en ce moment, qui sont Gaz de Bordeaux, OHM Énergie, Primeo, Alterna et EDF. Il faut donc supposer qu'il se différencie autrement.
Si le tarif est un critère déterminant dans votre choix d'offre d'électricité, nous vous invitons à consulter ce top 5 des fournisseurs d'électricité les moins chers à ce jour :
| Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
NOVAFIXE ÉLEC
2.6 sur 5 -
113 avis clients
|
|
Budget annuel
1182 € Vous gagnez 170 € |
|
Vérifié le 02/02/2026 | |
EXTRA ECO
4 sur 5 -
3238 avis clients
|
|
Budget annuel
1210 € Vous gagnez 142 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 03/02/2026 |
FIXE ECO -15%
3.2 sur 5 -
144 avis clients
|
|
Budget annuel
1219 € Vous gagnez 133 € |
|
Souscrire en ligne | Vérifié le 30/01/2026 |
ÉLECTRICITÉ VERTE 100% FRANÇAISE
2.3 sur 5 -
51 avis clients
|
|
Budget annuel
1221 € Vous gagnez 130 € |
|
Vérifié le 02/01/2026 | |
ZEN FIXE
1.7 sur 5 -
952 avis clients
|
|
Budget annuel
1242 € Vous gagnez 110 € |
|
Vérifié le 02/02/2026 |
Tarifs € TTC. Simulations effectuées pour une consommation domestique de 6000 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Lyon. En savoir plus sur notre Selectra Score. Seule l’offre la plus compétitive de chaque fournisseur d’énergie est mentionnée.
Comparer les tarifs de la bellenergie avec d'autres fournisseurs :
En savoir plus sur les offres de la bellenergie :
ÉLECTRICITÉ : Prudence
ÉLECTRICITÉ : Constance
ÉLECTRICITÉ : Garance
ÉLECTRICITÉ : Prudence avec Producteur EnR
ÉLECTRICITÉ : Constance avec Producteur EnR
ÉLECTRICITÉ : Garance avec Producteur EnR
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).
