La baisse des tarifs d'EDF d'août 2016 ne concerne pas les petits consommateurs !

« Les tarifs réglementés d'EDF ont baissé de 0,5% le 1er août 2016 ». Vraiment ? Selectra a fait les calculs et vous dévoile les gagnants et les perdants de cette évolution.
L'essentiel
Options BASE / HPHC :
- Les petits consommateurs sont perdants : le prix de l'abonnement pour les puissances de 3 et 6 kVA augmente (parfois fortement : +9% en option 6 kVA Base !). La baisse du prix du kWh pour les puissances de 6 kVA ne suffira pas, pour beaucoup d'entre eux, à compenser la hausse de la partie fixe de leur facture. Pour les 3 kVA en option Base, c'est même la double peine puisque le prix de l'abonnement augmente de 3% et le prix du kWh de 4%.
- Les gros consommateurs sont largement gagnants, quelle que soit l'option : le prix de l'abonnement est en baisse pour ces consommateurs, ainsi que le prix du kWh (option Base et heures pleines).
Options EJP et TEMPO :
- Le prix du kWh pendant les jours EJP baisse de 20% (oui, oui, nous n'avons pas rajouté un 0 de trop). Et pourtant, le tarif devient moins compétitif car le prix du kWh pendant les jours non EJP augmente. Le prix des consommations négocié par Selectra et l'association Aurore dans le cadre de leur achat groupé d'énergie en option Base (c'est-à-dire avec une électricité au même prix tous les jours de l'année) est moins cher que le prix des consommations hors jours EJP de l'option EJP d'EDF (sachant que, avec l'option EJP d'EDF, ce prix est multiplié par 3,6 pendant 22 jours par an !). Si vous avez l'option EJP, il est donc peut être temps de songer à la quitter.
- Évolution similaire à celle de l'option EJP : l'abonnement et les consommations pendant les jours rouges sont en baisse, mais le prix des consommations pendant les jours bleus et blancs augmente. Même conseil, donc, que pour les Français en option EJP.
L'option "base" du tarif réglementé d'EDF
Pour l'option Base du tarif bleu d'EDF, c'est la fin du prix du kWh unique. Désormais, le prix du kWh varie selon la puissance souscrite.
Les gros consommateurs d'électricité sont donc avantagés. Pour un ménage avec une puissance souscrite de 12 kVA (correspondant à une maison de grande surface chauffée à l'électricité), le prix de l'abonnement baisse de 4,07% et le prix du kWh baisse de 2,73%.
L'abonnement augmente de 9% pour les Français équipés de compteurs de 6 kVA.
En revanche, les petits consommateurs sont désavantagés : l'abonnement augmente de près de 3% pour les puissances de 3 kVA et 9% pour les Français équipés de compteurs de 6 kVA (la puissance de compteur la plus répandue) ! Pour les puissances de 3 kVA, le prix du kWh augmente également, de 4%. Pour les puissances de 6 kVA le kWh baisse de 3,6%. Pour cette puissance, si l'augmentation du prix de l'abonnement pourra être compensée par la baisse pour les plus gros consommateur, les petits consomateurs devraient cependant voir leur facture augmenter.
Puissance souscrite | Réglage disjoncteur (Ampères) | Abonnement annuel TTC (euros) | Prix du kWh TTC (euros) |
---|---|---|---|
3 kVA | 15 A | +2,98% | +4,06% |
6 kVA | 30 A | +9,14% | -3,59% |
9 kVA | 45 A | -4,99% | -2,73% |
12 kVA | 60 A | -4,07% | -2,73% |
15 kVA | 75 A | -3,38% | -2,73% |
18 kVA | 90 A | -3,80% | -2,73% |
24 kVA | 40 A | -2,70% | -2,73% |
30 kVA | 50 A | -4,86% | -2,73% |
36 kVA | 60 A | -3,42% | -2,73% |
La grille tarifaire de l'option Base des tarifs réglementés depuis le 1er août 2016
Puissance souscrite | Réglage disjoncteur (Ampères) | Abonnement annuel TTC | Prix du kWh TTC |
---|---|---|---|
3 kVA | 15 A | 56,07 € | 0,1564 € |
6 kVA | 30 A | 96,5 € | 0,1449 € |
9 kVA | 45 A | 111,35 € | 0,1462 € |
12 kVA | 60 A | 172,78 € | 0,1462 € |
15 kVA | 75 A | 199,59 € | 0,1462 € |
18 kVA | 90 A | 228,56 € | 0,1462 € |
24 kVA | 40 A | 491,85 € | 0,1462 € |
30 kVA | 50 A | 594,3 € | 0,1462 € |
36 kVA | 60 A | 698,64 € | 0,1462 € |
La grille tarifaire de l'option Base des tarifs réglementés avant l'évolution d'août
Puissance souscrite kVA | Réglage disjoncteur (Ampères) | Abonnement annuel TTC | Prix du kWh TTC |
---|---|---|---|
3 kVA | 15 A | 54,45 € | 0,1503 € |
6 kVA | 30 A | 88,42 € | 0,1503 € |
9 kVA | 45 A | 117,20 € | 0,1503 € |
12 kVA | 60 A | 180,11 € | 0,1503 € |
15 kVA | 75 A | 206,57 € | 0,1503 € |
18 kVA | 90 A | 237,59 € | 0,1503 € |
24 kVA | 40 A | 505,49 € | 0,1503 € |
30 kVA | 50 A | 624,69 € | 0,1503 € |
36 kVA | 60 A | 723,39 € | 0,1503 € |
L'option heures pleines heures creuses d'EDF :
Les petits consommateurs sont perdants, le prix de l'abonnement augmentant pour les puissances de 6 kVA.
Côté abonnement, comme pour l'option Base, les petits consommateurs sont perdants, le prix de l'abonnement augmentant pour les puissances de 6 kVA. A partir de 9 kVA (donc pour les gros consommateurs d'électricité), le prix de l'abonnement baisse en revanche fortement (-10% pour les puissances de 12 kVA par exemple), une bonne nouvelle pour ces consommateurs.
Du côté des consommations, le prix des heures pleines baisse de près 4,7%, mais le prix des heures creuses augmente de plus de 10%. Faire jouer les heures creuses pour réduire sa facture sera donc moins intéressant qu'auparavant.
Le seuil de rentabilité de l'option heures pleines heures creuses par rapport à l'option Base baisse. Avant, pour un ménage consommant 11 000 kWh d'électricité par an en puissance 9 kVA, il fallait consommer plus de 35% d'électricité en heures creuses pour que l'option soit plus rentable que l'option Base. Bonne nouvelle : désormais, il suffira de consommer au plus de 25% d'électricité en heures creuses pour que l'option soit rentable.
Puissance souscrite | Réglage disjoncteur (Ampères) | Abonnement annuel TTC (euros) | Heures Pleines TTC pour 1 kWh (euros) | Heures Creuses TTC pour 1 kWh (euros) |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 30 A | +6,40% | -4,65% | +10,43% |
9 kVA | 45 A | -7,13% | -4,65% | +10,43% |
12 kVA | 60 A | -10,51% | -4,65% | +10,43% |
15 kVA | 75 A | -10,63% | -4,65% | +10,43% |
18 kVA | 90 A | -10,12% | -4,65% | +10,43% |
24 kVA | 40 A | -11,52% | -4,65% | +10,43% |
30 kVA | 50 A | -9,39% | -4,65% | +10,43% |
36 kVA | 60 A | -7,66% | -4,65% | +10,43% |
La grille tarifaire de l'option heures pleines et heures creuses des tarifs réglementés depuis le 1er août 2016
Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Heures Pleines TTC pour 1 kWh (euros) | Heures Creuses TTC pour 1 kWh (euros) |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 30 A | 100,51 € | 0,1560 € | 0,1270 € |
9 kVA | 45 A | 117,5 € | 0,1560 € | 0,1270 € |
12 kVA | 60 A | 183,25 € | 0,1560 € | 0,1270 € |
15 kVA | 75 A | 212,05 € | 0,1560 € | 0,1270 € |
18 kVA | 90 A | 239,84 € | 0,1560 € | 0,1270 € |
24 kVA | 40 A | 495,65 € | 0,1560 € | 0,1270 € |
30 kVA | 50 A | 599,74 € | 0,1560 € | 0,1270 € |
36 kVA | 60 A | 703,07 € | 0,1560 € | 0,1270 € |
La grille tarifaire de l'option heures pleines et heures creuses des tarifs réglementés avant l'évolution d'août 2016
Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Heures Pleines TTC pour 1 kWh (euros) | Heures Creuses TTC pour 1 kWh (euros) |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 30 A | 94,46 € | 0,1636 € | 0,115 € |
9 kVA | 45 A | 126,52 € | 0,1636 € | 0,115 € |
12 kVA | 60 A | 204,77 € | 0,1636 € | 0,115 € |
15 kVA | 75 A | 237,26 € | 0,1636 € | 0,115 € |
18 kVA | 90 A | 266,84 € | 0,1636 € | 0,115 € |
24 kVA | 40 A | 560,18 € | 0,1636 € | 0,115 € |
30 kVA | 50 A | 661,91 € | 0,1636 € | 0,115 € |
36 kVA | 60 A | 761,37 € | 0,1636 € | 0,115 € |
L'option EJP d'EDF
Bonne nouvelle pour les Français en option EJP, le prix du kWh en jour EJP baisse de près de 20% ! Selon les puissances, le prix de l'abonnement baisse également de manière importante (entre 5 et 10%).
Avec l'option EJP, le consommateur paiera son kWh 13,18 centimes d'euros 343 jours dans l'année et 48,08 centimes d'euros 22 jours par an. Avec l'offre Happ-e négociée par Selectra, il paiera 13,01 centimes d'euros toute l'année.
Ces baisses cachent cependant une hausse de près de 5% du prix du kWh hors des jours EJP. A 13,18 centimes d'euros du kWh (TTC), le prix en heures normales se rapproche des prix du kWh en option base les plus bas du marché. Un exemple : avec l'offre Online du fournisseur Direct Energie, le prix du kWh en option base est depuis le 01/08/2016 à 13,48 centimes d'euros... Tous les jours de l'année ! Avec Happ-e, une offre du fournisseur Engie (anciennement GDF Suez), le prix du kWh est à 13,55 centimes en option Base.
Dans le cadre de l'achat groupé d'énergie Aurore Selectra, l'association et le comparateur de prix ont même négocié des tarifs encore plus bas. Le kWh de l'offre Happ-e dans le cadre de l'achat groupé Aurore Selectra atteint 13,01 centimes, soit moins que le prix kWh en option EJP ! Les souscriptions à cette offre sont ouvertes jusqu'au 31 août.
L'augmentation du prix des heures normales de l'option EJP pourrait conduire certains détenteurs de l'option EJP à la quitter. Attention cependant : quitter l'option EJP nécessite le déplacement d'un technicien ENEDIS (le nouveau nom d'ERDF) et est facturé entre 36,73€ et 54,67€ selon que le compteur nécessite juste d'être reprogrammé ou qu'un changement de compteur est nécessaire, sauf si vous déménagez (au quel cas le changement est gratuit). Si vous avez l'option EJP d'EDF et souhaitez quitter cette option pour souscrire une offre d'un concurrent d'EDF, sachez que vous devez d'abord contacter EDF pour changer votre option tarifaire (passer de l'option EJP à l'option Base ou à l'option heures pleines / heures creuses). Puis, une fois ce changement d'option effectif, vous contactez le fournisseur de votre choix pour souscrire la nouvelle offre. Le nouveau fournisseur résiliera pour vous votre contrat EDF. Vous pourrez revenir chez EDF par la suite gratuitement (mais pas à l'option EJP, qui est en extinction).
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel TTC (€) | Heures de pointe mobile (€/kWh) | Heures normales (€/kWh) |
---|---|---|---|
9 kVA | -9,55% | -19,72% | +4,6% |
12 kVA | -8,01% | -19,72% | +4,6% |
15 kVA | -7,54% | -19,72% | +4,6% |
18 kVA | -6,48% | -19,72% | +4,6% |
36 kVA | -5,25% | -19,72% | +4,6% |
La grille tarifaire d'EJP depuis le 1er août 2016
Puissance souscrite | Abonnement annuel TTC | Heures de pointe mobile | Heures normales |
---|---|---|---|
9 kVA | 110,59 € | 0,4808 €/kWh | 0,1318 €/kWh |
12 kVA | 171,39 € | 0,4808 €/kWh | 0,1318 €/kWh |
15 kVA | 197,44 € | 0,4808 €/kWh | 0,1318 €/kWh |
18 kVA | 223,5 € | 0,4808 €/kWh | 0,1318 €/kWh |
36 kVA | 697,63 € | 0,4808 €/kWh | 0,1318 €/kWh |
La grille tarifaire d'EJP avant l'évolution d'août 2016
Puissance souscrite | Abonnement annuel TTC | Heures de pointe mobile | Heures normales |
---|---|---|---|
9 kVA | 122,26 € | 0,5989 €/kWh | 0,126 €/kWh |
12 kVA | 186,32 € | 0,5989 €/kWh | 0,126 €/kWh |
15 kVA | 213,54 € | 0,5989 €/kWh | 0,126 €/kWh |
18 kVA | 238,98 € | 0,5989 €/kWh | 0,126 €/kWh |
36 kVA | 736,30 € | 0,5989 €/kWh | 0,126 €/kWh |
L'option Tempo d'EDF
Même situation que pour l'option EJP pour les abonnés Tempo. Du côté des bonnes nouvelles, le prix de l'abonnement est en forte baisse (plus de -10%) et le prix du kWh pendant les jours rouges baisse également fortement (jusqu'à -16% pour les heures pleines !).
Cette bonne nouvelle cache cependant une hausse du prix des consommations pendant les jours blancs et — surtout — bleus. Le prix du kWh augmente en effet le 1er août de plus 11% pendant les jours bleus, tant en heures pleines qu'en heures creuses.
A moins de maîtrser ses consommations pendant les jours blancs et rouges, l'option Tempo reviendra donc plus cher que l'offre d'un concurrent d'EDF avec l'option Base ou Heures pleines / heures creuses.
Si vous souhaitez quitter l'option TEMPO pour souscrire une offre d'un concurrent d'EDF, sachez que vous devez d'abord contacter EDF pour changer votre option tarifaire (passer de l'option Tempo à l'option Base ou à l'option heures pleines / heures creuses). Puis, une fois ce changement d'option effectif, vous contactez le fournisseur de votre choix pour souscrire la nouvelle offre. Le nouveau fournisseur résiliera pour vous votre contrat EDF. Vous pourrez revenir chez EDF par la suite gratuitement. Attention cependant : quitter l'option Tempo nécessite le déplacement d'un technicien ENEDIS (le nouveau nom d'ERDF) et est facturé entre 36,73€ et 54,67€ selon que le compteur nécessite juste d'être reprogrammé ou qu'un changement de compteur est nécessaire.
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel TTC (€) | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pour 1 kWh (€ TTC) | |||||||
9 | -11,59% | +11,17% | +11,42 | +4,79% | +5,62% | -10,03% | -15,97% |
12 | -13,48% | +11,17% | +11,42 | +4,79% | +5,62% | -10,03% | -15,97% |
15 | -13,74% | +11,17% | +11,42 | +4,79% | +5,62% | -10,03% | -15,97% |
18 | -11,25% | +11,17% | +11,42 | +4,79% | +5,62% | -10,03% | -15,97% |
30 | -10,56% | +11,17% | +11,42 | +4,79% | +5,62% | -10,03% | -15,97% |
36 | -14,49% | +11,17% | +11,42 | +4,79% | +5,62% | -10,03% | -15,97% |
La grille tarifaire d'EDF Tempo depuis le 1er août 2016
Puissance souscrite | Abonnement annuel TTC | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pour 1 kWh (€ TTC) | |||||||
9 kVA | 116,24 € | 0,1075 | 0,1278 | 0,1400 | 0,1674 | 0,2161 | 0,5216 |
12 kVA | 181,98 € | 0,1075 | 0,1278 | 0,1400 | 0,1674 | 0,2161 | 0,5216 |
15 kVA | 210,02 € | 0,1075 | 0,1278 | 0,1400 | 0,1674 | 0,2161 | 0,5216 |
18 kVA | 237,05 € | 0,1075 | 0,1278 | 0,1400 | 0,1674 | 0,2161 | 0,5216 |
30 kVA | 597,21 € | 0,1075 | 0,1278 | 0,1400 | 0,1674 | 0,2161 | 0,5216 |
36 kVA | 700,80 € | 0,1075 | 0,1278 | 0,1400 | 0,1674 | 0,2161 | 0,5216 |
La grille tarifaire d'EDF Tempo avant l'évolution d'août 2016
Puissance souscrite | Abonnement annuel TTC | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pour 1 kWh (€ TTC) | |||||||
9 kVA | 131,33 € | 0,0967 | 0,1147 | 0,1336 | 0,1585 | 0,2402 | 0,6207 |
12 kVA | 210,34 € | 0,0967 | 0,1147 | 0,1336 | 0,1585 | 0,2402 | 0,6207 |
15 kVA | 243,46 € | 0,0967 | 0,1147 | 0,1336 | 0,1585 | 0,2402 | 0,6207 |
18 kVA | 267,1 € | 0,0967 | 0,1147 | 0,1336 | 0,1585 | 0,2402 | 0,6207 |
30 kVA | 667,74 € | 0,0967 | 0,1147 | 0,1336 | 0,1585 | 0,2402 | 0,6207 |
36 kVA | 819,6 € | 0,0967 | 0,1147 | 0,1336 | 0,1585 | 0,2402 | 0,6207 |
Les principaux prix du kWh en France en août 2016
EDF n'est plus le seul fournisseur d'électricité en France. Comparer les prix peut vous permettre de faire de sérieuses économies. Voyez plutôt le tableau ci-dessous.
NB : nous avons reporté les prix en date du 01/08/2016 pour des compteurs de puissance 6 kVA car c'est la puissance la plus répandue. Utilisez le comparateur des prix de l'électricité pour obtenir une simulation pour votre profil de consommation.
Nom de l'offre | Prix du kWh option base |
Prix du kWh heures pleines |
Prix du kWh heures creuses |
Contact |
---|---|---|---|---|
![]() Offre Online |
0,1336 € | 0,1435 € | 0,1175 € | 09 74 59 44 87 |
![]() Offre Happ-e |
0,1343 € | 0,1442 € | 0,1182 € | 09 74 59 40 27 |
![]() Offre Classique |
0,1388 € | 0,1494 € | 0,1219 € | 09 74 59 44 87 |
![]() Offre Domelec Confort 12 mois |
0,1390 € | 0,1489 € | 0,1123 € | Appeler Energies du Santerre |
![]() Tarifs réglementés |
0,1449 € | 0,1560 € | 0,1270 € | Service client EDF |
Source : comparateur Selectra - grilles tarifaires des fournisseurs.