
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère !
[Tarif] Quel est le prix du kWh chez Vialis en juillet 2025 ?
Vialis est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) sur la région de Colmar (34 communes). Elle propose de l’électricité et du gaz naturel uniquement sur sa zone de desserte.
Combien coûte le kWh d’électricité chez Vialis en juillet 2025 ?
Vialis ne propose qu’une seule offre d'électricité en juillet 2025 : l’offre .
Son prix du kWh est de :
Les offres locales de Vialis
Tarifs de l'offre Tarif réglementé de l'électricité
Offre Tarif réglementé de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 445,32 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 529,44 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarif réglementé de l'électricité du fournisseur Vialis à jour au 03/02/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,88 € | 0,2016 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2016 € |
9 kVA | 209,64 € | 0,2016 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,2016 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarif réglementé de l'électricité du fournisseur Vialis à jour au 03/02/2025
Tarifs de l'offre Modulogaz
![]() |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 30 000 kWh/an | 30 000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) | 90,24 € | 276,12 € | 322,56 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0,1959 € | 0,1132 € | 0,1115 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0,1959 € | 0,1132 € | 0,1115 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0,1959 € | 0,1132 € | 0,1115 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0,1959 € | 0,1132 € | 0,1115 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0,1959 € | 0,1132 € | 0,1115 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0,1959 € | 0,1132 € | 0,1115 € |
Prix en € TTC de l'offre Modulogaz du fournisseur Vialis à jour au 02/06/2025
Tarifs de l'offre Fixgaz
![]() |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 30 000 kWh/an | 30 000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) | 108,84 € | 306,36 € | 431,4 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0,19238 € | 0,10366 € | 0,10061 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0,19238 € | 0,10366 € | 0,10061 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0,19238 € | 0,10366 € | 0,10061 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0,19238 € | 0,10366 € | 0,10061 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0,19238 € | 0,10366 € | 0,10061 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0,19238 € | 0,10366 € | 0,10061 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixgaz du fournisseur Vialis à jour au 05/05/2025
Tarifs de l'offre Tarif Bleu réglementé pro Vialis
Offre Tarif Bleu réglementé pro Vialis - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|
Prix en € HTVA de l'offre Tarif Bleu réglementé pro Vialis du fournisseur Vialis à jour au 02/07/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|
Prix en € HTVA de l'offre Tarif Bleu réglementé pro Vialis du fournisseur Vialis à jour au 02/07/2025
En savoir plus sur les offres de Vialis :