
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20,4 % (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh chez Vialis en décembre 2025 ?
Vialis est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) sur la région de Colmar (34 communes). Elle propose de l’électricité et du gaz naturel uniquement sur sa zone de desserte.
Combien coûte le kWh d’électricité chez Vialis en décembre 2025 ?
Vialis ne propose qu’une seule offre d'électricité en décembre 2025 : l’offre .
Son prix du kWh est de :
Les offres locales de Vialis
Tarifs de l'offre Tarif réglementé de l'électricité
Offre Tarif réglementé de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 141,60 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 187,08 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 234,96 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 282,96 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 328,44 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif réglementé de l'électricité du fournisseur Vialis à jour au 07/08/2025
Option HP/HC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 194,28 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 245,76 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 295,80 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 343,32 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 392,16 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 495,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 590,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 687,36 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif réglementé de l'électricité du fournisseur Vialis à jour au 07/08/2025
Tarifs de l'offre Modulogaz
|
0 - 4 000 kWh/an eau chaude | 4 001 - 29 999 kWh/an chauffage | 30 000 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 102,96 € | 315,48 € | 368,28 € |
| Zone 1 | 0,1887 € | 0,1047 € | 0,1027 € |
| Zone 2 | 0,1887 € | 0,1047 € | 0,1027 € |
| Zone 3 | 0,1887 € | 0,1047 € | 0,1027 € |
| Zone 4 | 0,1887 € | 0,1047 € | 0,1027 € |
| Zone 5 | 0,1887 € | 0,1047 € | 0,1027 € |
| Zone 6 | 0,1887 € | 0,1047 € | 0,1027 € |
Prix en € TTC de l'offre Modulogaz du fournisseur Vialis à jour au 02/12/2025
Tarifs de l'offre Fixgaz
|
0 - 4 000 kWh/an eau chaude | 4 001 - 29 999 kWh/an chauffage | 30 000 - 300 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 128,76 € | 362,28 € | 502,20 € |
| Zone 1 | 0,1962 € | 0,0974 € | 0,0940 € |
| Zone 2 | 0,1962 € | 0,0974 € | 0,0940 € |
| Zone 3 | 0,1962 € | 0,0974 € | 0,0940 € |
| Zone 4 | 0,1962 € | 0,0974 € | 0,0940 € |
| Zone 5 | 0,1962 € | 0,0974 € | 0,0940 € |
| Zone 6 | 0,1962 € | 0,0974 € | 0,0940 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixgaz du fournisseur Vialis à jour au 02/12/2025
Tarifs de l'offre Tarif Bleu réglementé pro Vialis
Offre Tarif Bleu réglementé pro Vialis - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
L'offre Tarif Bleu réglementé pro Vialis n'est plus disponible Vialis a suspendu la souscription à cette offre.
Option Heures pleines heures creuses
L'offre Tarif Bleu réglementé pro Vialis n'est plus disponible Vialis a suspendu la souscription à cette offre.
En savoir plus sur les offres de Vialis :
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).
