
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère !
[Tarif] Quel est le prix du kWh chez UEM en juillet 2025 ?
UEM est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) sur Metz et 138 communes environnantes. Elle propose de l’électricité et du gaz naturel uniquement sur sa zone de desserte.
Combien coûte le kWh d’électricité chez UEM en juillet 2025 ?
UEM ne propose qu’une seule offre d'électricité en juillet 2025 : l’offre .
Son prix du kWh est de :
Les offres locales d'UEM
Tarifs de l'offre Agilo Gaz
![]() |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|
Abonnement (€/an) 1 | 117,55 € | 330,15 € |
Abonnement (€/an) 2 | 130,45 € | 351,46 € |
Abonnement (€/an) 3 | 122,85 € | 361,26 € |
Abonnement (€/an) 4 | 116,37 € | 388,52 € |
Abonnement (€/an) 5 | 123,78 € | 387,95 € |
Abonnement (€/an) 6 | 125,71 € | 435,72 € |
Prix du kWh 1 | 0,1397 € | 0,10852 € |
Prix du kWh 2 | 0,1397 € | 0,10852 € |
Prix du kWh 3 | 0,1397 € | 0,10852 € |
Prix du kWh 4 | 0,1397 € | 0,10852 € |
Prix du kWh 5 | 0,1397 € | 0,10852 € |
Prix du kWh 6 | 0,1397 € | 0,10852 € |
Prix en € TTC de l'offre Agilo Gaz du fournisseur UEM à jour au 01/07/2025
Tarifs de l'offre Tarif Bleu
Offre Tarif Bleu - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 169,24 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
9 kVA | 213,87 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
12 kVA | 257,36 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
15 kVA | 298,45 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
18 kVA | 340,8 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
24 kVA | 429,55 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
30 kVA | 509,7 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
36 kVA | 592,12 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarif Bleu du fournisseur UEM à jour au 03/02/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 25,96 € | 0,2016 € |
6 kVA | 163,11 € | 0,2016 € |
9 kVA | 205,18 € | 0,2016 € |
12 kVA | 247,76 € | 0,2016 € |
15 kVA | 287,43 € | 0,2016 € |
18 kVA | 325,19 € | 0,2016 € |
24 kVA | 411,61 € | 0,2016 € |
30 kVA | 498,41 € | 0,2016 € |
36 kVA | 574,2 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarif Bleu du fournisseur UEM à jour au 03/02/2025
En savoir plus sur les offres d'UEM :