
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère !
[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez LLUM en juillet 2025 ?
LLUM est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) sur la région Occitanie. Elle propose de l’électricité uniquement sur sa zone de desserte.
Combien coûte le kWh d’électricité chez LLUM en juillet 2025 ?
LLUM ne propose qu’une seule offre d'électricité en juillet 2025 : l’offre .
Son prix du kWh est de :
Les offres locales de LLUM
Tarifs de l'offre Électricité particuliers
Offre Électricité particuliers - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base 2 saisons (CU4)
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 113,34 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
6 kVA | 146,2 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
9 kVA | 181,71 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
12 kVA | 217,86 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
15 kVA | 249,83 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
18 kVA | 284,84 € | 0,10872 € | 0,08232 € | 0,04296 € | 0,03624 € |
24 kVA | 350,21 € | 0,10872 € | 0,08232 € | 0,04296 € | 0,03624 € |
30 kVA | 410,43 € | 0,10872 € | 0,08232 € | 0,04296 € | 0,03624 € |
36 kVA | 483,18 € | 0,10872 € | 0,08232 € | 0,04296 € | 0,03624 € |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 02/06/2025
Option HPHC 2 saisons (MU4)
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 144,17 € | 0,17316 € | 0,13584 € | 0,17316 € | 0,13584 € |
9 kVA | 180,95 € | 0,17316 € | 0,13584 € | 0,17316 € | 0,13584 € |
12 kVA | 218,12 € | 0,17316 € | 0,13584 € | 0,17316 € | 0,13584 € |
15 kVA | 260,72 € | 0,17316 € | 0,13584 € | 0,17316 € | 0,13584 € |
18 kVA | 303,32 € | 0,10188 € | 0,07836 € | 0,04272 € | 0,03612 € |
24 kVA | 379,2 € | 0,10188 € | 0,07836 € | 0,04272 € | 0,03612 € |
30 kVA | 462,08 € | 0,10188 € | 0,07836 € | 0,04272 € | 0,03612 € |
36 kVA | 544,96 € | 0,10188 € | 0,07836 € | 0,04272 € | 0,03612 € |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 02/06/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 144,17 € | 0,17316 € | 0,13584 € | 0,17316 € | 0,13584 € |
9 kVA | 180,95 € | 0,17316 € | 0,13584 € | 0,17316 € | 0,13584 € |
12 kVA | 218,12 € | 0,17316 € | 0,13584 € | 0,17316 € | 0,13584 € |
15 kVA | 260,72 € | 0,17316 € | 0,13584 € | 0,17316 € | 0,13584 € |
18 kVA | 303,32 € | 0,10188 € | 0,07836 € | 0,04272 € | 0,03612 € |
24 kVA | 379,2 € | 0,10188 € | 0,07836 € | 0,04272 € | 0,03612 € |
30 kVA | 462,08 € | 0,10188 € | 0,07836 € | 0,04272 € | 0,03612 € |
36 kVA | 544,96 € | 0,10188 € | 0,07836 € | 0,04272 € | 0,03612 € |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 02/06/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 113,34 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
6 kVA | 146,2 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
9 kVA | 181,71 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
12 kVA | 217,86 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
15 kVA | 249,83 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
18 kVA | 284,84 € | 0,10872 € | 0,08232 € | 0,04296 € | 0,03624 € |
24 kVA | 350,21 € | 0,10872 € | 0,08232 € | 0,04296 € | 0,03624 € |
30 kVA | 410,43 € | 0,10872 € | 0,08232 € | 0,04296 € | 0,03624 € |
36 kVA | 483,18 € | 0,10872 € | 0,08232 € | 0,04296 € | 0,03624 € |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 02/06/2025
En savoir plus sur les offres de LLUM :