
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez LLUM en novembre 2025 ?
LLUM est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) sur la région Occitanie. Elle propose de l’électricité uniquement sur sa zone de desserte.
Combien coûte le kWh d’électricité chez LLUM en novembre 2025 ?
LLUM ne propose qu’une seule offre d'électricité en novembre 2025 : l’offre .
Son prix du kWh est de :
Les offres locales de LLUM
Tarifs de l'offre Électricité particuliers
Offre Électricité particuliers - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
 
																																			 | 
															Abonnement | Prix du kWh Base  | 
													
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1873 €/kWh | 
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1873 €/kWh | 
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1873 €/kWh | 
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1873 €/kWh | 
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1873 €/kWh | 
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1873 €/kWh | 
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1873 €/kWh | 
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1873 €/kWh | 
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1873 €/kWh | 
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 07/08/2025
Option HP/HC
 
																																			 | 
															Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines  |  Prix du kWh Heures Creuses  | 
													
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1995 €/kWh | 0,1572 €/kWh | 
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,1995 €/kWh | 0,1572 €/kWh | 
| 12 kVA | 293,64 €/an | 0,1995 €/kWh | 0,1572 €/kWh | 
| 15 kVA | 352,80 €/an | 0,1995 €/kWh | 0,1572 €/kWh | 
| 18 kVA | 412,08 €/an | 0,1995 €/kWh | 0,1572 €/kWh | 
| 24 kVA | 530,52 €/an | 0,1995 €/kWh | 0,1572 €/kWh | 
| 30 kVA | 648,96 €/an | 0,1995 €/kWh | 0,1572 €/kWh | 
| 36 kVA | 767,40 €/an | 0,1995 €/kWh | 0,1572 €/kWh | 
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 07/08/2025
Tarifs de l'offre Electricité Particulier - Compteur communiquant
Offre Electricité Particulier - Compteur communiquant - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base 2 saisons (CU4)
 
																																			 | 
															Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh HP Hiver  |  Prix du kWh Prix du kWh HC Hiver  |  Prix du kWh Prix du kWh HP Été  |  Prix du kWh Prix du kWh HC Été  | 
													
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 136,56 €/an | 0,2191 €/kWh | 0,1768 €/kWh | 0,1491 €/kWh | 0,1431 €/kWh | 
| 6 kVA | 177,24 €/an | 0,2191 €/kWh | 0,1768 €/kWh | 0,1491 €/kWh | 0,1431 €/kWh | 
| 9 kVA | 220,08 €/an | 0,2191 €/kWh | 0,1768 €/kWh | 0,1491 €/kWh | 0,1431 €/kWh | 
| 12 kVA | 263,04 €/an | 0,2191 €/kWh | 0,1768 €/kWh | 0,1491 €/kWh | 0,1431 €/kWh | 
| 15 kVA | 303,72 €/an | 0,2191 €/kWh | 0,1768 €/kWh | 0,1491 €/kWh | 0,1431 €/kWh | 
| 18 kVA | 343,80 €/an | 0,2191 €/kWh | 0,1768 €/kWh | 0,1491 €/kWh | 0,1431 €/kWh | 
| 24 kVA | 431,76 €/an | 0,2191 €/kWh | 0,1768 €/kWh | 0,1491 €/kWh | 0,1431 €/kWh | 
| 30 kVA | 515,16 €/an | 0,2191 €/kWh | 0,1768 €/kWh | 0,1491 €/kWh | 0,1431 €/kWh | 
| 36 kVA | 600,96 €/an | 0,2191 €/kWh | 0,1768 €/kWh | 0,1491 €/kWh | 0,1431 €/kWh | 
Prix en € TTC de l'offre Electricité Particulier - Compteur communiquant du fournisseur LLUM à jour au 11/08/2025
Option HPHC 2 saisons (MU4)
 
																																			 | 
															Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh HP Hiver  |  Prix du kWh Prix du kWh HC Hiver  |  Prix du kWh Prix du kWh HP Été  |  Prix du kWh Prix du kWh HC Été  | 
													
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 176,88 €/an | 0,2242 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,1595 €/kWh | 0,1285 €/kWh | 
| 9 kVA | 219,72 €/an | 0,2242 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,1595 €/kWh | 0,1285 €/kWh | 
| 12 kVA | 269,52 €/an | 0,2242 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,1595 €/kWh | 0,1285 €/kWh | 
| 15 kVA | 322,80 €/an | 0,2242 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,1595 €/kWh | 0,1285 €/kWh | 
| 18 kVA | 375,96 €/an | 0,2242 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,1595 €/kWh | 0,1285 €/kWh | 
| 24 kVA | 482,40 €/an | 0,2242 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,1595 €/kWh | 0,1285 €/kWh | 
| 30 kVA | 588,84 €/an | 0,2242 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,1595 €/kWh | 0,1285 €/kWh | 
| 36 kVA | 695,16 €/an | 0,2242 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,1595 €/kWh | 0,1285 €/kWh | 
Prix en € TTC de l'offre Electricité Particulier - Compteur communiquant du fournisseur LLUM à jour au 11/08/2025
En savoir plus sur les offres de LLUM :
