
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh chez Gedia en novembre 2025 ?
Gedia est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) . Elle propose de l’électricité et du gaz naturel uniquement sur sa zone de desserte. Elle commercialise également de l’électricité au niveau national.
L’unique offre d’électricité de Gedia en novembre 2025
Gedia ne propose que de l'électricité en novembre 2025.
L'offre est plus chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Tarifs réglementés de l'électricité
- Offre de référence
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 04/11/2025
Option HP/HC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 04/11/2025
Option Tempo
|
Abonnement | Prix du kWh HP Jour Bleu | Prix du kWh HC Jour Bleu | Prix du kWh HP Jour Blanc | Prix du kWh HC Jour Blanc | Prix du kWh HP Jour Rouge | Prix du kWh HC Jour Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 186,00 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 9 kVA | 233,88 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 12 kVA | 280,56 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 15 kVA | 324,12 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 18 kVA | 369,48 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 24 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 30 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 36 kVA | 653,16 €/an | 0,1552 €/kWh | 0,1288 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 04/11/2025
Option EJP
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh hn | Prix du kWh Prix du kWh Pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 231,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 12 kVA | 276,48 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 15 kVA | 321,72 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 18 kVA | 365,64 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 36 kVA | 639,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 04/11/2025
Tarifs des autres offres d'électricité de Gedia en novembre 2025
Gedia ne propose qu'une seule autre offre d'électricité, il s'agit de l'offre All Inclusive Bt Fixe.
Offre All Inclusive Bt Fixe - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,74 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 185,58 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 232,73 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 279,88 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 324,73 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 365,54 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 465,46 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 557,31 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 651,46 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre All Inclusive Bt Fixe du fournisseur Gedia à jour au 03/11/2025
Option HP/HC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,89 €/an | 0,2132 €/kWh | 0,1674 €/kWh |
| 9 kVA | 237,77 €/an | 0,2132 €/kWh | 0,1674 €/kWh |
| 12 kVA | 285,07 €/an | 0,2132 €/kWh | 0,1674 €/kWh |
| 15 kVA | 329,91 €/an | 0,2132 €/kWh | 0,1674 €/kWh |
| 18 kVA | 376,05 €/an | 0,2132 €/kWh | 0,1674 €/kWh |
| 24 kVA | 473,66 €/an | 0,2132 €/kWh | 0,1674 €/kWh |
| 30 kVA | 564,22 €/an | 0,2132 €/kWh | 0,1674 €/kWh |
| 36 kVA | 655,35 €/an | 0,2132 €/kWh | 0,1674 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre All Inclusive Bt Fixe du fournisseur Gedia à jour au 03/11/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez Gedia en novembre 2025 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| All Inclusive Bt Fixe |
|
Prix TTC à jour au 07/11/2025, pour une puissance de 6 kVA.
Les offres locales de Gedia
Tarifs de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,89 €/an | 0,2076 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 237,77 €/an | 0,2076 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 285,07 €/an | 0,2076 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 329,91 €/an | 0,2076 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 376,05 €/an | 0,2076 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 473,66 €/an | 0,2076 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 564,22 €/an | 0,2076 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 655,35 €/an | 0,2076 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur Gedia à jour au 07/08/2025
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,74 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 186,11 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 232,73 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 279,88 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 324,73 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 365,54 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 465,46 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 557,31 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 651,46 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur Gedia à jour au 07/08/2025
Tarifs de l'offre All Inclusive GAZ Indexée CRE
|
0 - 4 000 kWh/an eau chaude | 4 001 - 30 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 128,28 € | 356,52 € |
| Zone Gédia | 0,1531 € | 0,1047 € |
Prix en € TTC de l'offre All Inclusive GAZ Indexée CRE du fournisseur Gedia à jour au 03/11/2025
Tarifs de l'offre All Inclusive GAZ fixe
|
0 - 4 000 kWh/an eau chaude | 4 001 - 30 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 177,62 € | 497,68 € |
| Zone Gédia | 0,1619 € | 0,1205 € |
Prix en € TTC de l'offre All Inclusive GAZ fixe du fournisseur Gedia à jour au 03/11/2025
En savoir plus sur les offres de Gedia :
