
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -17% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh chez Gedia en mars 2026 ?
Gedia est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) . Elle propose de l'électricité et du gaz naturel uniquement sur sa zone de desserte.
Combien coûte le kWh d'électricité chez Gedia en mars 2026 ?
Gedia ne propose qu'une seule offre d'électricité en mars 2026 : l'offre .
Son prix du kWh est de :
Les offres locales de Gedia
Tarifs de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 150,10 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 196,09 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 245,55 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 293,13 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 337,97 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 384,26 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 482,30 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 572,86 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 663,99 €/an | 0,1927 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur Gedia à jour au 05/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 196,09 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 245,55 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 293,13 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 337,97 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 384,26 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 482,30 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 572,86 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 663,99 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur Gedia à jour au 05/02/2026
Tarifs de l'offre All Inclusive GAZ Indexée CRE
|
0 - 4 000 kWh/an eau chaude | 4 001 - 30 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 158,16 € | 438,36 € |
| Zone Gédia | 0,1416 € | 0,0972 € |
Prix en € TTC de l'offre All Inclusive GAZ Indexée CRE du fournisseur Gedia à jour au 01/02/2026
Tarifs de l'offre All Inclusive GAZ fixe
Offre non trouvéeEn savoir plus sur les offres de Gedia :
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).
