
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -17% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez Enargia en mars 2026 ?
Enargia est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) dans le Pays Basque français. Elle propose de l'électricité uniquement sur sa zone de desserte.
Combien coûte le kWh d'électricité chez Enargia en mars 2026 ?
Enargia ne propose qu'une seule offre d'électricité en mars 2026 : l'offre .
Son prix du kWh est de :
Les offres locales d'Enargia
Tarifs de l'offre Électricité Particuliers - Compteur non communicant
Offre Électricité Particuliers - Compteur non communicant - les grilles tarifaires des différentes options
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 205,56 €/an | 0,2205 €/kWh | 0,1886 €/kWh |
| 9 kVA | 266,52 €/an | 0,2205 €/kWh | 0,1886 €/kWh |
| 12 kVA | 323,88 €/an | 0,2205 €/kWh | 0,1886 €/kWh |
| 15 kVA | 380,52 €/an | 0,2205 €/kWh | 0,1886 €/kWh |
| 18 kVA | 437,88 €/an | 0,2205 €/kWh | 0,1886 €/kWh |
| 24 kVA | 558,24 €/an | 0,2205 €/kWh | 0,1886 €/kWh |
| 30 kVA | 678,36 €/an | 0,2205 €/kWh | 0,1886 €/kWh |
| 36 kVA | 787,68 €/an | 0,2205 €/kWh | 0,1886 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Particuliers - Compteur non communicant du fournisseur Enargia à jour au 02/03/2026
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 133,68 €/an | 0,2113 €/kWh |
| 6 kVA | 185,52 €/an | 0,2113 €/kWh |
| 9 kVA | 236,52 €/an | 0,2113 €/kWh |
| 12 kVA | 283,80 €/an | 0,2113 €/kWh |
| 15 kVA | 330,36 €/an | 0,2113 €/kWh |
| 18 kVA | 377,76 €/an | 0,2113 €/kWh |
| 24 kVA | 478,08 €/an | 0,2113 €/kWh |
| 30 kVA | 578,16 €/an | 0,2113 €/kWh |
| 36 kVA | 667,44 €/an | 0,2113 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Particuliers - Compteur non communicant du fournisseur Enargia à jour au 02/03/2026
Tarifs de l'offre Oinarri - Gorabera
Offre Oinarri - Gorabera - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base 2 saisons (CU4)
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh HP Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HC Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HP Été | Prix du kWh Prix du kWh HC Été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 172,96 €/an | 0,2707 €/kWh | 0,2470 €/kWh | 0,2117 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
| 6 kVA | 221,01 €/an | 0,2707 €/kWh | 0,2470 €/kWh | 0,2117 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
| 9 kVA | 266,54 €/an | 0,2707 €/kWh | 0,2470 €/kWh | 0,2117 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
| 12 kVA | 314,47 €/an | 0,2707 €/kWh | 0,2470 €/kWh | 0,2117 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
| 15 kVA | 355,93 €/an | 0,2707 €/kWh | 0,2470 €/kWh | 0,2117 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
| 18 kVA | 403,02 €/an | 0,2707 €/kWh | 0,2470 €/kWh | 0,2117 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
| 24 kVA | 498,64 €/an | 0,2707 €/kWh | 0,2470 €/kWh | 0,2117 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
| 30 kVA | 589,46 €/an | 0,2707 €/kWh | 0,2470 €/kWh | 0,2117 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
| 36 kVA | 686,89 €/an | 0,2707 €/kWh | 0,2470 €/kWh | 0,2117 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Oinarri - Gorabera du fournisseur Enargia à jour au 07/08/2025
Option HPHC 2 saisons (MU4)
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh HP Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HC Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HP Été | Prix du kWh Prix du kWh HC Été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 179,56 €/an | 0,2646 €/kWh | 0,2434 €/kWh | 0,2114 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
| 6 kVA | 234,21 €/an | 0,2646 €/kWh | 0,2434 €/kWh | 0,2114 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
| 9 kVA | 286,34 €/an | 0,2646 €/kWh | 0,2434 €/kWh | 0,2114 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
| 12 kVA | 340,75 €/an | 0,2646 €/kWh | 0,2434 €/kWh | 0,2114 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
| 15 kVA | 388,81 €/an | 0,2646 €/kWh | 0,2434 €/kWh | 0,2114 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
| 18 kVA | 442,62 €/an | 0,2646 €/kWh | 0,2434 €/kWh | 0,2114 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
| 24 kVA | 551,32 €/an | 0,2646 €/kWh | 0,2434 €/kWh | 0,2114 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
| 30 kVA | 655,22 €/an | 0,2646 €/kWh | 0,2434 €/kWh | 0,2114 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
| 36 kVA | 765,97 €/an | 0,2646 €/kWh | 0,2434 €/kWh | 0,2114 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Oinarri - Gorabera du fournisseur Enargia à jour au 07/08/2025
Tarifs de l'offre Électricité Particuliers - Compteur communicant
Offre Électricité Particuliers - Compteur communicant - les grilles tarifaires des différentes options
Option HPHC 2 saisons (MU4)
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh HC Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HP Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HP Été | Prix du kWh Prix du kWh HC Été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 138,00 €/an | 0,1914 €/kWh | 0,2453 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
| 6 kVA | 194,28 €/an | 0,1914 €/kWh | 0,2453 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
| 9 kVA | 249,48 €/an | 0,1914 €/kWh | 0,2453 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
| 12 kVA | 301,20 €/an | 0,1914 €/kWh | 0,2453 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
| 15 kVA | 352,08 €/an | 0,1914 €/kWh | 0,2453 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
| 18 kVA | 403,80 €/an | 0,1914 €/kWh | 0,2453 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
| 24 kVA | 512,76 €/an | 0,1914 €/kWh | 0,2453 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
| 30 kVA | 621,72 €/an | 0,1914 €/kWh | 0,2453 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
| 36 kVA | 719,64 €/an | 0,1914 €/kWh | 0,2453 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Particuliers - Compteur communicant du fournisseur Enargia à jour au 02/03/2026
Option Base 2 saisons (CU4)
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh HP Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HC Hiver | Prix du kWh Prix du kWh HP Été | Prix du kWh Prix du kWh HC Été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 129,72 €/an | 0,2431 €/kWh | 0,2009 €/kWh | 0,1732 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
| 6 kVA | 177,60 €/an | 0,2431 €/kWh | 0,2009 €/kWh | 0,1732 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
| 9 kVA | 224,52 €/an | 0,2431 €/kWh | 0,2009 €/kWh | 0,1732 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
| 12 kVA | 267,96 €/an | 0,2431 €/kWh | 0,2009 €/kWh | 0,1732 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
| 15 kVA | 310,44 €/an | 0,2431 €/kWh | 0,2009 €/kWh | 0,1732 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
| 18 kVA | 353,88 €/an | 0,2431 €/kWh | 0,2009 €/kWh | 0,1732 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
| 24 kVA | 446,28 €/an | 0,2431 €/kWh | 0,2009 €/kWh | 0,1732 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
| 30 kVA | 538,44 €/an | 0,2431 €/kWh | 0,2009 €/kWh | 0,1732 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
| 36 kVA | 619,80 €/an | 0,2431 €/kWh | 0,2009 €/kWh | 0,1732 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité Particuliers - Compteur communicant du fournisseur Enargia à jour au 02/03/2026
En savoir plus sur les offres d'Enargia :
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).
