
Une offre d'électricité avantageuse
Selectra vous accompagne dans le choix d'une offre adaptée à votre consommation

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez Butagaz en novembre 2025 ?
L’unique offre d’électricité de Butagaz en novembre 2025
Butagaz ne propose que de l'électricité en novembre 2025.
L'offre est plus chère que le tarif réglementé de l'électricité.
Tarifs réglementés de l'électricité
- Offre de référence
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 6 kVA | 185,64 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 9 kVA | 232,68 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 18 kVA | 369,12 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 24 kVA | 465,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 30 kVA | 557,28 €/an | 0,1952 €/kWh |
| 36 kVA | 651,48 €/an | 0,1952 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 04/11/2025
Option HP/HC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 237,72 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 285,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 329,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 376,08 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 473,64 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 564,24 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 655,32 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 04/11/2025
Option Tempo
|
Abonnement | Prix du kWh HP Jour Bleu | Prix du kWh HC Jour Bleu | Prix du kWh HP Jour Blanc | Prix du kWh HC Jour Blanc | Prix du kWh HP Jour Rouge | Prix du kWh HC Jour Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 186,00 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 9 kVA | 233,88 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 12 kVA | 280,56 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 15 kVA | 324,12 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 18 kVA | 369,48 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 24 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 30 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
| 36 kVA | 653,16 €/an | 0,1552 €/kWh | 0,1288 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 04/11/2025
Option EJP
|
Abonnement | Prix du kWh price kwh hn | Prix du kWh Prix du kWh Pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 231,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 12 kVA | 276,48 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 15 kVA | 321,72 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 18 kVA | 365,64 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
| 36 kVA | 639,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 04/11/2025
Tarifs des autres offres d'électricité de Butagaz en novembre 2025
Butagaz ne propose qu'une seule autre offre d'électricité, il s'agit de l'offre Électricité 100% renouvelable by Ekwateur.
Offre Électricité 100% renouvelable by Ekwateur - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 141,36 €/an | 0,1632 €/kWh |
| 6 kVA | 186,84 €/an | 0,1632 €/kWh |
| 9 kVA | 234,60 €/an | 0,1632 €/kWh |
| 12 kVA | 282,48 €/an | 0,1632 €/kWh |
| 15 kVA | 327,96 €/an | 0,1632 €/kWh |
| 18 kVA | 372,96 €/an | 0,1632 €/kWh |
| 24 kVA | 470,52 €/an | 0,1632 €/kWh |
| 30 kVA | 563,64 €/an | 0,1632 €/kWh |
| 36 kVA | 659,16 €/an | 0,1632 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité 100% renouvelable by Ekwateur du fournisseur Butagaz à jour au 03/11/2025
Option HP/HC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 181,56 €/an | 0,1735 €/kWh | 0,1379 €/kWh |
| 6 kVA | 190,20 €/an | 0,1735 €/kWh | 0,1379 €/kWh |
| 9 kVA | 239,64 €/an | 0,1735 €/kWh | 0,1379 €/kWh |
| 12 kVA | 287,64 €/an | 0,1735 €/kWh | 0,1379 €/kWh |
| 15 kVA | 333,12 €/an | 0,1735 €/kWh | 0,1379 €/kWh |
| 18 kVA | 379,92 €/an | 0,1735 €/kWh | 0,1379 €/kWh |
| 24 kVA | 478,68 €/an | 0,1735 €/kWh | 0,1379 €/kWh |
| 30 kVA | 570,60 €/an | 0,1735 €/kWh | 0,1379 €/kWh |
| 36 kVA | 663,00 €/an | 0,1735 €/kWh | 0,1379 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité 100% renouvelable by Ekwateur du fournisseur Butagaz à jour au 03/11/2025
Combien coûte le kWh d’électricité chez Butagaz en novembre 2025 ?
| Nom de l'offre | Prix au kWh |
|---|---|
| Électricité 100% renouvelable by Ekwateur |
|
Prix TTC à jour au 14/11/2025, pour une puissance de 6 kVA.
En savoir plus sur les offres de Butagaz :
