ES Strasbourg : fournisseur d'électricité et de gaz | septembre 2025

Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère
Les 3 offres d'électricité d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an
Offre Electricité Verte à prix fixe 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,21701 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,21701 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,21701 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,21701 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21701 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,21701 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,21701 € |
30 kVA | 684,84 € | 0,21701 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,21701 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/09/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 194,28 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
9 kVA | 245,76 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
12 kVA | 295,68 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
15 kVA | 343,2 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
18 kVA | 392,04 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
24 kVA | 495 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
30 kVA | 590,88 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
36 kVA | 687,36 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/09/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,21701 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,21701 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,21701 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,21701 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21701 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,21701 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,21701 € |
30 kVA | 684,84 € | 0,21701 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,21701 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/09/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,21701 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,21701 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,21701 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,21701 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21701 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,21701 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,21701 € |
30 kVA | 684,84 € | 0,21701 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,21701 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/09/2025
Prix de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale
Offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 221,52 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
9 kVA | 273 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
12 kVA | 322,92 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
15 kVA | 370,44 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
18 kVA | 419,28 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
24 kVA | 522,24 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
30 kVA | 618,12 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
36 kVA | 714,6 € | 0,18179 € | 0,23128 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 11/09/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 168,72 € | 0,21701 € |
6 kVA | 214,32 € | 0,21701 € |
9 kVA | 262,2 € | 0,21701 € |
12 kVA | 310,2 € | 0,21701 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21701 € |
18 kVA | 355,8 € | 0,21701 € |
24 kVA | 498,72 € | 0,21701 € |
30 kVA | 592,08 € | 0,21701 € |
36 kVA | 687,84 € | 0,21701 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 11/09/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 168,72 € | 0,21701 € |
6 kVA | 214,32 € | 0,21701 € |
9 kVA | 262,2 € | 0,21701 € |
12 kVA | 310,2 € | 0,21701 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21701 € |
18 kVA | 355,8 € | 0,21701 € |
24 kVA | 498,72 € | 0,21701 € |
30 kVA | 592,08 € | 0,21701 € |
36 kVA | 687,84 € | 0,21701 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 11/09/2025
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 168,72 € | 0,21701 € |
6 kVA | 214,32 € | 0,21701 € |
9 kVA | 262,2 € | 0,21701 € |
12 kVA | 310,2 € | 0,21701 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21701 € |
18 kVA | 355,8 € | 0,21701 € |
24 kVA | 498,72 € | 0,21701 € |
30 kVA | 592,08 € | 0,21701 € |
36 kVA | 687,84 € | 0,21701 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 11/09/2025
Prix de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 194,28 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
9 kVA | 245,76 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
12 kVA | 295,68 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
15 kVA | 343,2 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
18 kVA | 392,04 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
24 kVA | 495 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
30 kVA | 590,88 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
36 kVA | 687,36 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/08/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,19522 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,19522 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,19522 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,19522 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,19522 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,19522 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,19522 € |
30 kVA | 684,48 € | 0,19522 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,19522 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/08/2025
Les 2 offres de gaz d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Prix fixe 1 an
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) GRDF-NTR0 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR1 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR2 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR3 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR4 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR5 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR6 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR7 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR8 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR9 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR10 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 246 € | 437,28 € | 499,8 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 232,44 € | 390,24 € | 452,76 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 272,52 € | 522,36 € | 584,88 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0,1323 € | 0,10739 € | 0,10507 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0,1332 € | 0,10949 € | 0,10718 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0,13416 € | 0,11159 € | 0,10928 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0,13516 € | 0,1137 € | 0,1114 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0,13615 € | 0,1158 € | 0,1135 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0,13715 € | 0,11791 € | 0,11561 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0,13814 € | 0,12001 € | 0,11771 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0,13914 € | 0,12212 € | 0,11982 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0,14014 € | 0,12422 € | 0,12192 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0,14113 € | 0,12634 € | 0,12403 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0,14213 € | 0,12844 € | 0,12613 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0,17177 € | 0,13136 € | 0,12502 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0,12882 € | 0,10943 € | 0,10726 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0,17592 € | 0,12515 € | 0,12029 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/09/2025
Prix de l'offre Prix indexé
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) GRDF-NTR0 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR1 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR2 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR3 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR4 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR5 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR6 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR7 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR8 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR9 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR10 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 259,44 € | 461,64 € | 524,16 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 226,08 € | 399,6 € | 462,12 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 265,92 € | 538,8 € | 601,32 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0,12404 € | 0,10234 € | 0,10244 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0,12481 € | 0,10394 € | 0,10405 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0,12558 € | 0,10555 € | 0,10566 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0,12635 € | 0,10716 € | 0,10727 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0,12712 € | 0,10878 € | 0,10888 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0,12787 € | 0,11039 € | 0,11048 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0,12864 € | 0,112 € | 0,11209 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0,12941 € | 0,1136 € | 0,1137 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0,13018 € | 0,11521 € | 0,11532 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0,13094 € | 0,11682 € | 0,11693 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0,13171 € | 0,11843 € | 0,11854 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0,15461 € | 0,11924 € | 0,11627 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0,13735 € | 0,10375 € | 0,10321 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0,16474 € | 0,11176 € | 0,11046 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/09/2025
Que penser d'ES Strasbourg ?
Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
---|---|---|
Selectra Mis à jour le 15/09/2025 |
1,3/5 | 50 avis |
Total | 1,3/5 | 50 avis |
Calcul de la note moyenne pondérée : (1.30 x 50) / 50 = 1.3 sur 5.