ES Strasbourg : fournisseur d'électricité et de gaz | juillet 2025

Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère !
Les 3 offres d'électricité d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an
Offre Electricité Verte à prix fixe 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,22975 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,22975 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,22975 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,22975 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,22975 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,22975 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,22975 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,22975 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,22975 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,64 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
24 kVA | 445,44 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
30 kVA | 529,32 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,22975 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,22975 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,22975 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,22975 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,22975 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,22975 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,22975 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,22975 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,22975 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,22975 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,22975 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,22975 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,22975 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,22975 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,22975 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,22975 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,22975 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,22975 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Prix de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale
Offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,22975 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,22975 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,22975 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,22975 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,22975 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,22975 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,22975 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,22975 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,22975 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,22975 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,22975 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,22975 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,22975 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,22975 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,22975 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,22975 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,22975 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,22975 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,22975 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,22975 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,22975 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,22975 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,22975 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,22975 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,22975 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,22975 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,22975 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,64 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
24 kVA | 445,44 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
30 kVA | 529,32 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,19324 € | 0,24452 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Prix de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,2016 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/02/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,64 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
24 kVA | 445,44 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
30 kVA | 529,32 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/02/2025
Les 2 offres de gaz d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Prix fixe 1 an
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) GRDF-NTR0 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR1 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR2 | 205,56 € | 348 € | 402,85 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR3 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR4 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR5 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR6 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR7 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR8 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR9 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR10 | 205,56 € | 348 € | 402,84 € |
Abonnement (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 216,36 € | 384,48 € | 439,44 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 204,36 € | 343,08 € | 398,04 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 239,64 € | 459,24 € | 514,2 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0,14807 € | 0,1245 € | 0,12238 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0,14897 € | 0,1266 € | 0,12448 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0,14987 € | 0,12871 € | 0,12659 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0,15084 € | 0,13081 € | 0,12869 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0,15184 € | 0,13292 € | 0,1308 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0,15283 € | 0,13502 € | 0,1329 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0,15383 € | 0,13714 € | 0,13501 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0,15482 € | 0,13924 € | 0,13711 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0,15582 € | 0,14135 € | 0,13921 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0,15682 € | 0,14345 € | 0,14132 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0,15781 € | 0,14556 € | 0,14342 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0,18745 € | 0,14848 € | 0,14232 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0,14128 € | 0,1254 € | 0,12383 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0,1916 € | 0,14226 € | 0,13758 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Prix de l'offre Prix indexé
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) GRDF-NTR0 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR1 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR2 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR3 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR4 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR5 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR6 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR7 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR8 | 0 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR9 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR10 | 217,32 € | 369,48 € | 424,44 € |
Abonnement (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 228 € | 405,84 € | 460,8 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 198,72 € | 351,36 € | 406,32 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 233,76 € | 473,64 € | 528,6 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0,12716 € | 0,10546 € | 0,10556 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0,12793 € | 0,10706 € | 0,10717 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0,1287 € | 0,10867 € | 0,10878 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0,12947 € | 0,11028 € | 0,11039 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0,13024 € | 0,1119 € | 0,112 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0,13099 € | 0,11351 € | 0,1136 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0,13176 € | 0,11512 € | 0,11521 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0,13253 € | 0,11672 € | 0,11682 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0,1333 € | 0,11833 € | 0,11844 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0,13406 € | 0,11994 € | 0,12005 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0,13483 € | 0,12155 € | 0,12166 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0,15773 € | 0,12236 € | 0,11939 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0,14046 € | 0,10686 € | 0,10632 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0,16786 € | 0,11488 € | 0,11358 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Que penser d'ES Strasbourg ?
Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
---|---|---|
Selectra Mis à jour le 04/07/2025 |
1,2/5 | 47 avis |
Total | 1,2/5 | 47 avis |
Calcul de la note moyenne pondérée : (1.20 x 47) / 47 = 1.2 sur 5.