ES Strasbourg : fournisseur d'électricité et de gaz | juin 2025

Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère !
Les 3 offres d'électricité d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an
Offre Electricité Verte à prix fixe 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,64 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
24 kVA | 445,44 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
30 kVA | 529,32 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,21852 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,21852 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,21852 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,21852 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,21852 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,21852 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,21852 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,21852 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,21852 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,21852 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,21852 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,21852 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,21852 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,21852 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,21852 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,21852 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,21852 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,21852 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,21852 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,21852 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,21852 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,21852 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,21852 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,21852 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,21852 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,21852 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,21852 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Prix de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale
Offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,21852 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,21852 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,21852 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,21852 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,21852 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,21852 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,21852 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,21852 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,21852 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,21852 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,21852 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,21852 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,21852 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,21852 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,21852 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,21852 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,21852 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,21852 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,64 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
24 kVA | 445,44 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
30 kVA | 529,32 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,18379 € | 0,23256 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,21852 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,21852 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,21852 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,21852 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,21852 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,21852 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,21852 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,21852 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,21852 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Prix de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,2016 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/02/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,64 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
24 kVA | 445,44 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
30 kVA | 529,32 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,16956 € | 0,21456 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/02/2025
Les 2 offres de gaz d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Prix fixe 1 an
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) GRDF-NTR0 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR1 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR2 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR3 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR4 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR5 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR6 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR7 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR8 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR9 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR10 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € |
Abonnement (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 215,16 € | 380,04 € | 434,88 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 204 € | 342 € | 396,96 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 238,44 € | 454,8 € | 509,76 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0,1365 € | 0,1114 € | 0,1093 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0,1374 € | 0,1135 € | 0,11141 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0,1383 € | 0,11561 € | 0,11351 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0,13921 € | 0,11771 € | 0,11562 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0,14021 € | 0,11982 € | 0,11772 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0,1412 € | 0,12192 € | 0,11983 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0,1422 € | 0,12403 € | 0,12193 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0,1432 € | 0,12613 € | 0,12403 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0,14419 € | 0,12824 € | 0,12614 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0,14519 € | 0,13034 € | 0,13036 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0,14618 € | 0,13244 € | 0,13036 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0,17398 € | 0,13472 € | 0,12883 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0,12841 € | 0,11251 € | 0,11088 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0,17687 € | 0,12808 € | 0,1238 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Prix de l'offre Prix indexé
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) GRDF-NTR0 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR1 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR2 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR3 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR4 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR5 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR6 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR7 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR8 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR9 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR10 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € |
Abonnement (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 223,92 € | 390,72 € | 445,56 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 197,28 € | 345,72 € | 400,56 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 227,16 € | 459,12 € | 514,08 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0,12642 € | 0,10697 € | 0,10708 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0,12719 € | 0,10858 € | 0,10868 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0,12796 € | 0,11018 € | 0,11029 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0,12872 € | 0,11179 € | 0,1119 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0,12949 € | 0,11341 € | 0,11351 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0,13025 € | 0,11502 € | 0,11512 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0,13102 € | 0,11663 € | 0,11672 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0,13178 € | 0,11824 € | 0,11833 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0,13255 € | 0,11984 € | 0,11995 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0,13332 € | 0,12145 € | 0,12156 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0,13409 € | 0,12306 € | 0,12317 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0,157 € | 0,12388 € | 0,1209 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0,14053 € | 0,10877 € | 0,10823 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0,16751 € | 0,11659 € | 0,1153 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Que penser d'ES Strasbourg ?
Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
---|---|---|
Selectra | 1,20/5 | 47 avis |
Total | 1,2/5 | 47 avis |
Calcul de la note moyenne pondérée : (1.20 x 47) / 47 = 1.2 sur 5.