ES Strasbourg : fournisseur d'électricité et de gaz | août 2025

Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère !
Les 3 offres d'électricité d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an
Offre Electricité Verte à prix fixe 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,21913 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,21913 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,21913 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,21913 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21913 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,21913 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,21913 € |
30 kVA | 684,84 € | 0,21913 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,21913 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,21913 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,21913 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,21913 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,21913 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21913 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,21913 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,21913 € |
30 kVA | 684,84 € | 0,21913 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,21913 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,21913 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,21913 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,21913 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,21913 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21913 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,21913 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,21913 € |
30 kVA | 684,84 € | 0,21913 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,21913 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 194,28 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
9 kVA | 245,76 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
12 kVA | 295,68 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
15 kVA | 343,2 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
18 kVA | 392,04 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
24 kVA | 495 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
30 kVA | 590,88 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
36 kVA | 687,36 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Prix de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale
Offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 168,72 € | 0,21913 € |
6 kVA | 214,32 € | 0,21913 € |
9 kVA | 262,2 € | 0,21913 € |
12 kVA | 310,2 € | 0,21913 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21913 € |
18 kVA | 355,8 € | 0,21913 € |
24 kVA | 498,72 € | 0,21913 € |
30 kVA | 592,08 € | 0,21913 € |
36 kVA | 687,84 € | 0,21913 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/08/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 168,72 € | 0,21913 € |
6 kVA | 214,32 € | 0,21913 € |
9 kVA | 262,2 € | 0,21913 € |
12 kVA | 310,2 € | 0,21913 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21913 € |
18 kVA | 355,8 € | 0,21913 € |
24 kVA | 498,72 € | 0,21913 € |
30 kVA | 592,08 € | 0,21913 € |
36 kVA | 687,84 € | 0,21913 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/08/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 221,52 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
9 kVA | 273 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
12 kVA | 322,92 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
15 kVA | 370,44 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
18 kVA | 419,28 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
24 kVA | 522,24 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
30 kVA | 618,12 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
36 kVA | 714,6 € | 0,18356 € | 0,23354 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/08/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 168,72 € | 0,21913 € |
6 kVA | 214,32 € | 0,21913 € |
9 kVA | 262,2 € | 0,21913 € |
12 kVA | 310,2 € | 0,21913 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21913 € |
18 kVA | 355,8 € | 0,21913 € |
24 kVA | 498,72 € | 0,21913 € |
30 kVA | 592,08 € | 0,21913 € |
36 kVA | 687,84 € | 0,21913 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/08/2025
Prix de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 194,28 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
9 kVA | 245,76 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
12 kVA | 295,68 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
15 kVA | 343,2 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
18 kVA | 392,04 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
24 kVA | 495 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
30 kVA | 590,88 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
36 kVA | 687,36 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/08/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,19522 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,19522 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,19522 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,19522 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,19522 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,19522 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,19522 € |
30 kVA | 684,48 € | 0,19522 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,19522 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/08/2025
Les 2 offres de gaz d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Prix fixe 1 an
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) GRDF-NTR0 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR1 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR2 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR3 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR4 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR5 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR6 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR7 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR8 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR9 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR10 | 233,88 € | 395,76 € | 458,28 € |
Abonnement (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 246 € | 437,28 € | 499,8 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 232,44 € | 390,24 € | 452,76 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 272,52 € | 522,36 € | 584,88 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0,13189 € | 0,10775 € | 0,10562 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0,13279 € | 0,10985 € | 0,10772 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0,13369 € | 0,11196 € | 0,10984 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0,13468 € | 0,11406 € | 0,11194 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0,13567 € | 0,11617 € | 0,11405 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0,13666 € | 0,11827 € | 0,11615 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0,13765 € | 0,12038 € | 0,11826 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0,13865 € | 0,12248 € | 0,12036 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0,13964 € | 0,1246 € | 0,12247 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0,14064 € | 0,12467 € | 0,12457 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0,14164 € | 0,12881 € | 0,12667 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0,17128 € | 0,13172 € | 0,12557 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0,12505 € | 0,10864 € | 0,10706 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0,17544 € | 0,12551 € | 0,12083 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/08/2025
Prix de l'offre Prix indexé
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) GRDF-NTR0 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR1 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR2 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR3 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR4 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR5 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR6 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR7 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR8 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR9 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF-NTR10 | 247,2 € | 420,24 € | 482,76 € |
Abonnement (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 259,44 € | 461,64 € | 524,16 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 226,08 € | 399,6 € | 462,12 € |
Abonnement (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 265,92 € | 538,8 € | 601,32 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0,12666 € | 0,10495 € | 0,10506 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0,12743 € | 0,01656 € | 0,10667 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0,1282 € | 0,10817 € | 0,10828 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0,12896 € | 0,10978 € | 0,10988 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0,12973 € | 0,1114 € | 0,11149 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0,13049 € | 0,113 € | 0,1131 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0,13202 € | 0,11461 € | 0,11471 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0,13202 € | 0,11622 € | 0,11632 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0,13279 € | 0,11783 € | 0,11794 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0,13356 € | 0,11944 € | 0,11954 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0,13433 € | 0,12104 € | 0,12115 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0,15722 € | 0,12186 € | 0,11888 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0,13997 € | 0,10637 € | 0,10583 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0,16735 € | 0,11437 € | 0,11308 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Que penser d'ES Strasbourg ?
Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
---|---|---|
Selectra Mis à jour le 07/08/2025 |
1,2/5 | 48 avis |
Total | 1,2/5 | 48 avis |
Calcul de la note moyenne pondérée : (1.20 x 48) / 48 = 1.2 sur 5.