ES Strasbourg : fournisseur d'électricité et de gaz | janvier 2026

Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20,4 % (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
Les 3 offres d'électricité d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an
Offre Electricité Verte à prix fixe 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option hphc-weekend-et-jours-feries
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 141,48 € | 0,20662 € |
| 6 kVA | 187,08 € | 0,20662 € |
| 9 kVA | 234,96 € | 0,20662 € |
| 12 kVA | 282,96 € | 0,20662 € |
| 15 kVA | 328,56 € | 0,20662 € |
| 18 kVA | 373,68 € | 0,20662 € |
| 24 kVA | 471,48 € | 0,20662 € |
| 30 kVA | 684,84 € | 0,20662 € |
| 36 kVA | 660,6 € | 0,20662 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Option weekend-et-jours-feries
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 141,48 € | 0,20662 € |
| 6 kVA | 187,08 € | 0,20662 € |
| 9 kVA | 234,96 € | 0,20662 € |
| 12 kVA | 282,96 € | 0,20662 € |
| 15 kVA | 328,56 € | 0,20662 € |
| 18 kVA | 373,68 € | 0,20662 € |
| 24 kVA | 471,48 € | 0,20662 € |
| 30 kVA | 684,84 € | 0,20662 € |
| 36 kVA | 660,6 € | 0,20662 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 194,28 € | 0,17309 € | 0,2202 € |
| 9 kVA | 245,76 € | 0,17309 € | 0,2202 € |
| 12 kVA | 295,68 € | 0,17309 € | 0,2202 € |
| 15 kVA | 343,2 € | 0,17309 € | 0,2202 € |
| 18 kVA | 392,04 € | 0,17309 € | 0,2202 € |
| 24 kVA | 495 € | 0,17309 € | 0,2202 € |
| 30 kVA | 590,88 € | 0,17309 € | 0,2202 € |
| 36 kVA | 687,36 € | 0,17309 € | 0,2202 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 141,48 € | 0,20662 € |
| 6 kVA | 187,08 € | 0,20662 € |
| 9 kVA | 234,96 € | 0,20662 € |
| 12 kVA | 282,96 € | 0,20662 € |
| 15 kVA | 328,56 € | 0,20662 € |
| 18 kVA | 373,68 € | 0,20662 € |
| 24 kVA | 471,48 € | 0,20662 € |
| 30 kVA | 684,84 € | 0,20662 € |
| 36 kVA | 660,6 € | 0,20662 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Prix de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale
Offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale - les grilles tarifaires des différentes options
Option hphc-weekend-et-jours-feries
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 168,72 € | 0,20489 € |
| 6 kVA | 214,32 € | 0,20489 € |
| 9 kVA | 262,2 € | 0,20489 € |
| 12 kVA | 310,2 € | 0,20489 € |
| 15 kVA | 355,8 € | 0,20489 € |
| 18 kVA | 400,92 € | 0,20489 € |
| 24 kVA | 498,72 € | 0,20489 € |
| 30 kVA | 592,08 € | 0,20489 € |
| 36 kVA | 687,84 € | 0,20489 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Option weekend-et-jours-feries
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 168,72 € | 0,20489 € |
| 6 kVA | 214,32 € | 0,20489 € |
| 9 kVA | 262,2 € | 0,20489 € |
| 12 kVA | 310,2 € | 0,20489 € |
| 15 kVA | 355,8 € | 0,20489 € |
| 18 kVA | 400,92 € | 0,20489 € |
| 24 kVA | 498,72 € | 0,20489 € |
| 30 kVA | 592,08 € | 0,20489 € |
| 36 kVA | 687,84 € | 0,20489 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 168,72 € | 0,20489 € |
| 6 kVA | 214,32 € | 0,20489 € |
| 9 kVA | 262,2 € | 0,20489 € |
| 12 kVA | 310,2 € | 0,20489 € |
| 15 kVA | 355,8 € | 0,20489 € |
| 18 kVA | 400,92 € | 0,20489 € |
| 24 kVA | 498,72 € | 0,20489 € |
| 30 kVA | 592,08 € | 0,20489 € |
| 36 kVA | 687,84 € | 0,20489 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 221,52 € | 0,17165 € | 0,21836 € |
| 9 kVA | 273 € | 0,17165 € | 0,21836 € |
| 12 kVA | 322,92 € | 0,17165 € | 0,21836 € |
| 15 kVA | 370,44 € | 0,17165 € | 0,21836 € |
| 18 kVA | 419,28 € | 0,17165 € | 0,21836 € |
| 24 kVA | 522,24 € | 0,17165 € | 0,21836 € |
| 30 kVA | 618,12 € | 0,17165 € | 0,21836 € |
| 36 kVA | 714,6 € | 0,17165 € | 0,21836 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Prix de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 194,28 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
| 9 kVA | 245,76 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
| 12 kVA | 295,68 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
| 15 kVA | 343,2 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
| 18 kVA | 392,04 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
| 24 kVA | 495 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
| 30 kVA | 590,88 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
| 36 kVA | 687,36 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/08/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 141,48 € | 0,19522 € |
| 6 kVA | 187,08 € | 0,19522 € |
| 9 kVA | 234,96 € | 0,19522 € |
| 12 kVA | 282,96 € | 0,19522 € |
| 15 kVA | 328,56 € | 0,19522 € |
| 18 kVA | 373,68 € | 0,19522 € |
| 24 kVA | 471,48 € | 0,19522 € |
| 30 kVA | 684,48 € | 0,19522 € |
| 36 kVA | 660,6 € | 0,19522 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/08/2025
Les 2 offres de gaz d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Prix fixe 1 an
|
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 272,52 € | 522,36 € | 584,88 € |
| Zone GRDF-NTR0 (€/kWh) | 0,12754 € | 0,10049 € | 0,09782 € |
| Zone GRDF-NTR1 (€/kWh) | 0,12853 € | 0,10259 € | 0,09992 € |
| Zone GRDF-NTR2 (€/kWh) | 0,12953 € | 0,1047 € | 0,10204 € |
| Zone GRDF-NTR3 (€/kWh) | 0,13052 € | 0,1068 € | 0,10414 € |
| Zone GRDF-NTR4 (€/kWh) | 0,13152 € | 0,10891 € | 0,10625 € |
| Zone GRDF-NTR5 (€/kWh) | 0,13252 € | 0,11101 € | 0,10835 € |
| Zone GRDF-NTR6 (€/kWh) | 0,13351 € | 0,11312 € | 0,11046 € |
| Zone GRDF-NTR7 (€/kWh) | 0,13451 € | 0,11522 € | 0,11256 € |
| Zone GRDF-NTR8 (€/kWh) | 0,1355 € | 0,11734 € | 0,11467 € |
| Zone GRDF-NTR9 (€/kWh) | 0,1365 € | 0,11944 € | 0,11677 € |
| Zone GRDF-NTR10 (€/kWh) | 0,1375 € | 0,12154 € | 0,11888 € |
| Zone GRDF Nouvelle Concession (€/kWh) | 0,16712 € | 0,12446 € | 0,11777 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession (€/kWh) | 0,12827 € | 0,10393 € | 0,10086 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession (€/kWh) | 0,17129 € | 0,11825 € | 0,11303 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Prix de l'offre Prix indexé
|
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 260,28 € | 536,76 € | 599,28 € |
| Zone GRDF-NTR0 (€/kWh) | 0,11995 € | 0,09886 € | 0,09896 € |
| Zone GRDF-NTR1 (€/kWh) | 0,12072 € | 0,10046 € | 0,10057 € |
| Zone GRDF-NTR2 (€/kWh) | 0,12149 € | 0,10207 € | 0,10218 € |
| Zone GRDF-NTR3 (€/kWh) | 0,12226 € | 0,10368 € | 0,10379 € |
| Zone GRDF-NTR4 (€/kWh) | 0,12302 € | 0,1053 € | 0,1054 € |
| Zone GRDF-NTR5 (€/kWh) | 0,12378 € | 0,10691 € | 0,107 € |
| Zone GRDF-NTR6 (€/kWh) | 0,12455 € | 0,10852 € | 0,10861 € |
| Zone GRDF-NTR7 (€/kWh) | 0,12532 € | 0,11012 € | 0,11022 € |
| Zone GRDF-NTR8 (€/kWh) | 0,12608 € | 0,11173 € | 0,11184 € |
| Zone GRDF-NTR9 (€/kWh) | 0,12685 € | 0,11334 € | 0,11345 € |
| Zone GRDF-NTR10 (€/kWh) | 0,12762 € | 0,11495 € | 0,11506 € |
| Zone GRDF Nouvelle Concession (€/kWh) | 0,15052 € | 0,11576 € | 0,11279 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession (€/kWh) | 0,14471 € | 0,10146 € | 0,10092 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession (€/kWh) | 0,17129 € | 0,10912 € | 0,10782 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Que penser d'ES Strasbourg ?
| Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
|---|---|---|
| Selectra Mis à jour le 08/01/2026 |
1,4/5 | 54 avis |
| Total | 1,4/5 | 54 avis |
Calcul de la note moyenne pondérée : (1.40 x 54) / 54 = 1.4 sur 5.
