ES Strasbourg : fournisseur d'électricité et de gaz | octobre 2025

Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre à prix fixe moins chère
Les 3 offres d'électricité d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an
Offre Electricité Verte à prix fixe 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,21145 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,21145 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,21145 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,21145 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21145 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,21145 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,21145 € |
30 kVA | 684,84 € | 0,21145 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,21145 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,21145 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,21145 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,21145 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,21145 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21145 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,21145 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,21145 € |
30 kVA | 684,84 € | 0,21145 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,21145 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,21145 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,21145 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,21145 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,21145 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,21145 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,21145 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,21145 € |
30 kVA | 684,84 € | 0,21145 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,21145 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 194,28 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
9 kVA | 245,76 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
12 kVA | 295,68 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
15 kVA | 343,2 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
18 kVA | 392,04 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
24 kVA | 495 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
30 kVA | 590,88 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
36 kVA | 687,36 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Prix de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale
Offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 167,52 € | 0,21145 € |
6 kVA | 213,12 € | 0,21145 € |
9 kVA | 261 € | 0,21145 € |
12 kVA | 309 € | 0,21145 € |
15 kVA | 354,6 € | 0,21145 € |
18 kVA | 399,72 € | 0,21145 € |
24 kVA | 497,52 € | 0,21145 € |
30 kVA | 590,88 € | 0,21145 € |
36 kVA | 686,64 € | 0,21145 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Option Week-End HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 167,52 € | 0,21145 € |
6 kVA | 213,12 € | 0,21145 € |
9 kVA | 261 € | 0,21145 € |
12 kVA | 309 € | 0,21145 € |
15 kVA | 354,6 € | 0,21145 € |
18 kVA | 399,72 € | 0,21145 € |
24 kVA | 497,52 € | 0,21145 € |
30 kVA | 590,88 € | 0,21145 € |
36 kVA | 686,64 € | 0,21145 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Option Week-End
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 167,52 € | 0,21145 € |
6 kVA | 213,12 € | 0,21145 € |
9 kVA | 261 € | 0,21145 € |
12 kVA | 309 € | 0,21145 € |
15 kVA | 354,6 € | 0,21145 € |
18 kVA | 399,72 € | 0,21145 € |
24 kVA | 497,52 € | 0,21145 € |
30 kVA | 590,88 € | 0,21145 € |
36 kVA | 686,64 € | 0,21145 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 220,32 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
9 kVA | 271,8 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
12 kVA | 321,72 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
15 kVA | 369,24 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
18 kVA | 418,08 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
24 kVA | 521,04 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
30 kVA | 616,92 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
36 kVA | 713,4 € | 0,17714 € | 0,22537 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Prix de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option HP/HC
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh Heures Creuses |
Prix en €/kWh Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 194,28 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
9 kVA | 245,76 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
12 kVA | 295,68 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
15 kVA | 343,2 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
18 kVA | 392,04 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
24 kVA | 495 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
30 kVA | 590,88 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
36 kVA | 687,36 € | 0,16354 € | 0,20806 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/08/2025
Option Base
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix en €/kWh - Base |
---|---|---|
3 kVA | 141,48 € | 0,19522 € |
6 kVA | 187,08 € | 0,19522 € |
9 kVA | 234,96 € | 0,19522 € |
12 kVA | 282,96 € | 0,19522 € |
15 kVA | 328,56 € | 0,19522 € |
18 kVA | 373,68 € | 0,19522 € |
24 kVA | 471,48 € | 0,19522 € |
30 kVA | 684,48 € | 0,19522 € |
36 kVA | 660,6 € | 0,19522 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/08/2025
Les 2 offres de gaz d'ES Strasbourg
Prix de l'offre Prix fixe 1 an
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) | 272,52 € | 522,36 € | 584,88 € |
Zone GRDF-NTR0 (€/kWh) | 0,13352 € | 0,10818 € | 0,10578 € |
Zone GRDF-NTR1 (€/kWh) | 0,13444 € | 0,11028 € | 0,10788 € |
Zone GRDF-NTR2 (€/kWh) | 0,13542 € | 0,11238 € | 0,10999 € |
Zone GRDF-NTR3 (€/kWh) | 0,13642 € | 0,11449 € | 0,11209 € |
Zone GRDF-NTR4 (€/kWh) | 0,13741 € | 0,11659 € | 0,1142 € |
Zone GRDF-NTR5 (€/kWh) | 0,13841 € | 0,1187 € | 0,1163 € |
Zone GRDF-NTR6 (€/kWh) | 0,1394 € | 0,1208 € | 0,11842 € |
Zone GRDF-NTR7 (€/kWh) | 0,1404 € | 0,12292 € | 0,12052 € |
Zone GRDF-NTR8 (€/kWh) | 0,1414 € | 0,12502 € | 0,12263 € |
Zone GRDF-NTR9 (€/kWh) | 0,14239 € | 0,12713 € | 0,12473 € |
Zone GRDF-NTR10 (€/kWh) | 0,14339 € | 0,12923 € | 0,12684 € |
Zone GRDF Nouvelle Concession (€/kWh) | 0,17303 € | 0,13216 € | 0,12572 € |
Zone R-GDS Ancienne Concession (€/kWh) | 0,13171 € | 0,1108 € | 0,10831 € |
Zone R-GDS Nouvelle Concession (€/kWh) | 0,17718 € | 0,12594 € | 0,12098 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Prix de l'offre Prix indexé
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€/an) | 265,92 € | 538,8 € | 601,32 € |
Zone GRDF-NTR0 (€/kWh) | 0,12202 € | 0,10031 € | 0,10042 € |
Zone GRDF-NTR1 (€/kWh) | 0,12278 € | 0,10192 € | 0,10202 € |
Zone GRDF-NTR2 (€/kWh) | 0,12355 € | 0,10352 € | 0,10363 € |
Zone GRDF-NTR3 (€/kWh) | 0,12432 € | 0,10513 € | 0,10524 € |
Zone GRDF-NTR4 (€/kWh) | 0,12509 € | 0,10675 € | 0,10685 € |
Zone GRDF-NTR5 (€/kWh) | 0,12584 € | 0,10836 € | 0,10846 € |
Zone GRDF-NTR6 (€/kWh) | 0,12661 € | 0,10997 € | 0,11006 € |
Zone GRDF-NTR7 (€/kWh) | 0,12738 € | 0,11158 € | 0,11167 € |
Zone GRDF-NTR8 (€/kWh) | 0,12815 € | 0,11318 € | 0,11329 € |
Zone GRDF-NTR9 (€/kWh) | 0,12892 € | 0,11479 € | 0,1149 € |
Zone GRDF-NTR10 (€/kWh) | 0,12968 € | 0,1164 € | 0,11651 € |
Zone GRDF Nouvelle Concession (€/kWh) | 0,15258 € | 0,11722 € | 0,11424 € |
Zone R-GDS Ancienne Concession (€/kWh) | 0,13531 € | 0,10171 € | 0,10117 € |
Zone R-GDS Nouvelle Concession (€/kWh) | 0,1627 € | 0,10973 € | 0,10843 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/10/2025
Que penser d'ES Strasbourg ?
Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
---|---|---|
Selectra Mis à jour le 08/10/2025 |
1,3/5 | 51 avis |
Total | 1,3/5 | 51 avis |
Calcul de la note moyenne pondérée : (1.30 x 51) / 51 = 1.3 sur 5.