
Vous possedez une pompe à chaleur Toshiba ? Donnez-nous votre avis !
Pompe à chaleur Toshiba : air-air, air-eau, avis et prix
Toshiba, première marque a avoir intégré la technologie Inverter dans ses pompes à chaleur, offre une large gamme de pompes à chaleur air-air et air-eau. Pour les experts interrogés, Toshiba est une marque fiable dont le rapport qualité-prix est très bon. Les pompes à chaleur Toshiba sont conçues pour fonctionner 15-20 ans en air-air et 10-15 ans en air-eau.
Par Stefan Godin
Rédacteur/Spécialiste sur le domaine de la Rénovation Energetique
| Prix des pompes à chaleur Toshiba |
|
| Points forts des pompes à chaleur Toshiba |
|
| Points négatifs des pompes à chaleur Toshiba |
|
| Contact pompes à chaleur de Toshiba |
|
💨 Pompe à chaleur air-air Toshiba

Daiseikai – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 2.5kW, 3.5kW, 5kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/07/2025 sur le site de Climshop
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 5.33 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 5.32 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 5.3 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 10.7 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 3.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 5 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.38 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 5.2 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 9.7 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 5 |
| Coefficient de performance (COP) | 4.14 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.57 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.8 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 8.6 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |

Haori – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 2.5kW, 3.5kW, 4.6kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/07/2025 sur le site de Climshop
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 4.32 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.63 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 5.1 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 8.5 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 3.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.89 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.38 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 5.1 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 8.7 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 4.6 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.62 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.41 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.8 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |

Shorai plus – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 2kW, 2.5kW, 3.5kW, 4.6kW, 5.0kW, 6.1kW, 7.0kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/06/2025 sur le site de Climaffaires
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2 |
| Coefficient de performance (COP) | 5 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 5.13 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 5.1 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 8.5 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 4.57 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.63 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 5.1 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 8.6 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 3.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.89 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.89 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 5.1 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 8.6 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 4.6 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.62 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.41 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.8 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 5.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.77 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.52 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.8 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 6.1 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.4 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.07 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.3 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 7.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 5 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.11 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.1 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.3 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |

Yukai – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 1.5kW, 2kW, 2.5kW, 3.3kW, 4.2kW, 5.0kW, 6.5kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/07/2025 sur le site de Climshop
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 1.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 4.26 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.17 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.9 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.91 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.77 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.9 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.72 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.57 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.0 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 3.3 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.91 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.00 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.0 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 4.2 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.73 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.31 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.0 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 5.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.60 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.33 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.4 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.0 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | monosplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 6.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.33 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.89 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.3 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.9 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | monosplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |

Console Double Flux – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 2.5kW, 3.5kW, 5kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/07/2025 sur le site de Climshop
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.9 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.24 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.7 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.2 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 3.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.31 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.02 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.7 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 5 |
| Coefficient de performance (COP) | 2.93 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.98 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.8 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |

Cassette Compact – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 2.5kW, 3.6kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/07/2025 sur le site de Climshop
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.30 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.62 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.1 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.2 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 3.6 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.03 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.19 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.0 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.0 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |

Gainable Compact – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 5.0kW, 6.7kW, 8kW, 9.5kW, 12.1kW, 14.0kW, 9.5kW, 12.1kW, 14kW, 5.0kW, 7.1kW, 10.0kW, 12.5kW, 10.0kW, 12.5kW, 14kW, 10.0kW, 12.1kW, 14.0kW, 10.0kW, 12.1kW, 14kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/07/2025 sur le site de Climshop
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 5.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.27 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.73 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.08 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.28 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 6.7 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.32 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.82 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.13 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.2 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 8 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.4 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.0 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.6 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.1 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 9.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.75 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.18 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.19 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.28 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 12.1 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.61 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.74 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.19 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.36 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 14.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.41 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.73 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 3.9 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.3 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 9.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.75 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.18 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.2 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.3 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 12.1 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.61 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.74 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.19 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.36 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 14 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.41 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.73 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 3.9 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.3 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 5.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.48 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.29 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.24 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.6 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 7.1 |
| Coefficient de performance (COP) | 4.32 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.36 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.81 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 7.50 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 10.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 4.10 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.17 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.24 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.60 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 12.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.86 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.50 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.24 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.06 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 10.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 4.06 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.88 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.14 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.7 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 12.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.83 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.28 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 3.95 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.48 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 14 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.5 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.12 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 3.93 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.36 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 10.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.75 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.18 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.14 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.1 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 12.1 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.61 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.74 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 3.93 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 4.85 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 14.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.41 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.73 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 3.72 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 4.60 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 10.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.75 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.18 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.14 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.1 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 12.1 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.61 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.74 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 3.94 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 4.94 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 14 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.48 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.01 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 3.93 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 5.31 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |

Gainable – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 7.1kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/07/2025 sur le site de Climshop
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 7.1 |
| Réversible | Oui |

Naka – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 1.5kW, 2.0kW, 2.5kW, 3.3kW, 4.2kW, 5.0kW, 6.5kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/07/2025 sur le site de Climshop
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 1.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 4.26 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.17 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.0 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.1 |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.91 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.33 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.0 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.1 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.81 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.47 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.0 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.1 |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 3.3 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.53 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.82 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.0 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.1 |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 4.2 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.45 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.07 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.0 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.1 |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 5.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.27 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.89 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.0 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.1 |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 6.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.33 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 2.83 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 4.0 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 6.1 |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+ |

Shorai Edge – Toshiba
- Pompe à chaleur air-air
- Puissance(s) disponible(s) : 2.0kW, 2.5kW, 3.5kW, 4.6kW, 5.0kW, 6.1kW, 7.0kW
Prix le moins cher de la gamme constaté le 10/07/2025 sur le site de Chauffage et climatisation
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.0 |
| Coefficient de performance (COP) | 5.0 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 5.13 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 5.1 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 8.5 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 2.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 4.57 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 4.63 |
| Coefficient de performance saisonnier (SCOP) | 5.1 |
| Efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement (SEER) | 8.6 |
| Réversible | Oui |
| Type de split | multisplit |
| Nombre maximal de splits | 5 |
| Classe énergétique (Refroidissement) | A+++ |
| Classe énergétique (Chauffage) | A+++ |
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Puissance (en kW) | 3.5 |
| Coefficient de performance (COP) | 3.89 |
| Efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) | 3.89 |
