
Souscrivez du gaz moins cher avec Selectra !
Réduisez vos factures et souscrivez une offre économique et adaptée à vos besoins

L'offre du moment à -17% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh de gaz chez Gaz Tarif Réglementé en mars 2026 ?
L'unique offre de gaz de Gaz Tarif Réglementé en mars 2026
Gaz Tarif Réglementé ne propose que du gaz naturel en mars 2026.
L'offre est plus chère que le prix Repère du gaz.
Tarif bleu résidentiel
- Offre de référence
- Grille universelle
Offre Tarif bleu résidentiel - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1927 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 03/03/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 03/03/2026
Option Tempo
|
Abonnement | Prix du kWh HP Jour Bleu | Prix du kWh HC Jour Bleu | Prix du kWh HP Jour Blanc | Prix du kWh HC Jour Blanc | Prix du kWh HP Jour Rouge | Prix du kWh HC Jour Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,08 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 9 kVA | 232,56 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 12 kVA | 276,84 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 15 kVA | 317,64 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 18 kVA | 360,48 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 30 kVA | 536,76 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 36 kVA | 629,04 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 03/03/2026
Option EJP
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh en heure normale | Prix du kWh Prix du kWh Pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 230,40 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 12 kVA | 272,52 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 15 kVA | 315,24 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 18 kVA | 356,88 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 36 kVA | 615,72 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF à jour au 03/03/2026
Combien coûte le kWh d'électricité chez Gaz Tarif Réglementé en mars 2026 ?
Gaz Tarif Réglementé ne propose qu'une seule offre d'électricité en mars 2026 : l'offre .
Son prix du kWh est de :
Les tarifs de Gaz Tarif Réglementé sont-ils les plus avantageux ?
En savoir plus sur les offres de Gaz Tarif Réglementé :
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).
