[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez Energie d'ici ?
En mars 2025, Energie d'ici propose une offre 4 cadrans, aussi appelée 2 saisons ou aux tarifs horosaisonniers. L'offre propose quatre prix du kWh distincts : Heures creuses Hiver, Heures pleines Hiver, Heures creuses Eté et Heures pleines Eté.
Offre Energie Bleue - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base 2 saisons (CU4)
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 148,92 € | 0,2389 € | 0,1967 € | 0,1689 € | 0,1629 € |
6 kVA | 193,32 € | 0,2389 € | 0,1967 € | 0,1689 € | 0,1629 € |
9 kVA | 237,72 € | 0,2389 € | 0,1967 € | 0,1689 € | 0,1629 € |
12 kVA | 282,12 € | 0,2389 € | 0,1967 € | 0,1689 € | 0,1629 € |
15 kVA | 326,52 € | 0,2389 € | 0,1967 € | 0,1689 € | 0,1629 € |
18 kVA | 370,8 € | 0,2389 € | 0,1967 € | 0,1689 € | 0,1629 € |
24 kVA | 459,6 € | 0,2389 € | 0,1967 € | 0,1689 € | 0,1629 € |
30 kVA | 548,4 € | 0,2389 € | 0,1967 € | 0,1689 € | 0,1629 € |
36 kVA | 637,08 € | 0,2389 € | 0,1967 € | 0,1689 € | 0,1629 € |
Prix en € TTC de l'offre Energie Bleue du fournisseur Energie d'ici à jour au 04/08/2025
Option HPHC 2 saisons (MU4)
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 157,8 € | 0,233 € | 0,1938 € | 0,1683 € | 0,1623 € |
6 kVA | 210,96 € | 0,233 € | 0,1938 € | 0,1683 € | 0,1623 € |
9 kVA | 264,24 € | 0,233 € | 0,1938 € | 0,1683 € | 0,1623 € |
12 kVA | 317,4 € | 0,233 € | 0,1938 € | 0,1683 € | 0,1623 € |
15 kVA | 370,56 € | 0,233 € | 0,1938 € | 0,1683 € | 0,1623 € |
18 kVA | 423,84 € | 0,233 € | 0,1938 € | 0,1683 € | 0,1623 € |
24 kVA | 530,16 € | 0,233 € | 0,1938 € | 0,1683 € | 0,1623 € |
30 kVA | 636,6 € | 0,233 € | 0,1938 € | 0,1683 € | 0,1623 € |
36 kVA | 743,04 € | 0,233 € | 0,1938 € | 0,1683 € | 0,1623 € |
Prix en € TTC de l'offre Energie Bleue du fournisseur Energie d'ici à jour au 04/08/2025