[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez Energie d'ici ?
En mars 2025, Energie d'ici propose une offre 4 cadrans, aussi appelée 2 saisons ou aux tarifs horosaisonniers. L'offre propose quatre prix du kWh distincts : Heures creuses Hiver, Heures pleines Hiver, Heures creuses Eté et Heures pleines Eté.
Offre Energie Bleue - les grilles tarifaires des différentes options
Option HPHC 2 saisons (MU4)
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 138,48 € | 0,2362 € | 0,2107 € | 0,1723 € | 0,1652 € |
6 kVA | 184,32 € | 0,2362 € | 0,2107 € | 0,1723 € | 0,1652 € |
9 kVA | 230,16 € | 0,2362 € | 0,2107 € | 0,1723 € | 0,1652 € |
12 kVA | 276 € | 0,2362 € | 0,2107 € | 0,1723 € | 0,1652 € |
15 kVA | 321,84 € | 0,2362 € | 0,2107 € | 0,1723 € | 0,1652 € |
18 kVA | 367,68 € | 0,2362 € | 0,2107 € | 0,1723 € | 0,1652 € |
24 kVA | 459,48 € | 0,2362 € | 0,2107 € | 0,1723 € | 0,1652 € |
30 kVA | 551,16 € | 0,2362 € | 0,2107 € | 0,1723 € | 0,1652 € |
36 kVA | 642,84 € | 0,2362 € | 0,2107 € | 0,1723 € | 0,1652 € |
Prix en € TTC de l'offre Energie Bleue du fournisseur Energie d'ici à jour au 02/06/2025
Option Base 2 saisons (CU4)
![]() |
Abonnement (€/an) | Prix du kWh en Heures Pleines Haute Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Haute Saison | Prix du kWh en Heures Pleines Basse Saison | Prix du kWh en Heures Creuses Basse Saison |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 131,52 € | 0,2435 € | 0,215 € | 0,1727 € | 0,1655 € |
6 kVA | 170,52 € | 0,2435 € | 0,215 € | 0,1727 € | 0,1655 € |
9 kVA | 209,4 € | 0,2435 € | 0,215 € | 0,1727 € | 0,1655 € |
12 kVA | 241,08 € | 0,2435 € | 0,215 € | 0,1727 € | 0,1655 € |
15 kVA | 287,16 € | 0,2435 € | 0,215 € | 0,1727 € | 0,1655 € |
18 kVA | 326,04 € | 0,2435 € | 0,215 € | 0,1727 € | 0,1655 € |
24 kVA | 403,8 € | 0,2435 € | 0,215 € | 0,1727 € | 0,1655 € |
30 kVA | 481,68 € | 0,2435 € | 0,215 € | 0,1727 € | 0,1655 € |
36 kVA | 559,44 € | 0,2435 € | 0,215 € | 0,1727 € | 0,1655 € |
Prix en € TTC de l'offre Energie Bleue du fournisseur Energie d'ici à jour au 02/06/2025