
Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -17% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité à prix fixe moins chère
[Tarif] Quel est le prix du kWh d'électricité chez edsb en mars 2026 ?
edsb est une ELD (Entreprise Locale de Distribution) sur les communes de Briançon et Saint Martin de Queyrières. Elle propose de l'électricité uniquement sur sa zone de desserte.
Combien coûte le kWh d'électricité chez edsb en mars 2026 ?
edsb ne propose qu'une seule offre d'électricité en mars 2026 : l'offre .
Son prix du kWh est de :
Les offres locales de edsb
Tarifs de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1927 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur edsb à jour au 02/03/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 189,96 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 643,56 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur edsb à jour au 02/03/2026
Tarifs de l'offre Tarif réglementé pro EDSB
Offre Tarif réglementé pro EDSB - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 157,36 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 6 kVA | 205,53 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 9 kVA | 251,90 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 12 kVA | 298,15 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 15 kVA | 343,21 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 18 kVA | 386,46 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 24 kVA | 484,00 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 30 kVA | 577,70 €/an | 0,1917 €/kWh |
| 36 kVA | 670,09 €/an | 0,1917 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Tarif réglementé pro EDSB du fournisseur edsb à jour au 07/08/2025
Option Heures pleines heures creuses
|
Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | Abonnement |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 0,1971 €/kWh | 0,1709 €/kWh | 0,00 €/an |
| 6 kVA | 0,1971 €/kWh | 0,1709 €/kWh | 207,57 €/an |
| 9 kVA | 0,1971 €/kWh | 0,1709 €/kWh | 256,22 €/an |
| 12 kVA | 0,1971 €/kWh | 0,1709 €/kWh | 304,63 €/an |
| 15 kVA | 0,1971 €/kWh | 0,1709 €/kWh | 351,73 €/an |
| 18 kVA | 0,1971 €/kWh | 0,1709 €/kWh | 400,02 €/an |
| 24 kVA | 0,1971 €/kWh | 0,1709 €/kWh | 503,32 €/an |
| 30 kVA | 0,1971 €/kWh | 0,1709 €/kWh | 597,86 €/an |
| 36 kVA | 0,1971 €/kWh | 0,1709 €/kWh | 693,49 €/an |
Prix en € HTVA de l'offre Tarif réglementé pro EDSB du fournisseur edsb à jour au 07/08/2025
En savoir plus sur les offres de edsb :
Électricité : budgets calculés pour une consommation de 6000 kWh par an (6 kVA).
