Quel est le prix de l'électricité dans le monde ?

La même électricité, moins chère !
Économisez en changeant d'offre avec Selectra

L'offre du moment à -10,3 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une électricité verte moins chère !
Le prix de l'électricité varie largement d'un pays à l'autre, allant de 0.0066€/kWh (Turkménistan) à 0.4100€/kWh (Bermudes). En France, il s'établit à 0.2016€/kWh, au tarif réglementé d'EDF, au dessus de la moyenne mondiale de 0.15€/kWh. Dans cet article, nous cherchons un lien entre prix du kWh, libéralisation du marché et qualité de service.
Carte du prix de l'électricité dans le monde
Méthodologie : le prix a été collecté par Selectra en mars 2025. Il est mis à jour tous les 6 mois. Il correspond à un consommateur résidentiel, avec une puissance de 5 kVA, et le prix est celui du 300ème kWh consommé dans le mois, dans la capitale, converti en euros au taux du marché à la date de relève.
Pays | Prix du kWh | Source |
---|---|---|
Turkménistan | 0.0066€/kWh | Turkmenergo |
Soudan | 0.0070€/kWh | SEDC |
Bahreïn | 0.0074€/kWh | EWA |
Angola | 0.0110€/kWh | ENDE |
Éthiopie | 0.0140€/kWh | Ethiopian Electric Power |
Koweït | 0.0150€/kWh | Ministry of Electricity & Water & Renewable Energy |
Égypte | 0.0280€/kWh | EEHC |
Bhoutan | 0.0290€/kWh | Bhutan Power Corporation |
Ouzbékistan | 0.0320€/kWh | Uzbekistonmet |
Tadjikistan | 0.0320€/kWh | Barki Tojik |
Qatar | 0.0330€/kWh | KAHRAMAA |
Algérie | 0.0330€/kWh | Sonelgaz |
Oman | 0.0340€/kWh | Nama Supply Company |
Congo - Kinshasa | 0.0360€/kWh | SNEL |
Népal | 0.0380€/kWh | NEA |
Kirghizistan | 0.0400€/kWh | NESK |
São Tomé & Príncipe | 0.0400€/kWh | Empresa de Agua e Eletricidade (EMAE) |
Paraguay | 0.0420€/kWh | ANDE |
Laos | 0.0430€/kWh | Electricité du Laos |
Trinité-et-Tobago | 0.0430€/kWh | T&TEC |
Arabie Saoudite | 0.0440€/kWh | SEC |
Kazakhstan | 0.0440€/kWh | Source |
Mexique | 0.0460€/kWh | CFE |
Zambie | 0.0480€/kWh | ZESCO |
Turquie | 0.0488€/kWh | Source |
Afghanistan | 0.0490€/kWh | DABS |
Azerbaïdjan | 0.0540€/kWh | Azerishiq |
Ukraine | 0.0580€/kWh | Source |
Malawi | 0.0580€/kWh | ESCOM |
Émirats arabes unis | 0.0580€/kWh | Source |
Suriname | 0.0600€/kWh | EBS |
Bangladesh | 0.0610€/kWh | BPDB |
Pakistan | 0.0630€/kWh | Source |
Sierra Leone | 0.0700€/kWh | EDSA |
Mongolie | 0.0700€/kWh | Source |
Géorgie | 0.0710€/kWh | Source |
Biélorussie | 0.0710€/kWh | Belenergo |
Madagascar | 0.0730€/kWh | JIRAMA |
Chine | 0.0750€/kWh | State Grid Corporation of China |
Russie | 0.0760€/kWh | Source |
Inde | 0.0760€/kWh | Source |
Taïwan | 0.0780€/kWh | Taipower |
Zimbabwe | 0.0800€/kWh | ZESA |
Malaisie | 0.0800€/kWh | Source |
Bosnie-Herzégovine | 0.0800€/kWh | EPBiH |
Islande | 0.0800€/kWh | Source |
Albanie | 0.0860€/kWh | KESH |
Argentine | 0.0870€/kWh | Source |
Équateur | 0.0890€/kWh | Source |
Lesotho | 0.0890€/kWh | Lesotho Electricity Company |
Indonésie | 0.0900€/kWh | PLN |
Macédoine du Nord | 0.0900€/kWh | EVN |
Ghana | 0.0910€/kWh | ECG |
Botswana | 0.0920€/kWh | Botswana Power Corporation |
Pérou | 0.1000€/kWh | Source |
Arménie | 0.1010€/kWh | ENA |
République dominicaine | 0.1050€/kWh | Source |
Hongrie | 0.1094€/kWh | Source |
Vietnam | 0.1100€/kWh | EVN |
Côte d'Ivoire | 0.1100€/kWh | Compagnie Ivoirienne d'Electricité |
Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine | 0.1100€/kWh | CEM |
Afrique du Sud | 0.1100€/kWh | ESKOM |
Maroc | 0.1110€/kWh | Source |
Cuba | 0.1200€/kWh | MINEM |
Nigeria | 0.1200€/kWh | NERC |
Tunisie | 0.1200€/kWh | STEG |
Cameroun | 0.1200€/kWh | Eneo |
Tanzanie | 0.1200€/kWh | TANESCO |
Canada | 0.1200€/kWh | Source |
Mozambique | 0.1200€/kWh | Electridade de Moçambique (EdM) |
Thaïlande | 0.1200€/kWh | Source |
Serbie | 0.1200€/kWh | EPS |
Eswatini | 0.1200€/kWh | Eswatini Electricity Company |
Bolivie | 0.1200€/kWh | Source |
Malte | 0.1298€/kWh | Enemalta |
Maldives | 0.1300€/kWh | STELCO |
Corée du Sud | 0.1300€/kWh | KEPCO |
Myanmar (Birmanie) | 0.1320€/kWh | Ministry of Electric Power |
Namibie | 0.1320€/kWh | Nampower |
Bulgarie | 0.1320€/kWh | Source |
Cambodge | 0.1390€/kWh | Electricité du Cambodge |
Panama | 0.1400€/kWh | Source |
Mauritanie | 0.1400€/kWh | Somelec |
Brésil | 0.1410€/kWh | Source |
Croatie | 0.1500€/kWh | HEP |
Israël | 0.1511€/kWh | IEC |
Jordanie | 0.1600€/kWh | NEPCO |
Sri Lanka | 0.1600€/kWh | CEB |
Philippines | 0.1600€/kWh | Source |
République centrafricaine | 0.1600€/kWh | Enerca |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.1600€/kWh | PPL |
Togo | 0.1700€/kWh | CEET |
Burkina Faso | 0.1700€/kWh | Sonabel |
Nouvelle-Zélande | 0.1747€/kWh | Source |
États-Unis | 0.1790€/kWh | Source |
Hong Kong | 0.1800€/kWh | Source |
Aruba | 0.1800€/kWh | Elmar |
Uruguay | 0.1800€/kWh | UTE |
Australie | 0.1800€/kWh | Source |
Gambie | 0.1800€/kWh | NAWEC |
Roumanie | 0.1883€/kWh | Source |
Rwanda | 0.1900€/kWh | Energy Utility Corporation Limited (EUCL) |
Costa Rica | 0.1900€/kWh | Source |
Colombie | 0.1900€/kWh | Source |
Niger | 0.1900€/kWh | Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) |
Tchad | 0.1900€/kWh | SNE |
Japon | 0.1914€/kWh | Source |
Slovaquie | 0.1930€/kWh | Source |
Norvège | 0.1993€/kWh | Source |
Ouganda | 0.2000€/kWh | UMEME |
Belize | 0.2000€/kWh | BEL |
Singapour | 0.2000€/kWh | Singapore Power |
France | 0.2016€/kWh | Source |
Salvador | 0.2050€/kWh | Source |
Moldavie | 0.2100€/kWh | Source |
Maurice | 0.2100€/kWh | CEB |
Nicaragua | 0.2100€/kWh | Disnorte Dissur |
Gabon | 0.2100€/kWh | SEEG |
Luxembourg | 0.2100€/kWh | Source |
Pologne | 0.2150€/kWh | Source |
Slovénie | 0.2170€/kWh | ELES |
Grèce | 0.2173€/kWh | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
Guatemala | 0.2200€/kWh | Source |
Mali | 0.2300€/kWh | Energie du Mali |
Honduras | 0.2300€/kWh | ENEE |
Bénin | 0.2300€/kWh | Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) |
Kenya | 0.2340€/kWh | Kenya Power and Lighting Company |
Chili | 0.2400€/kWh | Source |
Sénégal | 0.2400€/kWh | Senelec |
Lituanie | 0.2400€/kWh | Source |
Portugal | 0.2426€/kWh | Source |
Suède | 0.2434€/kWh | Source |
Espagne | 0.2436€/kWh | Source |
Finlande | 0.2465€/kWh | Source |
Barbade | 0.2500€/kWh | BLPC |
Estonie | 0.2530€/kWh | Source |
Lettonie | 0.2546€/kWh | Source |
Pays-Bas | 0.2695€/kWh | Source |
Jamaïque | 0.2800€/kWh | JPS |
Bahamas | 0.2800€/kWh | BPL |
Autriche | 0.2900€/kWh | Source |
Suisse | 0.2900€/kWh | Source |
Liechtenstein | 0.2900€/kWh | LKW |
Royaume-Uni | 0.3200€/kWh | Source |
Îles Caïmans | 0.3200€/kWh | CUC |
Chypre | 0.3241€/kWh | EAC |
Italie | 0.3274€/kWh | Source |
Cap-Vert | 0.3360€/kWh | EDEC |
Tchéquie | 0.3381€/kWh | Source |
Belgique | 0.3480€/kWh | Source |
Liban | 0.3500€/kWh | Electricité du Liban |
Comores | 0.3500€/kWh | Société Nationale d'Electricité (SONELEC) |
Danemark | 0.3708€/kWh | Source |
Irlande | 0.3736€/kWh | ESB Networks |
Allemagne | 0.3951€/kWh | Source |
Bermudes | 0.4100€/kWh | BELCO |
Nous avons listé tous les pays où le prix de l'électricité était raisonnablement déterminable, ce qui exclut l'Iran, la Corée du Nord ou la Syrie, qui ne publient pas ces données.
Quel pays a l'électricité la moins chère ?
Les pays où l'électricité est la moins chère au monde sont Turkménistan (0.66 centimes par kWh), Soudan (0.7 centimes par kWh) et Bahreïn (0.74 centimes par kWh). Cependant, il vaut mieux chercher les pays où l'électricité est la moins chère et où les coupures sont rares. Le top 3 est alors Bahreïn, Qatar et Oman. Il s'agit de pays où la population est habituée à une énergie quasi-gratuite, et dont l'Etat subventionne donc le prix de l'électricité. Tout le contraire de la France où les taxes atteignent 30% du prix du kWh ! En Europe, les pays où l'électricité est la moins chère sont Turquie, Ukraine et Géorgie
Le Zimbabwe n'est plus le pays le moins cher du monde depuis qu'il a changé de monnaie pour l'arrimer à l'or. En revanche, si la Turquie affiche un prix si faible, c'est essentiellement parce que sa monnaie, la livre turque s'est fortement dévaluée ces dernières années.
Comment se classe la France par rapport au prix de l'électricité ?
Avec un prix du kWh de 0.2016€ en mai 2025, la France se classe 118ème sur 156 pays étudiés. En Europe, le pays le plus cher est l'Allemagne avec un prix de 0.3951€, près du double de notre prix. La France est la 18ème sur 43 en Europe pour son prix du kWh, avec une moyenne continentale qui s'établit à 0.21€ par kWh.
Prix de l'électricité par continent
Continent | Prix du kWh moyen |
---|---|
Afrique | 0.133€/kWh |
Amérique du Nord | 0.197€/kWh |
Asie | 0.091€/kWh |
Europe | 0.207€/kWh |
Amérique du Sud | 0.13€/kWh |
Océanie | 0.172€/kWh |
Il s'agit de la moyenne simple des prix des pays du continent, non pondérée par la population. Les Bermudes ont donc le même poids que les Etats-Unis dans la moyenne nord-américaine.
Nous prenons la moyenne des prix nationaux des continents. Les continents correspondent à la définition des Nations Unies, et l'Amérique centrale est donc intégrée à l'Amérique du Nord. L'Asie a l'électricité la moins chère car elle inclut la plupart des producteurs d'hydrocarbures (pays du Golfe et d'Asie centrale) où l'électricité est très bon marché. A l'inverse, l'Europe qui importe la quasi-totalité de ses hydrocarbures, et dont les taxes sont élevées, a l'électricité la plus chère, au dessus de 20 centimes par kWh.
Le prix moyen de tous les pays considérés dans l'étude de Selectra s'établit à 0.15€/kWh soit 26% moins cher qu'en France, où le prix du kWh est de 0.2016€
Prix de l'électricité et libéralisation
Nous avons classé les pays de cette étude en "libéralisé" et "non libéralisé". Les pays partiellement libéralisés sont considérés comme libéralisés (Etats-Unis, Canada).
Statut | Prix moyen |
---|---|
Non libéralisé | 0.127 |
Libéralisé | 0.242 |
On observe un prix environ 2 fois plus élevé dans les pays libéralisés. A première vue, cela ne plaide pas franchement pour la libéralisation ! Cependant, plusieurs facteurs viennent modérer ce constat. D'abord les pays libéralisés sont essentiellement des pays riches (UE, USA, Canada, Japon, Singapour). Ensuite, les pays libéralisés ne sont pas affectés par des coupures de courant, alors que ce mal affecte la majorité de pays non libéralisés.
Prix de l'électricité et coupures de courant
Parmi les 10 pays où l'électricité est la moins chère au monde, 9 connaissent des coupures de courant fréquentes. La qualité de service est donc clairement corrélée au prix du kWh. Dans le tableau suivant, on observe que le prix de l'électricité est 50% plus élevé dans les pays où la qualité de service est bonne que dans les pays souffrant de délestages fréquents.
Coupures | Prix moyen |
---|---|
Fréquentes | 0.127 |
Rares | 0.187 |
Pour classer les pays, nous avons fait une recherche qualitative afin de lister les pays où des coupures affectent tous les clients résidentiels au moins quatre fois par an. Sur les 156 pays analysés, 93 ont des problèmes de stabilité du réseau, soit 60%.
Il est difficile de ne pas voir derrière ce constat une différence entre pays riches et libéralisés, où l'électricité est chère et fiable et pays pauvres en monopole, où l'électricité est un peu moins chère et le service instable. Un point qui saute aux yeux en étudiant les disparités entre pays est la fixation arbitraire du prix de l'électricité par les Etats. Dans la quasi-totalité des pays souffrant de coupures intempestives, celles-ci sont imputées à un manque d'offre, lié à un prix ou des conditions ne permettant pas le développement de nouvelles capacités de production.