FE timeseries disponibles [DO NOT PUBLISH]
[template : nb_fournisseurs] -> Enlevez les espaces de part et d'autre du ':'
Évolution du nombre de fournisseurs d'énergie en France
Nombre de fournisseurs d'énergie avec des offres ouvertes à la souscription sur territoire Enedis / GRDF - Source : Comparateur Selectra et Médiateur de l'Énergie
Évolution de la facture d'électricité pour un client résidentiel au Tarif Réglementé
Prix par an pour un client HP/HC 9 kVA consommant 8 500 kWh/an dont 46% en heures creuses. Application du bouclier tarifaire en 2022, 2023 et 2024 - Sources : CRE et Selectra
€/an
Nombre de saisines en médiation par fournisseur au 30 juin 2025
À jour en septembre 2025 - Nombre de saisines pour 100 000 clients résidentiels (pour les fournisseurs de plus de 30 000 clients de la zone Enedis/GRDF) - Source : Médiateur de l'Énergie - Graphique : Selectra
Saisines pour 100 000 clients
Liste des augmentations et baisses du prix du kWh du tarif réglementé d'électricité HT depuis 2006
L'évolution moyenne correspond à l'évolution moyenne pour les ménages, toutes options confondues - La forte baisse du prix du kWh HT d'août 2025 est en fait lié à une augmentation de la TVA - Source : Selectra
%
Évolution de la facture d'électricité pour un client au tarif bleu sans bouclier tarifaire
HP/HC 9 kVA 8 500 kWh/an dont 46% en HC - Pour rappel, le bouclier tarifaire s'est étendu de 2022 à 2024. Source: CRE et estimations Selectra
€/an
Evolution du tarif réglementé d'électricité HT depuis 2006
Pour une consommation de 2229 kWh/an et une puissance de 6 kVA - Source : Calculs Selectra
%
Décomposition d'une facture au tarif bleu résidentiel (en %)
À jour en août 2025 - Pour 5000 kWh/an en 6 kVA et en option HPHC - Fourniture : Part couvrant la production et la commercialisation de l'électricité. Réseau : Part couvrant le transport de l'électricité. Taxes et contributions : TVA, CTA, et Accise.
%
Prix de l'électricité pour les particuliers en Europe en 2024 (€/kWh TTC)
Consommation de 2 500 à 4 999 kWh par an - Données relevées en avril 2025 - Graphique : Selectra - Source : Eurostat
€/kWh TTC
Evolution des taxes sur l'électricité hors CTA et TVA
Evolution des TCFE, CSPE et accise sur l'électricité depuis 2011 - Graphique : Selectra
€/MWh
Recettes de l'accise sur l'électricité
Les chiffres de 2025 sont des prévisions des recettes de l'accise sur l'électricité et l'accise sur le gaz naturel - Source : Guide 2025 sur la fiscalité des énergies - Prévisions : Assemblée Nationale / Voies et moyens tome 1 - Graphique : Selectra
€/an
Evolution du tarif EJP entre 2010 et 2025
Source : Tarifs réglementés d'EDF - Graphique : Selectra
en €/kWh TTC
Évolution du prix de l'abonnement EDF Tempo 2020-2025
À jour en août 2025 - Source : Tarif Réglementé de l'électricité - Graphique : Selectra
€/an
Répartition des options tarifaires du tarif bleu d'EDF (Particuliers)
Graphique: Selectra - Source: CRE, 2022
Évolution de la part des taxes et contributions (en €/an)
Facture annuelle en euros constants d’un particulier au tarif réglementé ayant souscrit l’option Base et une puissance de 6 kVA (en €/an) pour une consommation de 2 400 kWh/an - Source : CRE - Graphique : Selectra
€/an
Évolution de la rentabilité des heures creuses de 2016 à aujourd'hui
Pour une consommation de 10 000 kWh en puissance 6 kVA - Source: Calculs Selectra sur la base du TRV - Graphique: Selectra
%
| Contact | Site web | Telephone | Département | |
|---|---|---|---|---|
| Arc Energies Maurienne | [email protected] | https://arc-energies-maurienne.fr/ | 04 79 56 29 56 | Savoie |
| Coopérative d'électricité de Villiers sur Marne | [email protected] | https://www.coop-elec.fr | 01 49 30 20 52 | Val-de-Marne |
| Energie développement services du Briançonnais | [email protected] | https://www.edsb.fr/ | 04 92 21 51 51 | Hautes-Alpes |
| Energie et services de Seyssel | [email protected] | https://www.es-seyssel.com | 04 50 27 28 96 | Haute-Savoie |
| Energies et services d'Hagondange | [email protected] | https://www.enes-hag.fr/ | 03 87 71 66 34 | Moselle |
| ÉNES | [email protected] | https://www.enes.fr/ | 03 87 29 39 49 | Moselle |
| Energies et Services Sarre-Union | [email protected] | http://sarre-union.energies-services.org/ | 03 88 00 13 71 | Bas-Rhin |
| Energies Services Lannemezan | [email protected] | https://eslannemezan.fr | 05 62 98 01 69 | Hautes-Pyrénées |
| Oya Energies | [email protected] | https://oya-energies.fr/ | 05 63 79 22 00 | Tarn |
| Energis | [email protected] | https://www.regie-energis.com | 03 87 91 25 03 | Moselle |
| Gascogne Energies Services | [email protected] | https://www.gascogne-energies-services.com/ | 05 58 71 62 43 | Landes |
| Gaz de Barr | [email protected] | https://www.gaz-de-barr.fr | 03 88 58 56 70 | Bas-Rhin |
| Gedia | [email protected] | https://www.gedia-energies.com/ | 02 37 65 00 20 | Eure-et-Loir |
| GÉRÉDIS | [email protected] | https://www.geredis.fr | 05 49 08 54 12 | Deux-Sèvres |
| GRDF | https://www.grdf.fr | 09 69 36 35 34 | Paris | |
| Regaz Bordeaux | https://www.regaz.fr | 05 56 79 41 00 | Gironde | |
| Régie communale de distribution d'électricité et d'eau Mitry Mory | [email protected] | https://www.rceem.com | 01 60 21 20 60 | Seine-et-Marne |
| Régie communale d'électricité de Saulnes | regieé[email protected] | https://www.saulnes.fr/ | 03 82 23 46 15 | Meurthe-et-Moselle |
| Energies Haute Tarentaise | https://www.eht-elec.com/ | 04 79 06 37 60 | Savoie | |
| Régie d'électricité de Montvalezan-la-Rosiere | [email protected] | https://www.regiemontvalezan.fr | 04 79 06 84 45 | Savoie |
| Régie d'électricité de Roquebilliere | [email protected] | http://www.vesubian.com/roquebilliere/regie_eau_electricite_roquebillie… | 04 93 03 55 75 | Alpes-Maritimes |
| Ariège Energies Locales | [email protected] | https://rme09.fr/ | 05 61 05 90 08 | Ariège |
| Régie d'électricité d'Elbeuf | [email protected] | https://www.ree-elbeuf.com | 02 35 87 30 30 | Seine-Maritime |
| Régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole | [email protected] | https://electricite-sud-reole.fr/ | 05 56 71 04 50 | Gironde |
| Régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes | [email protected] | https://www.ret.fr/ret_et_vallee.html | 04 50 32 17 17 | Haute-Savoie |
| Régie électrique communale d'Aussois | [email protected] | https://regies-electricite-savoie.fr/ | 04 79 20 30 40 | Savoie |
| Régie électrique d'Avrieux | regie.é[email protected] | https://regies-electricite-savoie.fr/ | 04 79 20 33 16 | Savoie |
| Régie électrique de Bonneval-sur-Arc | [email protected] | https://regies-electricite-savoie.fr/ | 04 79 05 94 94 | Savoie |
| Régie électrique de La Cabanasse | [email protected] | https://lacabanasse.fr/regie-electrique/ | 0)4 68 04 11 35 | Pyrénées-Orientales |
| Régie électrique municipale de Fontpedrouse | [email protected] | 04 68 97 05 15 | Pyrénées-Orientales | |
| Régie électrique municipale de Mont Louis | [email protected] | 04 68 04 21 97 | Pyrénées-Orientales | |
| Régie Municipale Bazas-Energies | [email protected] | https://bazas-energies.fr/ | 05 56 25 12 11 | Gironde |
| Régie municipale d'électricité de Martres Tolosane | [email protected] | https://www.eleance.fr/ | 05 61 98 45 80 | Haute-Garonne |
| Régie municipale d'électricité de Villarodin-Bourget | [email protected] [email protected] | https://villarodin-bourget.fr/regie-et-services/ | 04 79 05 25 15 | Savoie |
| Régie municipale électrique de Saint Leonard de Noblat | [email protected] | https://www.ville-saint-leonard.fr/ma-ville/services-municipaux | 05 55 56 00 19 | Haute-Vienne |
| Régie municipale électrique Les Houches | [email protected] | https://www.reh-leshouches.fr | 04 50 55 52 97 | Haute-Savoie |
| Régie municipale multiservices de La Réole | [email protected] | https://www.rmms-lareole.fr | 05 56 61 05 13 | Gironde |
| Régies municipales électriques de Capvern | [email protected] | 05 62 39 04 80 | Hautes-Pyrénées | |
| Réseau GDS | https://r-gds.fr | 03 88 79 57 00 | Bas-Rhin | |
| SAIC Pers Loisinges | [email protected] | https://saic-elec.com | 04 50 94 46 89 | Haute-Savoie |
| SEM Beauvois Distrelec | https://www.beauvoisdistrelec.fr/ | 03 27 75 60 08 | Nord | |
| SICAE de l'Aisne | [email protected] | https://www.sicae-aisne.fr/ | 03 23 75 64 64 | Aisne |
| SICAP | [email protected] | https://www.sicap-pithiviers.net | 02 38 32 77 77 | Loiret |
| SOREA | [email protected] | https://www.sorea-maurienne.fr | 04 79 64 02 11 | Savoie |
| réséda | [email protected] | https://www.reseda.fr | 03 87 34 45 45 | Moselle |
| Usines municipales d'Erstein | [email protected] | https://www.ume.fr | 03 88 59 86 20 | Bas-Rhin |
| EDF Martinique | https://www.edf.mq | 05 96 59 22 00 | ||
| Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres | [email protected] | https://cesml.com/ | 04 67 66 67 66 | Hérault |
| Energie Pays Toy | [email protected] | https://www.energiepaystoy.fr/ | 05 62 92 80 59 | Hautes-Pyrénées |
| Energies Services Lavaur | [email protected] | https://www.esl-energies.fr | 05 63 83 64 80 | Tarn |
| Energies-services Sainte Marie aux Chênes | [email protected] | https://www.regie-elec-stemarie.com/ | 03 87 61 90 32 | Moselle |
| Gazelec de Péronne | [email protected] | https://www.gazelec.fr | 03 22 73 31 31 | Somme |
| Gazelec de Péronne | [email protected] | https://www.gazelec.fr | 03 22 73 31 31 | Somme |
| GreenAlp | [email protected] | https://www.greenalp.fr | 04 76 84 37 25 | Isère |
| Primeo Réseau de Distribution | https://www.primeo-energie.fr/ | 03 89 89 76 40 | Haut-Rhin | |
| Régie communale de Montdidier | [email protected] | https://www.rcem.fr/ | 03 22 78 74 70 | Somme |
| Régie communale du câble et d'électricité de Montataire | https://www.rccem.fr | 03 44 27 57 38 | Oise | |
| Régie d'électricité de Bitche | [email protected] | https://www.regiedebitche.fr/ | 03 87 96 05 10 | Moselle |
| Régie électrique de Bessans | [email protected] | https://regies-electricite-savoie.fr | 04 79 05 96 05 | Savoie |
| Régie électrique municipale de Saint Laurent de Cerdans | [email protected] | 04 68 39 50 04 | Pyrénées-Orientales | |
| Régie électriques de Tignes | https://tignelec.com | 04 79 06 37 60 | Savoie | |
| Régie Municipale Bazas-Energies | [email protected] | 05 56 25 12 11 | Gironde | |
| Régie municipale d'électricité d'Arignac | 05 61 05 77 55 | Ariège | ||
| Régie municipale d'électricité de Dalou | 05 61 60 73 49 | Ariège | ||
| Régie municipale d'électricité de Laruns | regie-é[email protected] | 05 59 05 31 81 | Pyrénées-Atlantiques | |
| Régie municipale d'électricité de l'Hospitalet Pres l'Andorre | [email protected] | 05 61 05 20 04 | Ariège | |
| Régie municipale d'électricité de Mazeres | [email protected] | 05 61 69 37 57 | Ariège | |
| Régie municipale d'électricité de Mercus | 05 34 09 86 10 | Ariège | ||
| Régie municipale d'électricité de Merens les Vals | 05 61 64 33 77 | Ariège | ||
| Régie municipale d'électricité de Quie | 05 61 05 61 42 | Ariège | ||
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution de Marange-Silvange | [email protected] | https://www.marange-silvange.energies-services.org | 03 87 80 38 38 | Moselle |
| OMEGA Énergies et Services | https://www.es-omega.net | 03 87 67 17 27 | Moselle | |
| Energie Quillan Occitanie | [email protected] | 04 68 20 23 66 | Aude | |
| Régie municipale gaz électricité de Bonneville | https://rgeb.fr | 04 50 97 20 57 | Haute-Savoie | |
| Régie municipale gaz électricité de Sallanches | https://rges.fr/ | 04 50 58 01 44 | Haute-Savoie | |
| Régies municipales d'électricité de Cazeres | 05 61 98 45 80 | Haute-Garonne | ||
| SAEML Hunelec | https://www.hunelec.fr | 03 89 89 76 10 | Haut-Rhin | |
| SICAE de la Somme et du Cambraisis | [email protected] | https://www.SICAEsomme.fr | 03 22 86 45 45 | Somme |
| SICAE de Precy-Saint-Martin | [email protected] | https://www.SICAE-precy.fr | 03 25 70 96 00 | Aube |
| SICAE des cantons de la Ferté-Alais et limitrophes | [email protected] | https://www.SICAE-lfa.fr | 01 69 90 65 43 | Essonne |
| SICAE Est | [email protected] | https://www.SICAE-est.com | 03 84 96 81 00 | Haute-Saône |
| SICAE Oise | [email protected] | https://www.SICAE-oise.fr | 03 44 92 71 00 | Oise |
| Sorégies | https://www.soregies.fr | 08 10 50 50 50 | Vienne | |
| Strasbourg Électricité Réseaux | [email protected] | https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr | 03 88 20 60 20 | Bas-Rhin |
| Vialis | [email protected] | https://energies.vialis.net/ | 03 89 24 60 50 | Haut-Rhin |
| EDF Corse | https://corse.edf.fr | 0 969 322 520 | ||
| EDF Guyane | https://www.edf.gf | 05 94 30 95 95 | ||
| EDF Réunion | https://reunion.edf.fr | 02 62 28 98 00 | ||
| Caléo | https://www.caleo-guebwiller.fr | 03 89 62 12 12 | Haut-Rhin | |
| Enedis | https://www.enedis.fr | Hauts-de-Seine | ||
| Energie et services de Seyssel | [email protected] | https://www.es-seyssel.com | 04 50 56 10 22 | Haute-Savoie |
| Ene'O - Energie Services Occitan | [email protected] | https://oya-energies.fr/ | 05 63 80 22 25 | Tarn |
| Energis | [email protected] | https://www.regie-energis.com | 03 87 91 25 03 | Moselle |
| Gaz de Barr | [email protected] | https://www.gaz-de-barr.fr | 03 88 58 56 70 | Bas-Rhin |
| Gignac Energie | [email protected] | http://www.gignac-energie.com | 04 67 57 52 30 | Hérault |
| GreenAlp | [email protected] | https://www.greenalp.fr | 04 76 84 37 25 | Isère |
| Régie communale d'électricité de Gattieres | regies@mairie-gattières.fr | https://gattieres.fr/cadre-de-vie/regie-delectricite/ | 04 93 08 66 48 | Alpes-Maritimes |
| Régie d’électricité Counozouls | Aude | |||
| Régie de Saint Paul Cap de Joux | 05 63 83 64 80 | Tarn | ||
| Régie SDED Érôme-Gervans | [email protected] | 04 75 03 30 69 | Drôme | |
| Régie électrique de Sainte-Foy-Tarentaise | [email protected] | https://regies-electricite-savoie.fr/ | 04 79 06 93 48 | Savoie |
| Régie électrique de Villaroger | [email protected] | https://regies-electricite-savoie.fr/ | 04 79 06 90 98 | Savoie |
| Régie électrique municipale de Prats-de-Mollo-la-Preste | regie-é[email protected] | 04 68 39 70 54 | Pyrénées-Orientales | |
| Régie intercommunale d'électricité de Niederbronn-Reichshoffen | [email protected] | https://www.laregie.fr | 03 88 09 82 50 | Bas-Rhin |
| Régie municipale de Cazouls-les-Béziers | https://www.cazoulslesbeziers.com | 04 67 93 60 70 | Hérault | |
| Régie municipale d'électricité de Clouange | [email protected] | https://www.regie-clouange.net | 03 87 67 15 22 | Moselle |
| Régie municipale d'électricité de La Bresse | [email protected] | https://www.labresse.fr/l-electricite | 03 29 25 54 00 | Vosges |
| Régie municipale d'électricité de Loos | [email protected] | https://www.electricite-loos.fr | 03 20 07 56 34 | Nord |
| Régie municipale d'électricité de Miramont les Comminges | https://www.regie-miramont.fr | 05 61 94 81 41 | Haute-Garonne | |
| Régie municipale d'électricité de Salins les Bains | [email protected] | 03 84 73 78 00 | Jura | |
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution de Talange | [email protected] | https://www.regie-talange.com | 03 87 70 29 83 | Moselle |
| Régie municipale gaz électricité de Bonneville | https://rgeb.fr/ | 04 50 97 20 57 | Haute-Savoie | |
| Régie Services Energie | [email protected] | https://www.rse01.com | 04 74 08 07 07 | Ain |
| Séolis | https://www.seolis.net | 05 49 09 91 00 | Deux-Sèvres | |
| SICAE de Carnin | [email protected] | 03 20 85 72 20 | Nord | |
| SICAE de la Somme et du Cambraisis | [email protected] | https://www.SICAEsomme.fr | 03 22 86 45 45 | Somme |
| SICAE de la vallée du Sausseron | [email protected] | https://sicae-vs.fr/ | 01 34 08 97 97 | |
| SICAE ELY | [email protected] | https://www.SICAE-ely.fr | 01 34 94 68 00 | Yvelines |
| SRD | https://www.srd-energies.fr | 03 20 85 72 20 | Vienne | |
| Syndicat d'électricité synergie Maurienne | [email protected] | https://regies-electricite-savoie.fr/ | 04 79 56 50 66 | Savoie |
| Syndicat des Energies Electriques de Tarentaise | contact@seetarentaise | https://regies-electricite-savoie.fr/ | 04 79 24 64 56 | Savoie |
| Syndicat intercommunal d'électricité de Labergement Saint Marie | [email protected] | https://www.siel-electricite.fr/ | 03 81 69 30 20 | Doubs |
| Synelva | https://www.synelva.fr/ | 02 37 91 80 10 | Eure-et-Loir | |
| Gaz Réseaux Distribution Trois Frontières | https://www.regiongaz.fr/ | 03 89 89 76 10 | Haut-Rhin | |
| Vialis | [email protected] | https://www.vialis.net/ | 03 89 24 60 50 | Haut-Rhin |
| EDF Archipel Guadeloupe | https://www.edf.gp | 05 90 91 76 00 | ||
| SICAE du Carmausin | [email protected] | https://www.sicae-aisne.fr | 05 63 80 13 40 | Tarn |
| OYA ENERGIES | [email protected] | https://oya-energies.fr/ | 05 63 79 22 00 | Tarn |
Liste des ELD actives
Prévision des financements de l'accise sur l'électricité en 2024
Source : Délibération de la CRE relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2025 et à la réévaluation des charges de service public de l’énergie pour 2024 - Graphique : Selectra
%
Montant de l'accise sur l'électricité en € / MWh entre 2002 et 2025
Chiffres de la CSPE puis de la TICFE à partir de la fusion des deux taxes en 2016. Chiffres de l'accise sur l'électricité à partir de 2022 - Graphique : Selectra - Source : Selectra
€ / MWh
Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole - Fioul domestique (€ / 1000L)
Données relevées en octobre 2025 - Source : Insee - Graphique : Selectra
€ / 1000L
Classement des principaux isolants thermiques par conductivité thermique
Graphique: Selectra - Source: Selectra
Conductivité thermique en watts par mètre-kelvin
Évolution du tarif réglementé du gaz HT depuis 2005 (particuliers)
Graphique: Selectra - Source: Selectra
en %
Rentabilité de l'option HP/HC pour 6 kVA selon le pourcentage de consommation en heures creuses
Graphique: Selectra pour une consommation de 10000 kWh/an au tarif réglementé - Source: Selectra à jour au 1er août 2025
en €
Rentabilité de l'option HP/HC pour 9 kVA selon la consommation en heures creuses
Graphique: Selectra pour une consommation de 12000 kWh/an au tarif réglementé - Source: Selectra à jour au 1er février 2025
en €
Consommation électrique finale par secteur en 2024 (en TWh)
Sur une consommation totale de 449,2 TWh - Source : Bilan électrique 2025 RTE - Graphique : Selectra
TWh
Consommation annuelle de chaque appareil électrique
La consommation de l'éclairage est calculée pour une durée d'utilisation de 200 h/an/source - Graphique: Selectra - Source: Ademe, 2022
Consommation annuelle en kWh
Consommation annuelle moyenne des appareils audiovisuels (en kWh/an)
Graphique : Selectra - Source : ADEME, Panel Usages Electrodomestiques, Mars 2021
En kWh/an
Évolution de la facture d'électricité pour un client résidentiel au Tarif Réglementé
Pour une puissance de 9 kVA et une consommation de 8500 kWh/an dont 50% en heures creuses - Source: CRE et Selectra - Graphique: Selectra
en €
Consommation annuelle de chaque appareil électrique de la cuisine
Graphique: Selectra - Source: Etude ADEME 2022
en kWh
Évolution de l'accise sur le gaz naturel
Graphique: selectra.info - Source: Légifrance
en €/MWh
Evolution comparée du prix des énergies
Evolution du prix de 100 kWh d'électricité, gaz naturel, propane, fioul et bois depuis 2007 - Source : Ministère de la Transition Écologique (SDES) - Données relevées en août 2025
€ / 100 kWh
Parts de marché des principaux fournisseurs d'électricité en France
Parts de marché des principaux fournisseurs d'électricité en France métropolitaine sur le segment résidentiel - À jour en décembre 2024 - Source : CRE
Nb de compteurs résidentiels
Parts de marché des principaux fournisseurs de gaz en France
Parts de marché des principaux fournisseurs de gaz en France métropolitaine sur le segment résidentiel - À jour en décembre 2024 - Source : CRE
Nb de compteurs résidentiels
Evolution des échanges d'électricité entre la France et l'Europe - 2011-2024
Source : RTE Bilan Électrique 2024 - Graphique : Selectra
TWh
Evolution des options Base et HP/HC du Tarif Bleu d'EDF
Prix du kWh TTC pour un compteur 6 kVA en centimes d'euros - Source : CRE, Selectra
centimes par kWh
| Électricité (tranche dd) | Gaz (tranche d2) | 100 kwh pci de propane | 100 kwh pci de fod au tarif c1 | Bois 100 kwh pci de bois en vrac | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 5.6296 | 4.738 |
| Feb 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 5.908 | 4.738 |
| Mar 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 5.9272 | 4.738 |
| Apr 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 6.2863 | 4.5035 |
| May 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 6.2894 | 4.5035 |
| Jun 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 6.4094 | 4.5035 |
| Jul 2007 | 10.747 | 5.15 | 9.9747 | 6.4124 | 4.6442 |
| Aug 2007 | 10.747 | 5.15 | 9.9747 | 6.4195 | 4.6442 |
| Sep 2007 | 10.747 | 5.15 | 9.9747 | 6.7837 | 4.6442 |
| Oct 2007 | 10.747 | 5.15 | 10.1717 | 6.9693 | 4.738 |
| Nov 2007 | 10.747 | 5.15 | 10.1717 | 7.726 | 4.738 |
| Dec 2007 | 10.747 | 5.15 | 10.1717 | 7.7099 | 4.738 |
| Jan 2008 | 10.5805 | 5.2 | 10.8925 | 7.6856 | 4.7052 |
| Feb 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.0097 | 7.8481 | 4.7052 |
| Mar 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.0097 | 8.4161 | 4.7052 |
| Apr 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.0097 | 8.522 | 4.6063 |
| May 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.1883 | 9.7125 | 4.6063 |
| Jun 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.2962 | 10.221 | 4.6063 |
| Jul 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.6566 | 10.0212 | 4.6348 |
| Aug 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.837 | 8.979 | 4.6348 |
| Sep 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.837 | 8.8731 | 4.6348 |
| Oct 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.7836 | 7.7149 | 4.6951 |
| Nov 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.4769 | 7.0279 | 4.6951 |
| Dec 2008 | 10.5385 | 5.78 | 10.8102 | 5.7698 | 4.6951 |
| Jan 2009 | 10.5655 | 5.5 | 10.684 | 6.14 | 4.7463 |
| Feb 2009 | 10.5655 | 5.5 | 10.4495 | 5.7093 | 4.7463 |
| Mar 2009 | 10.5655 | 5.5 | 9.9809 | 5.1594 | 4.7463 |
| Apr 2009 | 10.5655 | 5.5 | 9.7648 | 5.455 | 4.6172 |
| May 2009 | 10.5655 | 5.5 | 9.5844 | 5.4843 | 4.6172 |
| Jun 2009 | 10.5655 | 5.5 | 9.4942 | 5.8808 | 4.6172 |
| Jul 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.4942 | 5.5983 | 4.7265 |
| Aug 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.4942 | 6.0755 | 4.7265 |
| Sep 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.395 | 5.8455 | 4.7265 |
| Oct 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.7734 | 6.0825 | 4.7564 |
| Nov 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.9892 | 6.2591 | 4.7564 |
| Dec 2009 | 11.3908 | 5.83 | 10.1154 | 6.2762 | 4.7564 |
| Jan 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.4574 | 6.8059 | 4.8169 |
| Feb 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.9625 | 6.587 | 4.8169 |
| Mar 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.2969 | 7.0127 | 4.8169 |
| Apr 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.2969 | 7.2972 | 4.7267 |
| May 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.1165 | 7.4112 | 4.7267 |
| Jun 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.1165 | 7.3648 | 4.7267 |
| Jul 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.2428 | 7.0541 | 4.8217 |
| Aug 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.2428 | 7.0369 | 4.8217 |
| Sep 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.2428 | 7.2064 | 4.8217 |
| Oct 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.7276 | 7.4829 | 4.9306 |
| Nov 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.8355 | 7.5212 | 4.9306 |
| Dec 2010 | 12.1864 | 5.75 | 11.4801 | 8.0176 | 4.9306 |
| Jan 2011 | 12.6922 | 5.79 | 11.4801 | 8.3989 | 5.042 |
| Feb 2011 | 12.6922 | 5.79 | 11.8408 | 8.6633 | 5.042 |
| Mar 2011 | 12.6922 | 5.79 | 11.8408 | 9.206 | 5.042 |
| Apr 2011 | 12.6922 | 5.79 | 12.2232 | 9.2514 | 5.2034 |
| May 2011 | 12.6922 | 5.79 | 12.0429 | 8.6865 | 5.2034 |
| Jun 2011 | 12.6922 | 5.79 | 12.0429 | 8.7833 | 5.2034 |
| Jul 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.0429 | 9.0214 | 5.2304 |
| Aug 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.0429 | 8.629 | 5.2304 |
| Sep 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.0429 | 9.087 | 5.2304 |
| Oct 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.3387 | 9.0708 | 5.2848 |
| Nov 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.3387 | 9.4724 | 5.2848 |
| Dec 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.3387 | 9.4048 | 5.2848 |
| Jan 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.3387 | 9.8285 | 5.2543 |
| Feb 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.5544 | 10.2906 | 5.2543 |
| Mar 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.8964 | 10.2411 | 5.2543 |
| Apr 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.985 | 10.0212 | 5.1739 |
| May 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.8948 | 9.6318 | 5.1739 |
| Jun 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.6791 | 9.093 | 5.1739 |
| Jul 2012 | 13.7495 | 6.82 | 12.4807 | 9.3291 | 5.2824 |
| Aug 2012 | 13.7495 | 6.82 | 12.6964 | 10.0192 | 5.2824 |
| Sep 2012 | 13.7495 | 6.82 | 12.9121 | 9.9233 | 5.2824 |
| Oct 2012 | 13.7495 | 6.82 | 13.4015 | 10.0273 | 5.3833 |
| Nov 2012 | 13.7495 | 6.82 | 13.6172 | 9.657 | 5.3833 |
| Dec 2012 | 13.7495 | 6.82 | 13.6172 | 9.5511 | 5.3833 |
| Jan 2013 | 13.9883 | 6.78 | 13.5278 | 9.7851 | 5.4489 |
| Feb 2013 | 13.9883 | 6.78 | 13.6202 | 10.1029 | 5.4489 |
| Mar 2013 | 13.9883 | 6.78 | 13.6663 | 9.7871 | 5.4489 |
